![]() |
Report Date: 07/26/2018 | |
THE AMERICAN KENNEL CLUB |
Name: | Mosseyoaks Ring Of Fire At Boulderridge | ||
AKC #: | WS581044/09 | Breed/Variety: | Bullmastiff |
Birth Date: | 06/21/2017 | Sex: | Male |
Colors/Markings: | Red Black Mask | ||
Breeder(s): | Juley Cutchen |
Mosseyoaks Ring Of Fire At Boulderridge WS581044/09 Red Black Mask | Lawsons Luck Of The Draw WS462023/01 05-17 Red | CH Lawson's Piece Of The Rock WS332479/01 05-14 Red Fawn Black Mask | CH Stoneridge Tartan Iofthetiger WS215669/07 03-09 Fawn Black Mask | CH Dox Stoneridge Bosco Blend CD RA WS148274/03 02-07 Fawn Black Mask OFA26G OFEL26 AKC DNA #V428181 | CH Dox Ice Man Of Oakridge WP984216/03 05-05 Red Black Mask |
Dox Clara WS028830/05 01-06 Fawn Black Mask | |||||
CH Tartans Little Rascal Of Cana RA WS116574/01 08-07 Red Fawn Black Mask OFA25G | CH Dox Mister Boston WR036808/02 10-02 Red Black Mask AKC DNA #V258024 | ||||
Canas & Dox Hot Fudge Ripple RN WR066123/03 05-05 Fawn Brindle Black Mask OFA24G | |||||
Lawson's Belle Of The Ball WS199808/03 12-08 Red Fawn Black Mask | CH Azar's Vegas Don WP752251/04 11-00 Red Fawn Black Mask OFA24G OFEL24 AKC DNA #V251859 | CH Ladybug's Whiskey Mac WP475450/02 09-94 Red Black Mask | |||
CH Ranahs Leatherneck QT Bear WP572189/11 03-97 Red Fawn Black Mask | |||||
Lawson"S Scarlett Flame WS065097/07 03-06 Red Black Mask | CH Blazin's Duke Of Woodland WP878591/03 02-00 Red Brindle Black Mask AKC DNA #V346503 | ||||
CH Lawson's Follow Your Heart WS000310/10 03-04 Red Black Mask | |||||
Lawson's Make N Waves WS372274/09 05-14 Red Black Mask | CH Fall Brook's Boomer Sooner WS265164/10 07-11 Red Black Mask OFA46G AKC DNA #V682226 | CH Blackjack Double Down On Bobeck WS075249/03 08-05 Fawn Black Mask OFA32G AKC DNA #V478438 | CH Ashlock's Zam B Z Zinger WR013291/02 10-03 Fawn Black Mask AKC DNA #V265510 | ||
CH Bo-Beck's Daily Double WR017121/01 06-04 Fawn Black Mask OFEL32 | |||||
CH Lawson's Tara's Miss Scarlet WS065097/09 09-08 Red Black Mask OFA38F | CH Blazin's Duke Of Woodland WP878591/03 02-00 Red Brindle Black Mask AKC DNA #V346503 | ||||
CH Lawson's Follow Your Heart WS000310/10 03-04 Red Black Mask | |||||
CH Lawson's Encore Performance WS149564/04 03-09 Red Black Mask | CH Blazin's Duke Of Woodland WP878591/03 02-00 Red Brindle Black Mask AKC DNA #V346503 | CH Blazin's The Buck Starts Here WP531814/01 07-96 Fawn Brindle Black Mask AKC DNA #V55227 | |||
CH Blazin's Dream Lover WP647327/04 01-99 Red Black Mask | |||||
CH Lawson's Follow Your Heart WS000310/10 03-04 Red Black Mask | McLay's Augustus WP958946/06 07-01 Red Black Mask OFA33F AKC DNA #V236696 | ||||
Lawson's Misty Mariah WP947998/11 07-01 Fawn Black Mask | |||||
Mosseyoaks Dally Your Heart WS459178/02 11-15 Red Black Mask | GCHB CH Trugrits Shadyoak Toogoodtobetrue WS320642/02 03-12 Fawn Black Mask AKC DNA #V656877 | Trugrits I'M Back WS098670/03 02-10 Fawn Black Mask | CH Trugrits Rudy G Of Anthracite WR069731/02 11-03 Fawn Black Mask OFA48F AKC DNA #V278179 | CH Tru-Grit-Jaeger WF707929 05-88 Fawn OFA27 | |
CH Anthracite's Mighty Aphrodite WP926333/06 10-02 Fawn Black Mask | |||||
Banstock Jack's Jill Of Trugrit WS036528/01 12-04 Fawn Black Mask | CH Banstock Captain Jack WP973536/09 06-02 Fawn Black Mask OFA46F OFEL46 AKC DNA #V184284 | ||||
Banstock Marble Molly WR039625/01 07-03 Red Fawn Brindle Black Mask OFA30G OFEL30 | |||||
CH Shady Oak Runs With Scissors WS212382/01 02-10 Fawn Black Mask | CH Banstock Bruno Of The North East WS017852/04 10-04 Fawn Black Mask OFA30G OFEL30 AKC DNA #V326862 | CH Happylegs Boomerang CD WP719062/02 02-99 Fawn Black Mask OFA28F OFEL28 AKC DNA #V196438 | |||
CH Happylegs Winniepoo Banstock WP812515/05 08-00 Red Black Mask | |||||
CH Shady Oak Nellie Of Glenetty WR073083/01 07-05 Red Fawn Black Mask | CH Avonlea Storybook Goodfella WP548956/05 04-96 Red Fawn Black Mask AKC DNA #V31592 | ||||
CH Shady Oak Madison's Silver Belle WP816809/07 11-01 Fawn | |||||
Johonaaei Meli Yea Go WS329124/01 03-14 Red Fawn Black Mask | CH Ruff's Admiral Pete WS159910/04 05-10 Red Fawn Black Mask | CH Knightsarmors Admrl Beauson WR026875/03 05-06 Red Fawn Black Mask OFA27F AKC DNA #V324026 | CH Can Ameras Bgeneral Beauregard WP488969/01 11-96 (Canada) Fawn OFA30F AKC DNA #V214116 | ||
Knightsarmr Lady Brown 'Dmurf WP903524/08 08-01 Red | |||||
CH Ruff's Wildwest Sweet Maria WR028096/01 11-04 Red Fawn Black Mask OFA24G OFEL24 | CH Wild West Arrow Of Lone Pine WP826374/04 12-98 Fawn Black Mask OFA24G OFEL26 AKC DNA #V31871 | ||||
CH Mulan Of Sweet Ruff WP852448/01 12-00 Red Black Mask OFA24F | |||||
CH Sagehill's Firewater Of Sunkist WS131726/03 05-10 Fawn Black Mask | CH Garroway N Sagehill's Reubon WS037315/01 04-04 (Canada) Fawn AKC DNA #V304659 | Roxedge's High Fly'n Norton WP984536/01 09-07 (Canada) Red Black Mask AKC DNA #V288969 | |||
Garroway's Amber Zunah CKC HJ539820 (Canada) | |||||
Sagehill's Amazing Grace WS040873/07 09-05 Red Fawn Black Mask OFEL24 | CH Fair Go's Murphy WP798503/01 10-01 Red Black Mask OFA35G OFEL35 AKC DNA #V156976 | ||||
Kilroy's Customade Of Sagehill WP970471/05 08-03 Red Fawn Black Mask OFA29G OFEL29 |