LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for 18HOLY - Holyland Darts 2018


League: 18HOLY, Holyland Darts 2018

Report Date: 12/12/2018

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Cheers 2 Jeb        |   144 |  101 |     43 |
 Marytown Tap 1 Jeff |   144 |   86 |     58 |
 Fat Boys 2 Kip      |   144 |   82 |     62 |
 What About Bob      |   144 |   81 |     63 |
 Beer Run            |   144 |   77 |     67 |
 Cheers 1 Jesse      |   144 |   76 |     68 |
 Countryside         |   144 |   75 |     69 |
 Fat Boys 1 Ashley   |   144 |   62 |     82 |
 Marytown Tap 2 Bill |   144 |   60 |     84 |
 7 Corners           |   144 |   52 |     92 |
 Officials Den       |   160 |   48 |    112 |
---------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 10, All X01 games:

 Player              | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 QUINN GUDEX         | What About Bob |        16.13 | 17.29 |            1.16 |
---------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player              | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 MIKEY G             | Beer Run       |        23.90 | 24.61 |            0.71 |
 Brandon Wollersheim | Cheers 2 Jeb   |        25.09 | 25.42 |            0.33 |
---------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:

 Player      | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 MIKEY G     | Beer Run     |         1.74 | 2.23 |            0.49 |
 Jeb Thomes  | Cheers 2 Jeb |         2.38 | 2.57 |            0.19 |
 RICK BEHNKE | 7 Corners    |         1.20 | 1.36 |            0.16 |
-------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPR:

 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Kurt Wollersheim    | Cheers 2 Jeb        | 30.31 |  48 |  22 |  19 |   0 |   0 |   0 |  65 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 Troy Roehrig        | Cheers 2 Jeb        | 28.30 |  30 |  10 |  10 |   0 |   0 |   0 |  38 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Tim Lisowe          | Marytown Tap 1 Jeff | 26.53 |  54 |  19 |  16 |   0 |   0 |   0 |  60 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 TOM OETJEN          | What About Bob      | 26.10 |  54 |  24 |  19 |   0 |   0 |   0 |  52 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Brandon Wollersheim | Cheers 2 Jeb        | 25.42 |  42 |  14 |   4 |   0 |   0 |   0 |  53 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 TY STUCKMANN        | Marytown Tap 1 Jeff | 24.93 |  54 |  16 |  12 |   0 |   0 |   1 |  55 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DJ Payne            | Cheers 1 Jesse      | 24.64 |  48 |  12 |   7 |   0 |   0 |   0 |  45 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKEY G             | Beer Run            | 24.61 |  12 |   7 |   3 |   0 |   0 |   1 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STITCH FB1          | Fat Boys 1 Ashley   | 24.35 |  54 |  22 |  10 |   0 |   0 |   1 |  50 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 JEFF LISOWE         | Marytown Tap 1 Jeff | 24.32 |  48 |  14 |   9 |   0 |   0 |   0 |  54 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeb Thomes          | Cheers 2 Jeb        | 24.18 |  36 |  11 |   5 |   0 |   0 |   1 |  38 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Joel Cullen         | Cheers 2 Jeb        | 23.74 |  54 |  16 |   3 |   0 |   0 |   5 |  50 |   0 |   1 |   0 |   3 |
 Craig Lemke         | Cheers 1 Jesse      | 23.43 |  48 |  19 |   8 |   0 |   0 |   0 |  48 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 Jesse Cullen        | Cheers 1 Jesse      | 23.34 |  54 |  16 |  14 |   0 |   0 |   1 |  47 |   1 |   0 |   0 |   2 |
 RED WEBER           | Fat Boys 2 Kip      | 23.26 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Luke Schneider      | Fat Boys 2 Kip      | 23.21 |  54 |  20 |   7 |   0 |   0 |   1 |  57 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC INGALLS        | What About Bob      | 22.68 |  24 |   7 |   7 |   0 |   0 |   0 |  17 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 KEVIN1 SCHNEIDER    | Countryside         | 22.64 |  42 |  17 |   8 |   0 |   0 |   0 |  39 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BEN WAGNER          | Fat Boys 2 Kip      | 21.84 |  54 |  18 |   5 |   0 |   0 |   0 |  48 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ADAM S              | Beer Run            | 21.78 |  42 |  13 |   5 |   0 |   0 |   0 |  33 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KEITH MATTSON       | Officials Den       | 21.77 |  60 |  19 |   6 |   0 |   0 |   0 |  60 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE SCHNEIDER     | Countryside         | 21.54 |  54 |  17 |   2 |   0 |   0 |   0 |  40 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOOTER             | Beer Run            | 20.98 |  30 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |  25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIK H              | Marytown Tap 2 Bill | 20.48 |  36 |  10 |   3 |   0 |   0 |   0 |  23 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kevin Schneider     | Countryside         | 20.35 |  12 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kip Hochrein        | Fat Boys 2 Kip      | 19.92 |  54 |  11 |   2 |   0 |   0 |   0 |  30 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM APPLETON        | Countryside         | 19.89 |  54 |  14 |   3 |   0 |   0 |   0 |  36 |   0 |   0 |   0 |   1 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ZACH V              | Beer Run            | 19.56 |  54 |  16 |   1 |   0 |   0 |   0 |  28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bill Seyller        | Marytown Tap 2 Bill | 19.48 |  54 |  21 |   4 |   0 |   0 |   0 |  31 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jay Wagner          | Cheers 2 Jeb        | 19.47 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 STUART DEGENEFFE    | Cheers 1 Jesse      | 19.14 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JACK LOEHR          | What About Bob      | 19.12 |  54 |  10 |   2 |   0 |   0 |   0 |  27 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BOB RAAB            | What About Bob      | 19.08 |  12 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN2 SCHNEIDER    | Countryside         | 18.97 |  54 |   9 |   2 |   0 |   0 |   0 |  28 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 BECKY LOEHR         | What About Bob      | 18.79 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ashley Schultz      | Fat Boys 1 Ashley   | 18.18 |  48 |  12 |   2 |   0 |   0 |   0 |  23 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 TONY JENKINS        | Marytown Tap 1 Jeff | 18.09 |  12 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY SCHMITZ       | Marytown Tap 1 Jeff | 18.01 |  48 |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |  22 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 TK FB1              | Fat Boys 1 Ashley   | 17.94 |  48 |   8 |   5 |   0 |   0 |   0 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ASHLEY D            | Officials Den       | 17.82 |  60 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |  29 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ADAM R              | Beer Run            | 17.75 |  48 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |  16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIT S              | Beer Run            | 17.74 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DUANE BEST          | 7 Corners           | 17.71 |  54 |  10 |   1 |   0 |   0 |   0 |  21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pete Wagner         | Fat Boys 2 Kip      | 17.69 |  48 |  10 |   3 |   0 |   0 |   1 |  16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Scott Kossman       | Cheers 1 Jesse      | 17.63 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE HOLTON         | What About Bob      | 17.38 |  36 |   9 |   1 |   0 |   0 |   0 |  14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Reis           | Cheers 1 Jesse      | 17.37 |  54 |   9 |   2 |   0 |   0 |   0 |  14 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 QUINN GUDEX         | What About Bob      | 17.29 |  12 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEANNETTE LISOWE    | What About Bob      | 17.21 |  18 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 AL P                | Marytown Tap 2 Bill | 17.14 |  12 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Yvonne              | 7 Corners           | 16.67 |  54 |  15 |   1 |   0 |   0 |   1 |  20 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 NICK L              | Marytown Tap 2 Bill | 16.48 |  48 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT S            | Beer Run            | 16.36 |  24 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |  14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICK BEHNKE         | 7 Corners           | 16.33 |  24 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE FB1           | Fat Boys 1 Ashley   | 15.93 |  48 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 F U                 | Marytown Tap 2 Bill | 15.87 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST          | 7 Corners           | 15.84 |  54 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |  19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JIM Schmidt         | Officials Den       | 15.68 |  60 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |  16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Taylor        | Marytown Tap 2 Bill | 15.34 |  48 |   8 |   0 |   0 |   0 |   1 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY L             | Fat Boys 1 Ashley   | 15.19 |  18 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Taylor          | Marytown Tap 2 Bill | 15.16 |  12 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOANN S             | Officials Den       | 14.34 |  60 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE BEHNKE        | 7 Corners           | 12.99 |  30 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 RED WEBER           | Fat Boys 2 Kip      | 3.40 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Tim Lisowe          | Marytown Tap 1 Jeff | 3.05 |  18 |   8 |   4 |   0 |   0 |  12 |   7 |   3 |   0 |   1 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Brandon Wollersheim | Cheers 2 Jeb        | 3.04 |  14 |   6 |   5 |   0 |   0 |   8 |   4 |   5 |   0 |   1 |
 Luke Schneider      | Fat Boys 2 Kip      | 2.87 |  18 |   5 |   3 |   0 |   0 |   7 |   6 |   2 |   1 |   1 |
 TOM OETJEN          | What About Bob      | 2.86 |  18 |  10 |   3 |   3 |   0 |   4 |   6 |   1 |   0 |   1 |
 Kurt Wollersheim    | Cheers 2 Jeb        | 2.85 |  16 |   8 |   5 |   4 |   0 |   4 |   3 |   3 |   0 |   1 |
 JEFF LISOWE         | Marytown Tap 1 Jeff | 2.84 |  16 |   6 |   6 |   2 |   1 |   8 |   5 |   2 |   0 |   2 |
 Craig Lemke         | Cheers 1 Jesse      | 2.83 |  16 |   6 |   5 |   1 |   0 |   7 |   4 |   1 |   0 |   1 |
 Jesse Cullen        | Cheers 1 Jesse      | 2.81 |  18 |   4 |   5 |   0 |   0 |  10 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Joel Cullen         | Cheers 2 Jeb        | 2.74 |  18 |   5 |   5 |   3 |   0 |   9 |   2 |   4 |   0 |   0 |
 DJ Payne            | Cheers 1 Jesse      | 2.73 |  16 |   4 |   4 |   1 |   0 |   7 |   6 |   1 |   0 |   0 |
 Kevin Schneider     | Countryside         | 2.67 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 SCOOTER             | Beer Run            | 2.63 |  10 |   4 |   3 |   0 |   0 |   6 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Jeb Thomes          | Cheers 2 Jeb        | 2.57 |  12 |   5 |   5 |   0 |   0 |   7 |   1 |   1 |   0 |   1 |
 TY STUCKMANN        | Marytown Tap 1 Jeff | 2.53 |  18 |   5 |   9 |   0 |   0 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 STEVE SCHNEIDER     | Countryside         | 2.47 |  18 |   4 |   5 |   0 |   0 |   8 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 STITCH FB1          | Fat Boys 1 Ashley   | 2.43 |  18 |   6 |   3 |   0 |   0 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 ADAM S              | Beer Run            | 2.41 |  14 |   6 |   4 |   0 |   0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   1 |
 Troy Roehrig        | Cheers 2 Jeb        | 2.37 |  10 |   2 |   5 |   0 |   0 |   4 |   2 |   2 |   1 |   0 |
 KEITH MATTSON       | Officials Den       | 2.34 |  20 |   8 |   0 |   2 |   0 |   4 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Pete Wagner         | Fat Boys 2 Kip      | 2.34 |  16 |   4 |   8 |   0 |   0 |   8 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 KEVIN1 SCHNEIDER    | Countryside         | 2.33 |  14 |   5 |   0 |   1 |   0 |   8 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 ZACH V              | Beer Run            | 2.29 |  18 |   2 |   6 |   0 |   0 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 ERIC INGALLS        | What About Bob      | 2.28 |   8 |   2 |   2 |   1 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 MIKEY G             | Beer Run            | 2.23 |   4 |   3 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bill Seyller        | Marytown Tap 2 Bill | 2.20 |  18 |   6 |   2 |   0 |   0 |   5 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 ERIK H              | Marytown Tap 2 Bill | 2.18 |  12 |   5 |   2 |   0 |   0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 BEN WAGNER          | Fat Boys 2 Kip      | 2.13 |  18 |   9 |   5 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Kip Hochrein        | Fat Boys 2 Kip      | 2.13 |  18 |   4 |   5 |   1 |   0 |   3 |   3 |   0 |   1 |   1 |
 TONY JENKINS        | Marytown Tap 1 Jeff | 2.10 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TOM APPLETON        | Countryside         | 2.10 |  18 |   4 |   5 |   0 |   0 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 JEANNETTE LISOWE    | What About Bob      | 2.09 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 QUINN GUDEX         | What About Bob      | 2.05 |   4 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE HOLTON         | What About Bob      | 2.00 |  12 |   1 |   7 |   0 |   0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 ADAM R              | Beer Run            | 2.00 |  16 |   2 |   3 |   0 |   0 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 KEVIN2 SCHNEIDER    | Countryside         | 1.96 |  18 |   2 |   4 |   0 |   0 |   2 |   3 |   2 |   0 |   1 |
 DUANE BEST          | 7 Corners           | 1.95 |  18 |   0 |   6 |   0 |   0 |   5 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 Yvonne              | 7 Corners           | 1.85 |  18 |   6 |   0 |   0 |   0 |   6 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 RANDY SCHMITZ       | Marytown Tap 1 Jeff | 1.83 |  16 |   5 |   6 |   0 |   0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 ASHLEY D            | Officials Den       | 1.82 |  20 |   1 |   4 |   1 |   0 |   2 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 BRIT S              | Beer Run            | 1.80 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AL P                | Marytown Tap 2 Bill | 1.80 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Reis           | Cheers 1 Jesse      | 1.76 |  18 |   4 |   3 |   0 |   0 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 JACK LOEHR          | What About Bob      | 1.74 |  18 |   3 |   8 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TK FB1              | Fat Boys 1 Ashley   | 1.70 |  16 |   2 |   3 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 NICK L              | Marytown Tap 2 Bill | 1.68 |  16 |   1 |   6 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BECKY LOEHR         | What About Bob      | 1.62 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STUART DEGENEFFE    | Cheers 1 Jesse      | 1.60 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST          | 7 Corners           | 1.59 |  18 |   5 |   0 |   0 |   0 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 F U                 | Marytown Tap 2 Bill | 1.57 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT S            | Beer Run            | 1.57 |   8 |   1 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Taylor          | Marytown Tap 2 Bill | 1.55 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JIM Schmidt         | Officials Den       | 1.54 |  20 |   3 |   3 |   0 |   0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Jay Wagner          | Cheers 2 Jeb        | 1.47 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BOB RAAB            | What About Bob      | 1.43 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ashley Schultz      | Fat Boys 1 Ashley   | 1.41 |  16 |   3 |   4 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICK BEHNKE         | 7 Corners           | 1.36 |   8 |   0 |   3 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Scott Kossman       | Cheers 1 Jesse      | 1.36 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE FB1           | Fat Boys 1 Ashley   | 1.33 |  16 |   3 |   3 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 JOANN S             | Officials Den       | 1.23 |  20 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Taylor        | Marytown Tap 2 Bill | 1.22 |  16 |   2 |   3 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE BEHNKE        | 7 Corners           | 1.12 |  10 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY L             | Fat Boys 1 Ashley   | 1.05 |   6 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing