LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for HOLYDA - Tuesday Holyland Darts

East Central Coin Inc.
920-849-2200
Any questions or issues, please contact Craig at (920) 522-2992

Dartboard Standings File for HOLYDA - Tuesday Holyland Darts

Report Date: 3/31/2022 4:27 PM


League: HOLYDA, Tuesday Holyland Darts

Report Date: 3/31/2022 9:27 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Marytown Tap 1 Jeff |   360 |  230 |    130 |
 What About Bobs     |   360 |  209 |    151 |
 Cheers 1 Scott      |   360 |  205 |    155 |
 Fat Boys 2 Kip      |   345 |  195 |    150 |
 Shaky Joes          |   360 |  187 |    173 |
 Marytown Tap 3 Eric |   300 |  137 |    163 |
 Fat Boys 1 Ashley   |   360 |  149 |    211 |
 Marytown Tap 2 Bill |   330 |  126 |    204 |
 Cheers 2 Yvonne     |   345 |  122 |    223 |
---------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 27, All X01 games:

 Player         | Team              | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+
 STITCH FB1     | Fat Boys 1 Ashley |        22.54 | 22.72 |            0.18 |
 JEREMY GRENZER | Cheers 1 Scott    |        21.18 | 21.29 |            0.11 |
 SIMON GRUEL    | Cheers 1 Scott    |        19.33 | 19.40 |            0.07 |
----------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player            | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 KURT WOLLERSHEIM  | Cheers 1 Scott      | 28.88 |   9 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LUKE SCHNEIDER    | Fat Boys 2 Kip      | 26.47 | 198 |  66 |  45 |   0 |   0 |   1 | 216 |   0 |   1 |   1 |   3 |
 TOM OETJEN        | What About Bobs     | 26.18 | 207 |  88 |  50 |   0 |   0 |   0 | 232 |   0 |   0 |   1 |   2 |
 TY STUCKMANN      | Marytown Tap 1 Jeff | 26.09 | 207 |  53 |  48 |   0 |   0 |   0 | 225 |   0 |   0 |   1 |   5 |
 KEVIN KUTZ        | Marytown Tap 3 Eric | 25.08 |  45 |  22 |   7 |   0 |   0 |   0 |  53 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JEFF LISOWE       | Marytown Tap 1 Jeff | 24.49 | 198 |  68 |  27 |   0 |   0 |   1 | 190 |   0 |   0 |   1 |   7 |
 TIM LISOWE        | Marytown Tap 1 Jeff | 24.42 | 216 |  66 |  36 |   0 |   0 |   2 | 208 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 BRIAN KLEINHANS   | Cheers 1 Scott      | 23.75 | 171 |  60 |  27 |   0 |   0 |   1 | 164 |   0 |   0 |   1 |   1 |
 DAVID RADDER      | What About Bobs     | 23.28 |  18 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |  18 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STITCH FB1        | Fat Boys 1 Ashley   | 22.72 | 171 |  45 |  23 |   1 |   2 |   3 | 132 |   0 |   0 |   1 |   1 |
 KEVIN K           | Fat Boys 2 Kip      | 22.64 |  90 |  25 |  11 |   0 |   0 |   2 |  68 |   0 |   0 |   1 |   1 |
 KIP HOCHREIN      | Fat Boys 2 Kip      | 22.11 | 198 |  40 |  23 |   0 |   0 |   0 | 144 |   0 |   0 |   1 |   1 |
 KEVIN1 SCHNEIDER  | Shaky Joes          | 21.99 | 207 |  50 |  29 |   0 |   0 |   0 | 151 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 STEVE SCHNEIDER   | Shaky Joes          | 21.87 | 207 |  41 |  22 |   0 |   0 |   0 | 153 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AL BIESE          | Cheers 1 Scott      | 21.33 |   9 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEREMY GRENZER    | Cheers 1 Scott      | 21.29 | 117 |  32 |  13 |   0 |   0 |   0 |  83 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC HANSEN       | Marytown Tap 3 Eric | 21.15 | 180 |  43 |  15 |   0 |   0 |   1 | 120 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 BEN WAGNER        | Fat Boys 2 Kip      | 20.87 | 207 |  47 |  18 |   0 |   0 |   1 | 125 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 BILL SEYLLER      | Marytown Tap 2 Bill | 20.66 | 198 |  53 |  10 |   0 |   0 |   1 | 129 |   0 |   0 |   0 |   2 |
-------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 JACK LOEHR        | What About Bobs     | 20.03 | 153 |  28 |   9 |   0 |   0 |   0 |  87 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 RANDY SCHMITZ     | Marytown Tap 1 Jeff | 19.90 | 189 |  31 |  16 |   0 |   0 |   0 | 106 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 BOB RABB          | What About Bobs     | 19.80 | 207 |  43 |  17 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |   0 |   1 |   2 |
 QUINN GUDEX       | What About Bobs     | 19.69 | 207 |  41 |  15 |   0 |   0 |   0 | 116 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 TRAVIS A          | Shaky Joes          | 19.54 | 198 |  52 |  12 |   0 |   0 |   0 | 119 |   0 |   0 |   1 |   1 |
 JIM SPIERINGS     | Cheers 1 Scott      | 19.46 | 198 |  36 |   9 |   0 |   0 |   0 | 114 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 SIMON GRUEL       | Cheers 1 Scott      | 19.40 | 135 |  27 |   4 |   0 |   0 |   0 |  70 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 PETE WAGNER       | Fat Boys 2 Kip      | 19.36 |  81 |  12 |   6 |   0 |   0 |   0 |  43 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 JON P             | Marytown Tap 2 Bill | 19.30 |   9 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT KOSSMAN     | Cheers 1 Scott      | 19.27 | 207 |  45 |   3 |   0 |   0 |   0 |  94 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM APPLETON      | Shaky Joes          | 19.16 |  27 |   3 |   4 |   0 |   0 |   0 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN2 SCHNEIDER  | Shaky Joes          | 18.78 | 180 |  37 |   7 |   0 |   0 |   0 |  87 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DEREK             | Marytown Tap 1 Jeff | 18.65 |  18 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ASHLEY SCHULTZ    | Fat Boys 1 Ashley   | 18.64 | 207 |  24 |   6 |   0 |   0 |   1 | 113 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN BLAU        | Marytown Tap 1 Jeff | 18.39 |  27 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |  14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TONY              | Fat Boys 2 Kip      | 18.38 |  36 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |  19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE SCHMITZ      | Marytown Tap 3 Eric | 18.25 | 180 |  28 |   5 |   0 |   0 |   2 |  71 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DEREK SCHMITZ     | Marytown Tap 3 Eric | 18.23 | 153 |  20 |   3 |   0 |   0 |   1 |  70 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tony Kraus        | Fat Boys 1 Ashley   | 18.21 | 207 |  55 |   6 |   1 |   0 |   0 | 104 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 GEDDY             | What About Bobs     | 18.16 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MITCH MEIER       | Cheers 2 Yvonne     | 18.08 |  45 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |  21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DILLON HALBACH    | Marytown Tap 3 Eric | 17.78 |  90 |  18 |   6 |   0 |   0 |   0 |  35 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 RICK BEHNKE       | Cheers 2 Yvonne     | 17.76 | 189 |  38 |   8 |   0 |   0 |   0 |  93 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 TRAVIS A          | Marytown Tap 2 Bill | 17.69 |  36 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |  21 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JUSTIN Shaky Joes | Shaky Joes          | 17.54 |   9 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 EVAN              | What About Bobs     | 17.29 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JIM SEYLLER       | Marytown Tap 2 Bill | 17.23 | 189 |  28 |   9 |   0 |   0 |   0 |  66 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DUANE BEST        | Cheers 2 Yvonne     | 17.17 | 189 |  28 |   3 |   1 |   0 |   1 |  53 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE HOLTON       | What About Bobs     | 17.10 |  54 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |  21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK LISOWE       | Marytown Tap 2 Bill | 16.72 | 180 |  23 |   3 |   0 |   0 |   0 |  55 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 AL Pauly          | Marytown Tap 2 Bill | 16.43 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GRANT NADLER      | Fat Boys 2 Kip      | 16.37 |  18 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JENNA             | Fat Boys 1 Ashley   | 16.16 | 117 |  13 |   3 |   0 |   0 |   0 |  23 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOEY FREY         | Cheers 2 Yvonne     | 15.77 |  27 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY L           | Fat Boys 1 Ashley   | 15.73 | 117 |  10 |   1 |   0 |   0 |   0 |  22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRADY T           | Marytown Tap 3 Eric | 15.67 |  72 |   6 |   1 |   0 |   0 |   1 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CAMILLA           | Cheers 2 Yvonne     | 15.61 |   9 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 YVONNE GRANTZ     | Cheers 2 Yvonne     | 15.54 | 171 |  21 |   2 |   1 |   0 |   1 |  43 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Zach              | Shaky Joes          | 15.52 |  36 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST        | Cheers 2 Yvonne     | 15.41 | 198 |  22 |   1 |   1 |   0 |   0 |  41 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AMBER TAYLOR      | Marytown Tap 2 Bill | 14.89 | 171 |  10 |   1 |   0 |   0 |   0 |  36 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOSIE SPIERINGS   | Cheers 1 Scott      | 14.88 |  18 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE DUNLAVY      | Fat Boys 1 Ashley   | 14.71 |  45 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ART Ondrejka      | Marytown Tap 1 Jeff | 14.57 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing