LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for KIEL - Kiel 2 Person Cricket

East Central Coin Inc.
920-849-2200
Any questions or issues, please contact Craig at (920) 522-2992

Dartboard Standings File for KIEL - Kiel 2 Person Cricket

Report Date: 3/18/2022 11:19 AM


League: KIEL, Kiel 2 Person Cricket

Report Date: 3/18/2022 4:19 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Header In 1         |   176 |  162 |     14 |
 Twisted Tap 3       |   176 |  155 |     21 |
 Busty Lush          |   176 |  151 |     25 |
 Badgers Den 2       |   176 |  140 |     36 |
 Header In 2         |   176 |  120 |     56 |
 Stress Management 2 |   176 |  119 |     57 |
 Rustic Rhine        |   176 |  117 |     59 |
 Isaacs MT Glass     |   176 |  104 |     72 |
 Header In 4         |   176 |   97 |     79 |
 Gravel Pit 2        |   176 |   91 |     85 |
 Marytown Tap 2      |   176 |   89 |     87 |
 Twisted Tap 4       |   176 |   85 |     91 |
 Meats Opera House   |   168 |   81 |     87 |
 Kiel Lounge         |   176 |   82 |     94 |
 Switchgear Brewing  |   176 |   78 |     98 |
 Twisted Tap 2       |   168 |   55 |    112 |
 Stress Management 1 |   176 |   55 |    121 |
 Twisted Tap 1       |   176 |   54 |    122 |
---------------------+-------+------+--------+
 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Jovans              |   176 |   44 |    131 |
 Gravel Pit 1        |   168 |   38 |    130 |
 Header In 3         |   176 |   36 |    140 |
 Badgers Den 1       |   168 |   32 |    136 |
 Marytown Tap 1      |   176 |   22 |    154 |
---------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 23, Cricket / 200 games:

 Player         | Team                | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 GARRET FISCHER | Kiel Lounge         |         1.24 | 1.41 |            0.17 |
 FRITZ Jovans   | Jovans              |         2.08 | 2.11 |            0.03 |
 DOUG SCHABACH  | Stress Management 1 |         1.79 | 1.82 |            0.03 |
----------------+---------------------+--------------+------+-----------------+

Cricket / 200 games, sorted by MPR:

 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 WES KEYS          | Badgers Den 2       | 3.51 |  16 |   6 |   5 |   0 |   0 |   8 |   9 |   5 |   1 |   0 |
 DEREK HANAMAN     | Header In 1         | 3.25 | 176 |  95 |  67 |  14 |   5 | 102 |  50 |  44 |   5 |   3 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 KEVIN KUTZ        | Twisted Tap 3       | 3.01 | 176 | 104 |  51 |  10 |   0 | 100 |  31 |  39 |   6 |   3 |
 SCOTT LISOWE      | Busty Lush          | 2.88 | 176 |  86 |  65 |   4 |   3 |  94 |  37 |  42 |   2 |  11 |
 DARIK DILL        | Isaacs MT Glass     | 2.85 |  40 |  16 |   7 |   4 |   0 |  29 |   8 |   9 |   1 |   1 |
 JOE LISOWE        | Gravel Pit 2        | 2.81 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 JEB THOMES        | Header In 1         | 2.69 | 152 |  62 |  78 |   5 |   0 |  74 |  21 |  20 |   2 |   2 |
 RANDY LACKERSHIRE | Meats Opera House   | 2.55 | 168 |  67 |  12 |  14 |   0 |  66 |  35 |  21 |   0 |   4 |
 KURT Busty        | Busty Lush          | 2.54 |   8 |   2 |   5 |   0 |   0 |   1 |   2 |   1 |   1 |   0 |
 RODD HOEFLER      | Header In 2         | 2.53 | 176 |  76 |  44 |   7 |   0 |  74 |  30 |  15 |   0 |   2 |
 Brian Kotlowski   | Badgers Den 2       | 2.52 | 168 |  73 |  64 |   3 |   1 |  61 |  27 |  15 |   0 |   1 |
 MIKE PINGEL       | Header In 1         | 2.50 |   8 |   1 |   7 |   0 |   0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JOEL CULLEN       | Header In 1         | 2.46 |  16 |   4 |  10 |   0 |   0 |   6 |   2 |   4 |   0 |   0 |
 DALE SCHREIBER    | Stress Management 2 | 2.42 | 160 |  61 |  45 |   6 |   1 |  59 |  27 |  16 |   1 |   0 |
 COREY NIMMER      | Isaacs MT Glass     | 2.39 | 176 |  71 |  33 |   4 |   2 |  63 |  32 |  16 |   0 |   1 |
 ROSS HOEFLER      | Header In 2         | 2.37 |  32 |  11 |   9 |   1 |   0 |  12 |   5 |   3 |   0 |   0 |
 MIKE STUCKMAN     | Busty Lush          | 2.29 | 168 |  63 |  81 |   2 |   0 |  62 |  19 |  11 |   1 |   1 |
 Michael Groh      | Stress Management 2 | 2.21 | 160 |  49 |  56 |   4 |   0 |  46 |  24 |  14 |   0 |   0 |
 BEN MANNENBACH    | Rustic Rhine        | 2.20 | 176 |  64 |  53 |   4 |   0 |  57 |  26 |   4 |   1 |   0 |
 TOM Blatz         | Stress Management 2 | 2.18 |  64 |  14 |  21 |   1 |   0 |  13 |  11 |   5 |   1 |   1 |
 Mike Mand         | Badgers Den 2       | 2.17 | 168 |  61 |  71 |   2 |   0 |  36 |  24 |   8 |   1 |   0 |
 TY STUCKMANN      | Marytown Tap 2      | 2.15 |   8 |   3 |   3 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 DILLON HALBACH    | Twisted Tap 3       | 2.14 | 152 |  46 |  87 |   1 |   0 |  38 |  11 |   7 |   0 |   0 |
 FRITZ Jovans      | Jovans              | 2.11 |  72 |  15 |  22 |   2 |   0 |  23 |   8 |   5 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 SCOTTY Brewing    | Switchgear Brewing  | 2.11 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 MAX FELDMANN      | Rustic Rhine        | 2.09 | 176 |  53 |  64 |   1 |   0 |  33 |  23 |  10 |   0 |   0 |
 MATT ZIEGELBAUER  | Header In 4         | 2.03 | 168 |  51 |  45 |   3 |   2 |  51 |  16 |   8 |   1 |   0 |
 Zach Matznick     | Header In 4         | 2.01 | 160 |  43 |  45 |   2 |   0 |  39 |  21 |   4 |   0 |   0 |
 BRIAN BLAU        | Marytown Tap 2      | 1.98 | 176 |  47 |  42 |   4 |   1 |  36 |  14 |  12 |   0 |   2 |
 Joe WILLIAMS      | Header In 2         | 1.97 | 144 |  33 |  67 |   2 |   1 |  29 |  11 |   4 |   1 |   0 |
 AARON Sherry      | Twisted Tap 4       | 1.94 | 168 |  49 |  33 |   2 |   0 |  36 |  14 |   8 |   0 |   0 |
 JASON HEUS        | Marytown Tap 2      | 1.94 | 152 |  36 |  43 |   1 |   1 |  35 |  17 |   8 |   0 |   0 |
 TIM BRUNS         | Isaacs MT Glass     | 1.93 | 152 |  27 |  62 |   0 |   0 |  35 |  21 |   8 |   0 |   0 |
 PAUL SCHWEITZER   | Header In 3         | 1.90 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 TRAVIS KISSINGER  | Gravel Pit 2        | 1.88 | 176 |  51 |  40 |   0 |   0 |  35 |  20 |   8 |   2 |   0 |
 JOSH B            | Jovans              | 1.87 |  64 |  19 |  12 |   2 |   0 |  17 |   3 |   4 |   0 |   0 |
 ZACH ZORN         | Gravel Pit 2        | 1.87 | 168 |  40 |  51 |   2 |   0 |  32 |  19 |   7 |   0 |   0 |
 Tyler Siegel      | Gravel Pit 1        | 1.86 | 152 |  26 |  10 |   3 |   0 |  47 |  13 |   6 |   0 |   0 |
 DUSTIN            | Switchgear Brewing  | 1.84 | 144 |  27 |  27 |   1 |   1 |  29 |  11 |   3 |   1 |   1 |
 KYLE SCHMITZ      | Twisted Tap 3       | 1.83 |  16 |   4 |  10 |   0 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 DOUG SCHABACH     | Stress Management 1 | 1.82 |  64 |  29 |   6 |   0 |   0 |  19 |   9 |   4 |   2 |   0 |
 PAIGE NENAHLO     | Twisted Tap 2       | 1.78 |   8 |   4 |   3 |   0 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 SAM HAU           | Switchgear Brewing  | 1.78 |  48 |  17 |  14 |   0 |   0 |   9 |   3 |   1 |   0 |   1 |
 ETHAN RIEHN       | Kiel Lounge         | 1.77 | 160 |  48 |  26 |   3 |   0 |  20 |  11 |   2 |   0 |   0 |
 MICHAEL SCHISEL   | Twisted Tap 2       | 1.77 | 152 |  33 |  21 |   4 |   0 |  29 |  12 |   5 |   1 |   0 |
 BRANDEN ZAMORA    | Kiel Lounge         | 1.77 | 176 |  33 |  48 |   1 |   0 |  32 |  12 |   5 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DAMIEN Isaacs     | Isaacs MT Glass     | 1.75 |  16 |   4 |   8 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC HANSEN       | Twisted Tap 2       | 1.70 |  16 |   1 |   3 |   0 |   0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 WES               | Twisted Tap 4       | 1.70 | 168 |  31 |  47 |   3 |   1 |  30 |  13 |   5 |   0 |   0 |
 RHYNO             | Switchgear Brewing  | 1.68 | 136 |  26 |  31 |   0 |   1 |  27 |   8 |   5 |   0 |   1 |
 CANDY RAGAN       | Twisted Tap 1       | 1.56 | 157 |  31 |  16 |   1 |   0 |  21 |   6 |  11 |   2 |   1 |
 THAD PAUL         | Twisted Tap 4       | 1.55 |  16 |   5 |   5 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 CAT               | Badgers Den 1       | 1.54 |   8 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT NOVOTNY     | Marytown Tap 1      | 1.54 | 176 |  17 |   5 |   1 |   1 |  25 |   8 |   2 |   1 |   2 |
 ARIK RAGAN        | Twisted Tap 2       | 1.53 | 160 |  19 |  30 |   1 |   0 |  22 |   9 |   3 |   0 |   0 |
 TYLER Badger      | Badgers Den 1       | 1.51 | 136 |  15 |  13 |   0 |   0 |  19 |   8 |   2 |   0 |   0 |
 MORGAN BRAUN      | Twisted Tap 1       | 1.50 | 157 |  18 |  28 |   0 |   1 |  26 |  12 |   7 |   1 |   0 |
 BUSH              | Marytown Tap 2      | 1.49 |  16 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JESSY MANKINS     | Twisted Tap 2       | 1.48 |   8 |   1 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JORDAN Jovans     | Jovans              | 1.45 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NOAH ZIEGELBAUER  | Header In 4         | 1.44 |  24 |   3 |   7 |   0 |   0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 ALICE Manier      | Stress Management 1 | 1.42 | 176 |  16 |  39 |   0 |   0 |  23 |   6 |   3 |   1 |   0 |
 GARRET FISCHER    | Kiel Lounge         | 1.41 |  16 |   1 |   6 |   0 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 KENDRA MANTIC     | Badgers Den 1       | 1.40 | 152 |  16 |  16 |   1 |   0 |  16 |   7 |   1 |   0 |   0 |
 Pat Schaefer      | Header In 3         | 1.40 | 168 |  13 |  19 |   1 |   0 |  15 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 ELLEN NOVOTNY     | Marytown Tap 1      | 1.39 | 176 |   5 |  17 |   0 |   0 |  13 |   5 |   4 |   1 |   0 |
 TIM MANIER        | Stress Management 1 | 1.39 |  16 |   4 |   3 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 VICKI SALM        | Meats Opera House   | 1.34 | 168 |  14 |  63 |   0 |   0 |  23 |   7 |   1 |   1 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 JORDAN            | Badgers Den 1       | 1.33 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JON Stress        | Stress Management 1 | 1.29 |  16 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RENEE LUNDBURG    | Header In 3         | 1.27 | 144 |   9 |  11 |   0 |   0 |  10 |   3 |   1 |   0 |   1 |
 JOHN Stress       | Stress Management 1 | 1.26 |  16 |   1 |   0 |   1 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Cass Vollrath     | Jovans              | 1.24 | 109 |   9 |   5 |   0 |   0 |  11 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 DERRICK HUYBERS   | Twisted Tap 1       | 1.23 |  16 |   1 |   4 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE Switchgear   | Switchgear Brewing  | 1.22 |  16 |   7 |   6 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 SHERRY MANKINS    | Twisted Tap 1       | 1.20 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA Stress       | Stress Management 1 | 1.18 |  32 |   0 |   3 |   1 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Raechel Holzmann  | Gravel Pit 1        | 1.16 | 160 |  12 |  24 |   0 |   0 |  10 |   3 |   3 |   0 |   1 |
 SARAH KUTZ        | Twisted Tap 3       | 1.16 |   8 |   1 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DERRICK           | Badgers Den 1       | 1.14 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CASSIE BROCKER    | Jovans              | 1.14 |  96 |   2 |   4 |   0 |   0 |   5 |   1 |   0 |   1 |   0 |
 ERIC              | Gravel Pit 1        | 1.06 |   8 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 DAWN              | Badgers Den 1       | 1.03 |  24 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 EMILY             | Gravel Pit 1        | 1.03 |  16 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing