LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for KUPP - Kiel Upper Division


League: KUPP, Kiel Upper Division

Report Date: 04/09/2021

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team           | Games | Wins | Losses |
----------------+-------+------+--------+
 Header In 1    |    64 |   57 |      7 |
 Badgers Den 2  |    64 |   41 |     23 |
 Twisted Tap 3  |    64 |   38 |     26 |
 Kings Korner   |    64 |   28 |     36 |
 Header In 2    |    64 |   28 |     36 |
 Header In 4    |    64 |   23 |     41 |
 MT Glass       |    64 |   23 |     41 |
 Marytown Tap 2 |    64 |   18 |     46 |
----------------+-------+------+--------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player         | Team           | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Derek Hanaman  | Header In 1    | 3.41 |  64 |  37 |  20 |   3 |   1 |  44 |  21 |  16 |   0 |   6 |
 KEVIN KUTZ     | Twisted Tap 3  | 3.02 |  64 |  23 |  15 |   5 |   0 |  42 |  20 |  10 |   0 |   4 |
 RODD           | Header In 2    | 2.70 |  64 |  17 |  10 |   7 |   0 |  27 |  13 |  10 |   0 |   0 |
 Jeb Thomes     | Header In 1    | 2.67 |  64 |  20 |  37 |   0 |   0 |  19 |   9 |  20 |   1 |   1 |
----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player         | Team           | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRIAN          | Badgers Den 2  | 2.65 |  64 |  23 |  18 |   3 |   0 |  21 |  11 |   4 |   1 |   1 |
 DARIK DILL     | Kings Korner   | 2.61 |  64 |  14 |  14 |   3 |   1 |  21 |  17 |   9 |   0 |   0 |
 DAMIEN         | MT Glass       | 2.37 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE M         | Badgers Den 2  | 2.37 |  64 |  18 |  23 |   1 |   0 |  17 |  13 |   4 |   0 |   0 |
 COREY Nimmer   | MT Glass       | 2.33 |  64 |  16 |   4 |   0 |   0 |  15 |   4 |   3 |   1 |   1 |
 DILLON HALBACH | Twisted Tap 3  | 2.10 |  64 |  15 |  23 |   2 |   0 |  17 |   6 |   4 |   1 |   0 |
 JAY            | Marytown Tap 2 | 1.97 |  64 |   8 |   9 |   4 |   0 |  13 |   5 |   6 |   0 |   0 |
 Joe W          | Header In 2    | 1.97 |  64 |  11 |  15 |   1 |   0 |  12 |   5 |   1 |   1 |   2 |
 JOE            | Kings Korner   | 1.96 |  64 |  14 |  14 |   1 |   0 |  17 |   9 |   0 |   0 |   0 |
 ZACH M         | Header In 4    | 1.94 |  64 |  12 |   8 |   1 |   0 |   9 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 BRIAN          | Marytown Tap 2 | 1.91 |  64 |  10 |   6 |   0 |   1 |   9 |   8 |   2 |   0 |   0 |
 MATT ZIG       | Header In 4    | 1.90 |  64 |  11 |  10 |   0 |   0 |   7 |   6 |   2 |   0 |   0 |
 TIM BRUNS      | MT Glass       | 1.88 |  56 |   4 |  14 |   1 |   0 |  10 |   6 |   3 |   0 |   1 |
----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing