LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for HOLYDA - Holyland Darts 2019


League: HOLYDA, Holyland Darts 2019

Report Date: 02/19/2020

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Marytown Tap 1 Jeff |   270 |  176 |     94 |
 What About Bob      |   270 |  164 |    106 |
 Cheers              |   270 |  162 |    108 |
 Countryside         |   270 |  149 |    121 |
 Fat Boys 2 Kip      |   270 |  147 |    123 |
 Fat Boys 1 Ashley   |   270 |  108 |    162 |
 Marytown Tap 2 Bill |   288 |  112 |    176 |
 Marytown Tap 3 Erik |   270 |  104 |    166 |
 7 Corners           |   270 |  102 |    168 |
---------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 17, All X01 games:

 Player           | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 TOM APPLETON     | Countryside    |        19.58 | 20.36 |            0.78 |
 KEVIN1 SCHNEIDER | Countryside    |        20.27 | 20.58 |            0.31 |
 Luke Schneider   | Fat Boys 2 Kip |        25.28 | 25.58 |            0.30 |
------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 17, All Cricket games:

 Player         | Team                | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 DILLON HALBACH | Marytown Tap 3 Erik |         2.03 | 2.08 |            0.05 |
 STEVE FB1      | Fat Boys 1 Ashley   |         1.17 | 1.21 |            0.04 |
 Tim Lisowe     | Marytown Tap 1 Jeff |         2.87 | 2.91 |            0.04 |
----------------+---------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPR:

 Player           | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Craig Lemke      | Cheers              | 27.09 |  90 |  33 |  26 |   0 |   0 |   0 | 108 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 TOM OETJEN       | What About Bob      | 26.47 |  84 |  49 |  24 |   0 |   0 |   0 |  99 |   0 |   0 |   2 |   1 |
 Tim Lisowe       | Marytown Tap 1 Jeff | 26.09 |  90 |  36 |  27 |   0 |   0 |   1 | 105 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Luke Schneider   | Fat Boys 2 Kip      | 25.58 |  72 |  27 |  11 |   0 |   0 |   1 |  77 |   0 |   0 |   0 |   4 |
 TY STUCKMANN     | Marytown Tap 1 Jeff | 24.65 |  90 |  27 |  23 |   1 |   0 |   2 |  92 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 RED WEBER        | Fat Boys 2 Kip      | 24.09 |  24 |   7 |   3 |   0 |   0 |   0 |  28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TROY R           | Marytown Tap 2 Bill | 23.98 |  42 |  18 |   9 |   0 |   0 |   1 |  39 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 STITCH FB1       | Fat Boys 1 Ashley   | 23.20 |  60 |  23 |   7 |   0 |   1 |   1 |  57 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jesse Cullen     | Cheers              | 23.07 |  90 |  28 |   8 |   0 |   0 |   0 |  83 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 JEFF LISOWE      | Marytown Tap 1 Jeff | 23.00 |  84 |  30 |  12 |   0 |   0 |   0 |  76 |   0 |   1 |   0 |   3 |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRIAN H          | Fat Boys 2 Kip      | 22.99 |  18 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |  16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DJ Payne         | Cheers              | 22.62 |  66 |  17 |   6 |   0 |   0 |   1 |  60 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 BRIAN            | Countryside         | 22.53 |  84 |  25 |  14 |   0 |   0 |   0 |  73 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE SCHNEIDER  | Countryside         | 21.64 |  90 |  25 |  11 |   0 |   0 |   0 |  60 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BEN WAGNER       | Fat Boys 2 Kip      | 21.40 |  90 |  25 |  11 |   0 |   0 |   0 |  74 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Kip Hochrein     | Fat Boys 2 Kip      | 20.80 |  66 |  15 |   4 |   0 |   0 |   0 |  51 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STUART DEGENEFFE | Cheers              | 20.60 |  24 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |  14 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 ERIK HANSEN      | Marytown Tap 3 Erik | 20.60 |  90 |  25 |   4 |   0 |   0 |   0 |  59 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 KEVIN1 SCHNEIDER | Countryside         | 20.58 |  90 |  25 |  10 |   0 |   0 |   0 |  51 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM APPLETON     | Countryside         | 20.36 |  30 |   7 |   5 |   0 |   0 |   0 |  16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BOB RAAB         | What About Bob      | 20.28 |  18 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |  13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bill Seyller     | Marytown Tap 2 Bill | 20.04 |  96 |  26 |   5 |   0 |   0 |   0 |  63 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN2 SCHNEIDER | Countryside         | 20.00 |  60 |  20 |   4 |   0 |   0 |   0 |  34 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JP               | Marytown Tap 2 Bill | 19.73 |  12 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Reis        | Cheers              | 19.44 |  90 |  23 |   5 |   0 |   0 |   0 |  45 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY SCHMITZ    | Marytown Tap 1 Jeff | 19.39 |  84 |  21 |   4 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 AL P             | Marytown Tap 2 Bill | 18.88 |  42 |  10 |   1 |   0 |   0 |   1 |  21 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pete Wagner      | Fat Boys 2 Kip      | 18.84 |  72 |  13 |   6 |   0 |   0 |   0 |  37 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 QUINN GUDEX      | What About Bob      | 18.57 |  84 |  19 |   3 |   0 |   0 |   0 |  42 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JACK LOEHR       | What About Bob      | 18.56 |  90 |  17 |   4 |   0 |   0 |   0 |  46 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DILLON HALBACH   | Marytown Tap 3 Erik | 18.37 |  72 |  16 |   1 |   0 |   0 |   0 |  32 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 JUSTIN           | Countryside         | 18.37 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DEREK SCHMITZ    | Marytown Tap 3 Erik | 18.29 |  90 |  12 |   6 |   0 |   0 |   0 |  44 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ashley Schultz   | Fat Boys 1 Ashley   | 18.21 |  84 |  14 |   5 |   0 |   0 |   0 |  37 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN KUTZ       | Marytown Tap 3 Erik | 18.16 |  12 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE HOLTON      | What About Bob      | 17.74 |  72 |  19 |   1 |   0 |   0 |   0 |  34 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEANNETTE LISOWE | What About Bob      | 17.70 |  12 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICK BEHNKE      | 7 Corners           | 17.61 |  90 |  21 |   3 |   0 |   0 |   0 |  42 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE SCHMITZ     | Marytown Tap 3 Erik | 17.44 |  84 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |  32 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 TK FB1           | Fat Boys 1 Ashley   | 17.32 |  90 |  18 |   1 |   0 |   0 |   0 |  37 |   0 |   0 |   1 |   1 |
 JOE              | 7 Corners           | 17.28 |  12 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GRANT NADLER     | Fat Boys 2 Kip      | 16.60 |  18 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Yvonne           | 7 Corners           | 16.55 |  90 |  23 |   1 |   0 |   0 |   1 |  30 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DUANE BEST       | 7 Corners           | 16.33 |  84 |  17 |   1 |   0 |   0 |   0 |  31 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY L          | Fat Boys 1 Ashley   | 16.20 |  48 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST       | 7 Corners           | 15.97 |  78 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |  23 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Taylor       | Marytown Tap 2 Bill | 15.96 |  12 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK L           | Marytown Tap 2 Bill | 15.92 |  84 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |  19 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CAMILLA          | 7 Corners           | 15.81 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brian Luxem      | Marytown Tap 3 Erik | 15.39 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JENNA            | Fat Boys 1 Ashley   | 14.94 |  36 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Taylor     | Marytown Tap 2 Bill | 14.82 |  96 |   7 |   0 |   0 |   0 |   1 |  17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE FB1        | Fat Boys 1 Ashley   | 14.15 |  42 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ART              | Marytown Tap 1 Jeff | 12.33 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player           | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Tim Lisowe       | Marytown Tap 1 Jeff | 2.91 |  45 |  18 |  12 |   1 |   0 |  14 |  10 |  11 |   0 |   1 |
 TOM OETJEN       | What About Bob      | 2.90 |  42 |  17 |  10 |   3 |   0 |  26 |   7 |   2 |   0 |   2 |
 Luke Schneider   | Fat Boys 2 Kip      | 2.80 |  36 |  18 |   6 |   2 |   0 |  18 |   8 |   7 |   0 |   0 |
 RED WEBER        | Fat Boys 2 Kip      | 2.78 |  12 |   5 |   4 |   0 |   0 |   2 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 TY STUCKMANN     | Marytown Tap 1 Jeff | 2.75 |  45 |  22 |  12 |   1 |   0 |  19 |   3 |   7 |   0 |   0 |
 STITCH FB1       | Fat Boys 1 Ashley   | 2.64 |  30 |   7 |  10 |   1 |   0 |  18 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 TROY R           | Marytown Tap 2 Bill | 2.63 |  21 |   7 |   2 |   0 |   0 |   8 |   3 |   3 |   1 |   1 |
 Craig Lemke      | Cheers              | 2.62 |  45 |  16 |  13 |   2 |   2 |  20 |   5 |   4 |   0 |   0 |
 Jesse Cullen     | Cheers              | 2.58 |  45 |  14 |  17 |   1 |   0 |  16 |   6 |   9 |   0 |   1 |
 JEFF LISOWE      | Marytown Tap 1 Jeff | 2.53 |  42 |  12 |  14 |   4 |   0 |  15 |  14 |   1 |   0 |   0 |
 DJ Payne         | Cheers              | 2.48 |  33 |  13 |   9 |   2 |   0 |  14 |   1 |   4 |   0 |   0 |
 JP               | Marytown Tap 2 Bill | 2.45 |   6 |   1 |   2 |   0 |   0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 BEN WAGNER       | Fat Boys 2 Kip      | 2.34 |  45 |  12 |  12 |   1 |   0 |  16 |   8 |   4 |   0 |   1 |
 Kip Hochrein     | Fat Boys 2 Kip      | 2.33 |  33 |   7 |  13 |   0 |   0 |  11 |   2 |   4 |   0 |   0 |
 ERIK HANSEN      | Marytown Tap 3 Erik | 2.32 |  45 |  10 |   8 |   0 |   0 |  13 |   9 |   5 |   0 |   1 |
 STEVE SCHNEIDER  | Countryside         | 2.29 |  45 |  12 |  11 |   0 |   0 |  16 |  10 |   1 |   0 |   0 |
 BRIAN H          | Fat Boys 2 Kip      | 2.24 |   9 |   1 |   4 |   0 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Bill Seyller     | Marytown Tap 2 Bill | 2.20 |  48 |  11 |   8 |   2 |   0 |  14 |   7 |   4 |   0 |   0 |
 BRIAN            | Countryside         | 2.20 |  42 |   6 |  17 |   3 |   0 |   9 |   7 |   3 |   0 |   0 |
------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 KEVIN1 SCHNEIDER | Countryside         | 2.14 |  45 |  16 |   7 |   2 |   1 |  16 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 TOM APPLETON     | Countryside         | 2.12 |  15 |   6 |   3 |   1 |   0 |   3 |   3 |   1 |   1 |   0 |
 RANDY SCHMITZ    | Marytown Tap 1 Jeff | 2.09 |  42 |   9 |  21 |   1 |   0 |   7 |   3 |   2 |   0 |   1 |
 DILLON HALBACH   | Marytown Tap 3 Erik | 2.08 |  36 |   7 |  11 |   0 |   0 |   9 |   4 |   2 |   0 |   1 |
 JUSTIN           | Countryside         | 2.08 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AL P             | Marytown Tap 2 Bill | 2.06 |  21 |  11 |   1 |   0 |   0 |   6 |   2 |   3 |   0 |   0 |
 QUINN GUDEX      | What About Bob      | 2.03 |  42 |  16 |  12 |   0 |   0 |  12 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 BOB RAAB         | What About Bob      | 2.02 |   9 |   1 |   1 |   0 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN2 SCHNEIDER | Countryside         | 2.02 |  30 |   6 |   7 |   0 |   0 |   7 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Pete Wagner      | Fat Boys 2 Kip      | 2.00 |  36 |   8 |  11 |   0 |   0 |   3 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 KEVIN KUTZ       | Marytown Tap 3 Erik | 1.98 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   1 |
 Jake Reis        | Cheers              | 1.90 |  45 |  10 |  15 |   0 |   0 |  12 |   8 |   0 |   0 |   0 |
 Ashley Schultz   | Fat Boys 1 Ashley   | 1.88 |  42 |  11 |   8 |   0 |   0 |  11 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 JEANNETTE LISOWE | What About Bob      | 1.88 |   6 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 STUART DEGENEFFE | Cheers              | 1.82 |  12 |   5 |   4 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TK FB1           | Fat Boys 1 Ashley   | 1.82 |  45 |  11 |   9 |   0 |   0 |  10 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 DAVE HOLTON      | What About Bob      | 1.81 |  36 |   8 |  15 |   0 |   0 |   8 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 DEREK SCHMITZ    | Marytown Tap 3 Erik | 1.81 |  45 |   9 |  11 |   0 |   0 |  10 |   3 |   3 |   1 |   0 |
 KYLE SCHMITZ     | Marytown Tap 3 Erik | 1.79 |  42 |   9 |   6 |   1 |   0 |   7 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 JACK LOEHR       | What About Bob      | 1.78 |  45 |  11 |  13 |   1 |   0 |   8 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 ART              | Marytown Tap 1 Jeff | 1.76 |   6 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Yvonne           | 7 Corners           | 1.73 |  45 |   6 |   5 |   0 |   0 |  11 |   1 |   1 |   0 |   0 |
------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 RICK BEHNKE      | 7 Corners           | 1.68 |  45 |   7 |   9 |   0 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 DUANE BEST       | 7 Corners           | 1.62 |  42 |   7 |   7 |   1 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 NICK L           | Marytown Tap 2 Bill | 1.58 |  42 |   3 |  10 |   0 |   0 |   5 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 JOE              | 7 Corners           | 1.57 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST       | 7 Corners           | 1.56 |  39 |   5 |   4 |   0 |   0 |   3 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 KATHY L          | Fat Boys 1 Ashley   | 1.55 |  24 |   1 |   4 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 GRANT NADLER     | Fat Boys 2 Kip      | 1.45 |   9 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 JENNA            | Fat Boys 1 Ashley   | 1.39 |  18 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Taylor     | Marytown Tap 2 Bill | 1.34 |  48 |   3 |  12 |   0 |   0 |   5 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Taylor       | Marytown Tap 2 Bill | 1.34 |   6 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE FB1        | Fat Boys 1 Ashley   | 1.21 |  21 |   3 |   4 |   0 |   0 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Brian Luxem      | Marytown Tap 3 Erik | 1.14 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CAMILLA          | 7 Corners           | 1.11 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing