LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for 18HOLY - Holyland Darts 2018


League: 18HOLY, Holyland Darts 2018

Report Date: 02/20/2019

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Cheers 2 Jeb        |   272 |  184 |     88 |
 Marytown Tap 1 Jeff |   256 |  155 |    101 |
 What About Bob      |   272 |  149 |    123 |
 Countryside         |   272 |  148 |    124 |
 Cheers 1 Jesse      |   256 |  139 |    117 |
 Beer Run            |   256 |  137 |    119 |
 Fat Boys 2 Kip      |   240 |  128 |    112 |
 Fat Boys 1 Ashley   |   240 |   98 |    142 |
 Marytown Tap 2 Bill |   256 |  101 |    155 |
 7 Corners           |   256 |  100 |    156 |
 Officials Den       |   272 |   85 |    187 |
---------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 18, All X01 games:

 Player           | Team                | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
 AL P             | Marytown Tap 2 Bill |        16.19 | 16.87 |            0.68 |
------------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player           | Team                | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
 QUINN GUDEX      | What About Bob      |        19.26 | 19.53 |            0.27 |
 KEVIN1 SCHNEIDER | Countryside         |        22.36 | 22.59 |            0.23 |
------------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:

 Player     | Team                | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 ADAM S     | Beer Run            |         2.38 | 2.45 |            0.07 |
 ERIK H     | Marytown Tap 2 Bill |         2.32 | 2.37 |            0.05 |
 Jeb Thomes | Cheers 2 Jeb        |         2.41 | 2.46 |            0.05 |
------------+---------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPR:

 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Kurt Wollersheim    | Cheers 2 Jeb        | 30.21 |  96 |  40 |  47 |   0 |   0 |   0 | 120 |   0 |   0 |   1 |   5 |
 Troy Roehrig        | Cheers 2 Jeb        | 28.30 |  30 |  10 |  10 |   0 |   0 |   0 |  38 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Brandon Wollersheim | Cheers 2 Jeb        | 26.47 |  84 |  31 |  21 |   0 |   0 |   1 |  99 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Tim Lisowe          | Marytown Tap 1 Jeff | 26.26 |  96 |  29 |  27 |   0 |   0 |   1 | 107 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 TOM OETJEN          | What About Bob      | 26.04 | 102 |  39 |  28 |   0 |   0 |   0 | 111 |   0 |   0 |   1 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 TY STUCKMANN        | Marytown Tap 1 Jeff | 25.66 |  96 |  32 |  27 |   0 |   0 |   2 | 103 |   0 |   0 |   1 |   2 |
 MIKEY G             | Beer Run            | 24.61 |  12 |   7 |   3 |   0 |   0 |   1 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DJ Payne            | Cheers 1 Jesse      | 23.92 |  84 |  20 |  11 |   0 |   0 |   0 |  77 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Craig Lemke         | Cheers 1 Jesse      | 23.78 |  90 |  37 |  15 |   0 |   0 |   0 |  96 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 STITCH FB1          | Fat Boys 1 Ashley   | 23.73 |  84 |  32 |  17 |   0 |   1 |   2 |  70 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 Luke Schneider      | Fat Boys 2 Kip      | 23.50 |  84 |  27 |  13 |   0 |   1 |   4 |  78 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Jeb Thomes          | Cheers 2 Jeb        | 23.49 |  84 |  25 |  13 |   0 |   0 |   1 |  78 |   0 |   0 |   1 |   2 |
 JEFF LISOWE         | Marytown Tap 1 Jeff | 23.44 |  90 |  21 |  12 |   0 |   0 |   0 |  91 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joel Cullen         | Cheers 2 Jeb        | 23.38 |  90 |  22 |   6 |   0 |   0 |   5 |  78 |   0 |   1 |   0 |   4 |
 ERIC INGALLS        | What About Bob      | 23.07 |  30 |   8 |  10 |   0 |   0 |   0 |  22 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Jesse Cullen        | Cheers 1 Jesse      | 23.04 |  96 |  25 |  17 |   0 |   0 |   1 |  92 |   1 |   0 |   0 |   3 |
 KEVIN1 SCHNEIDER    | Countryside         | 22.59 |  84 |  33 |  14 |   0 |   0 |   0 |  73 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 ADAM S              | Beer Run            | 22.50 |  84 |  31 |  12 |   0 |   0 |   1 |  70 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RED WEBER           | Fat Boys 2 Kip      | 21.93 |  18 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |  18 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN               | Countryside         | 21.92 |  30 |   6 |   4 |   0 |   0 |   0 |  21 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 BEN WAGNER          | Fat Boys 2 Kip      | 21.60 |  90 |  28 |   9 |   0 |   0 |   0 |  78 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 KEITH MATTSON       | Officials Den       | 21.53 | 102 |  31 |  11 |   0 |   0 |   1 |  95 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE SCHNEIDER     | Countryside         | 21.51 |  96 |  28 |   4 |   0 |   0 |   0 |  76 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOOTER             | Beer Run            | 21.40 |  60 |  14 |   3 |   0 |   0 |   0 |  58 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kevin Schneider     | Countryside         | 20.35 |  12 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIK H              | Marytown Tap 2 Bill | 20.22 |  78 |  17 |   9 |   0 |   0 |   0 |  45 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BOB RAAB            | What About Bob      | 20.18 |  36 |  11 |   4 |   0 |   0 |   0 |  22 |   0 |   0 |   0 |   1 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 SCOTT               | Cheers 2 Jeb        | 19.90 |  18 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |  15 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kip Hochrein        | Fat Boys 2 Kip      | 19.88 |  78 |  16 |   3 |   0 |   0 |   0 |  46 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bill Seyller        | Marytown Tap 2 Bill | 19.85 |  96 |  30 |   5 |   0 |   0 |   0 |  62 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM APPLETON        | Countryside         | 19.74 |  90 |  23 |   5 |   0 |   0 |   0 |  58 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 STUART DEGENEFFE    | Cheers 1 Jesse      | 19.63 |  12 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ZACH V              | Beer Run            | 19.59 |  96 |  28 |   2 |   0 |   0 |   0 |  48 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 QUINN GUDEX         | What About Bob      | 19.53 |  54 |  18 |   3 |   0 |   0 |   0 |  35 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Jay Wagner          | Cheers 2 Jeb        | 19.47 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 KEVIN2 SCHNEIDER    | Countryside         | 19.24 |  90 |  22 |   4 |   0 |   0 |   0 |  48 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JACK LOEHR          | What About Bob      | 18.84 |  90 |  14 |   3 |   0 |   0 |   1 |  43 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BECKY LOEHR         | What About Bob      | 18.79 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY SCHMITZ       | Marytown Tap 1 Jeff | 18.69 |  90 |  23 |   2 |   0 |   0 |   0 |  44 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DUANE BEST          | 7 Corners           | 18.26 |  84 |  21 |   2 |   0 |   0 |   0 |  34 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TONY JENKINS        | Marytown Tap 1 Jeff | 18.09 |  12 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TK FB1              | Fat Boys 1 Ashley   | 17.92 |  78 |  13 |   6 |   0 |   0 |   0 |  22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIT S              | Beer Run            | 17.74 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BEN STUMPF          | Countryside         | 17.66 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Reis           | Cheers 1 Jesse      | 17.64 |  96 |  19 |   2 |   0 |   0 |   0 |  31 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Scott Kossman       | Cheers 1 Jesse      | 17.63 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pete Wagner         | Fat Boys 2 Kip      | 17.59 |  78 |  19 |   5 |   0 |   0 |   1 |  25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ashley Schultz      | Fat Boys 1 Ashley   | 17.54 |  78 |  18 |   3 |   0 |   0 |   0 |  29 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 ADAM R              | Beer Run            | 17.52 |  78 |  12 |   3 |   0 |   0 |   0 |  26 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DAVE HOLTON         | What About Bob      | 17.50 |  66 |  15 |   2 |   0 |   0 |   0 |  29 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ASHLEY D            | Officials Den       | 17.30 | 102 |  18 |   2 |   0 |   0 |   0 |  43 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEANNETTE LISOWE    | What About Bob      | 17.21 |  18 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AL P                | Marytown Tap 2 Bill | 16.87 |  24 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICK BEHNKE         | 7 Corners           | 16.55 |  60 |  11 |   0 |   0 |   0 |   0 |  25 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Yvonne              | 7 Corners           | 16.52 |  96 |  26 |   2 |   0 |   0 |   1 |  39 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 NICK L              | Marytown Tap 2 Bill | 16.37 |  78 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |  18 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 F U                 | Marytown Tap 2 Bill | 16.19 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST          | 7 Corners           | 16.10 |  90 |  21 |   0 |   0 |   0 |   0 |  33 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JIM Schmidt         | Officials Den       | 15.97 | 102 |  13 |   1 |   0 |   0 |   1 |  28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT S            | Beer Run            | 15.91 |  36 |  10 |   1 |   0 |   0 |   0 |  17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GRANT NADLER        | Fat Boys 2 Kip      | 15.85 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE               | Beer Run            | 15.56 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE FB1           | Fat Boys 1 Ashley   | 15.52 |  78 |  10 |   1 |   0 |   0 |   0 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY L             | Fat Boys 1 Ashley   | 15.36 |  42 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Taylor          | Marytown Tap 2 Bill | 15.16 |  12 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Taylor        | Marytown Tap 2 Bill | 15.10 |  84 |  13 |   0 |   0 |   0 |   1 |  13 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOANN S             | Officials Den       | 14.22 | 102 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |  14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HEATHER HOLTON      | What About Bob      | 14.20 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE BEHNKE        | 7 Corners           | 13.82 |  48 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   9 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LINDSEY             | Beer Run            | 13.44 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JADE                | 7 Corners           | 11.44 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Kurt Wollersheim    | Cheers 2 Jeb        | 3.17 |  32 |  15 |   9 |   5 |   0 |  21 |   4 |  13 |   0 |   2 |
 Brandon Wollersheim | Cheers 2 Jeb        | 3.08 |  28 |  16 |   8 |   1 |   0 |  19 |   7 |   6 |   0 |   3 |
 Tim Lisowe          | Marytown Tap 1 Jeff | 3.06 |  32 |  13 |   8 |   2 |   0 |  17 |  12 |   4 |   1 |   1 |
 RED WEBER           | Fat Boys 2 Kip      | 3.00 |   6 |   0 |   2 |   0 |   0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 JEFF LISOWE         | Marytown Tap 1 Jeff | 2.90 |  30 |  11 |  14 |   3 |   2 |  15 |  10 |   4 |   0 |   2 |
 TOM OETJEN          | What About Bob      | 2.85 |  34 |  17 |   7 |   5 |   0 |   9 |   7 |   7 |   0 |   1 |
 Luke Schneider      | Fat Boys 2 Kip      | 2.77 |  28 |   6 |   5 |   0 |   0 |  12 |   8 |   3 |   1 |   1 |
 TY STUCKMANN        | Marytown Tap 1 Jeff | 2.75 |  32 |  14 |  12 |   0 |   0 |  17 |   5 |   3 |   0 |   0 |
 Joel Cullen         | Cheers 2 Jeb        | 2.74 |  30 |   7 |  11 |   3 |   0 |  15 |   6 |   6 |   1 |   0 |
 Craig Lemke         | Cheers 1 Jesse      | 2.72 |  30 |   8 |  11 |   1 |   0 |  14 |   7 |   2 |   0 |   1 |
 Kevin Schneider     | Countryside         | 2.67 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 DJ Payne            | Cheers 1 Jesse      | 2.64 |  28 |   7 |   7 |   2 |   0 |  14 |  10 |   2 |   0 |   0 |
 BRIAN               | Countryside         | 2.56 |  10 |   2 |   2 |   0 |   0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Jesse Cullen        | Cheers 1 Jesse      | 2.51 |  32 |   8 |   9 |   0 |   0 |  16 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 Jeb Thomes          | Cheers 2 Jeb        | 2.46 |  28 |   9 |  13 |   0 |   0 |  12 |   6 |   3 |   0 |   1 |
 ADAM S              | Beer Run            | 2.45 |  28 |  10 |   8 |   1 |   0 |  11 |   4 |   1 |   0 |   1 |
 Troy Roehrig        | Cheers 2 Jeb        | 2.37 |  10 |   2 |   5 |   0 |   0 |   4 |   2 |   2 |   1 |   0 |
 ERIK H              | Marytown Tap 2 Bill | 2.37 |  26 |  10 |   3 |   1 |   0 |   8 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 SCOOTER             | Beer Run            | 2.33 |  20 |   7 |   7 |   1 |   0 |  10 |   4 |   3 |   0 |   1 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 STITCH FB1          | Fat Boys 1 Ashley   | 2.32 |  28 |  11 |   3 |   0 |   0 |   9 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 KEVIN1 SCHNEIDER    | Countryside         | 2.28 |  28 |   9 |   3 |   3 |   0 |  14 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 SCOTT               | Cheers 2 Jeb        | 2.27 |   6 |   2 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 STEVE SCHNEIDER     | Countryside         | 2.25 |  32 |   8 |   7 |   0 |   0 |  14 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 MIKEY G             | Beer Run            | 2.23 |   4 |   3 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BEN WAGNER          | Fat Boys 2 Kip      | 2.22 |  30 |  13 |   8 |   1 |   0 |   8 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 KEITH MATTSON       | Officials Den       | 2.21 |  34 |  10 |   0 |   2 |   0 |   9 |   7 |   2 |   0 |   0 |
 KEVIN2 SCHNEIDER    | Countryside         | 2.19 |  30 |   6 |   7 |   0 |   1 |   9 |   4 |   2 |   0 |   1 |
 Pete Wagner         | Fat Boys 2 Kip      | 2.19 |  26 |   6 |   9 |   0 |   0 |  10 |   5 |   2 |   0 |   1 |
 Kip Hochrein        | Fat Boys 2 Kip      | 2.18 |  26 |   7 |   8 |   1 |   0 |   8 |   3 |   0 |   1 |   1 |
 ERIC INGALLS        | What About Bob      | 2.16 |  10 |   2 |   2 |   1 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TONY JENKINS        | Marytown Tap 1 Jeff | 2.10 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JEANNETTE LISOWE    | What About Bob      | 2.09 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bill Seyller        | Marytown Tap 2 Bill | 2.08 |  32 |  10 |   4 |   1 |   0 |   7 |   8 |   3 |   0 |   0 |
 QUINN GUDEX         | What About Bob      | 2.04 |  18 |   4 |   6 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   1 |
 TOM APPLETON        | Countryside         | 2.01 |  30 |   5 |  11 |   0 |   0 |   7 |   3 |   4 |   0 |   0 |
 ZACH V              | Beer Run            | 2.01 |  32 |   6 |   9 |   0 |   0 |   9 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 ADAM R              | Beer Run            | 2.00 |  26 |   5 |   4 |   1 |   0 |   5 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 DAVE HOLTON         | What About Bob      | 1.93 |  22 |   4 |   9 |   0 |   0 |   6 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 JACK LOEHR          | What About Bob      | 1.92 |  30 |   7 |  12 |   0 |   0 |   9 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 STUART DEGENEFFE    | Cheers 1 Jesse      | 1.92 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY SCHMITZ       | Marytown Tap 1 Jeff | 1.91 |  30 |   8 |  13 |   0 |   0 |   8 |   4 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DUANE BEST          | 7 Corners           | 1.87 |  28 |   2 |   7 |   0 |   0 |   6 |   7 |   0 |   0 |   0 |
 AL P                | Marytown Tap 2 Bill | 1.87 |   8 |   1 |   4 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Yvonne              | 7 Corners           | 1.86 |  32 |   8 |   3 |   1 |   0 |  10 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Jake Reis           | Cheers 1 Jesse      | 1.85 |  32 |   9 |   4 |   0 |   0 |   3 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 TK FB1              | Fat Boys 1 Ashley   | 1.81 |  26 |   3 |   7 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 BRIT S              | Beer Run            | 1.80 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BOB RAAB            | What About Bob      | 1.76 |  12 |   2 |   4 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 F U                 | Marytown Tap 2 Bill | 1.74 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 BEN STUMPF          | Countryside         | 1.73 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK L              | Marytown Tap 2 Bill | 1.70 |  26 |   3 |   9 |   0 |   0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 JIM Schmidt         | Officials Den       | 1.67 |  34 |   5 |   5 |   0 |   0 |   6 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 ASHLEY D            | Officials Den       | 1.65 |  34 |   3 |   6 |   1 |   0 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 JADE                | 7 Corners           | 1.65 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ashley Schultz      | Fat Boys 1 Ashley   | 1.64 |  26 |   6 |   5 |   2 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 BECKY LOEHR         | What About Bob      | 1.62 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT S            | Beer Run            | 1.61 |  12 |   2 |   4 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Taylor          | Marytown Tap 2 Bill | 1.55 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICK BEHNKE         | 7 Corners           | 1.50 |  20 |   3 |   3 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jay Wagner          | Cheers 2 Jeb        | 1.47 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST          | 7 Corners           | 1.45 |  30 |   6 |   2 |   0 |   0 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 Scott Kossman       | Cheers 1 Jesse      | 1.36 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY L             | Fat Boys 1 Ashley   | 1.33 |  14 |   1 |   4 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 GRANT NADLER        | Fat Boys 2 Kip      | 1.31 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Taylor        | Marytown Tap 2 Bill | 1.30 |  28 |   2 |   6 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 LINDSEY             | Beer Run            | 1.27 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE FB1           | Fat Boys 1 Ashley   | 1.24 |  26 |   3 |   5 |   0 |   0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 ANGIE BEHNKE        | 7 Corners           | 1.18 |  16 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JOANN S             | Officials Den       | 1.16 |  34 |   0 |   7 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE               | Beer Run            | 1.00 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HEATHER HOLTON      | What About Bob      | 1.00 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing