2023 MOT NCAA Tourney Draft Pool

LEADERBOARD Pts Wins
Sorted by Points       Rmn Rmn Updated:
  Points Wins Chmp Rnd Rnd Payout 4/5/2023
Elster 105 19       $1,700 10:05 AM
Blewbenstein 103 21         $1,800
FET (fka Team Hair) 96 21       $1,500
Frosenwood 68 12       PURSE   $     $
Effron, Katz 49 10       Champs   500     500
Janko, Greenfeld 42 9       Points 1st 1200   2nd 800
Pollack, Wittman, Chester 33 6       Wins 1st 1200   2nd 800
Mexican Seacrest 30 8      
Korn, Altman, Toporek 25 7       Total $5,000
Carjax 15 5       Tie splits the pot.
  $5,000
                                         
Team Round   Team Round
Seed Rnd64 Rnd32 Rnd16 Rnd8 Fin4 FIN Tot Next Up This Rnd   Seed Rnd64 Rnd32 Rnd16 Rnd8 Fin4 FIN Tot Next Up This Rnd
Elster                     Janko, Greenfeld                  
Alabama 1 1 1 -- -- -- -- | --   Alabama 1 1 1 -- -- -- -- | --
U Conn 4 4 4 4 4 4 4 |     Marquette 2 2 -- -- -- -- -- | --
Arizona 2 -- -- -- -- -- -- | --   Arizona 2 -- -- -- -- -- -- | --
Penn State 10 10 -- -- -- -- -- | --   Tennessee 4 4 4 -- -- -- -- | --
Kentucky 6 6 -- -- -- -- -- | --   Texas A&M 7 -- -- -- -- -- -- | --
USC 10 -- -- -- -- -- -- | --   Arkansas 8 8 8 -- -- -- -- | --
Miami 5 5 5 5 5 -- -- | --   Michigan State 7 7 7 -- -- -- -- | --
FAU 9 9 9 9 9 -- -- | --   Arizona St 11 -- -- -- -- -- -- | --
Northwestern 7 7 -- -- -- -- -- | --   Iowa 8 -- -- -- -- -- -- | --
Colgate 15 -- -- -- -- -- -- V --   College of Charleston 12 -- -- -- -- -- -- V --
Total Points   42 19 18 18 4 4 105     Total Points   22 20         42 top
Total Wins               19     Total Wins               9  
Pts Rmng Current  Rnd                     Pts Rmng Current  Rnd                
Wins Rmng Current  Rnd                     Wins Rmng Current  Rnd                
 
Effron, Katz                     FET (fka Team Hair)                  
Purdue 1 -- -- -- -- -- -- | --   Houston 1 1 1 -- -- -- -- | --
Kansas State 3 3 3 3 -- -- -- | --   Marquette 2 2 -- -- -- -- -- | --
Indiana 4 4 -- -- -- -- -- | --   U Conn 4 4 4 4 4 4 4 |  
Creighton 6 6 6 6 -- -- -- | --   Memphis 8 -- -- -- -- -- -- | --
Kentucky 6 6 -- -- -- -- -- | --   San Diego State 5 5 5 5 5 5 -- | --
Saint Mary's 5 5 -- -- -- -- -- | --   TCU 6 6 -- -- -- -- -- | --
Arizona St 11 -- -- -- -- -- -- | --   Miami 5 5 5 5 5 -- -- | --
Oral Roberts 13 -- -- -- -- -- -- | --   Penn State 10 10 -- -- -- -- -- | --
Northwestern 7 7 -- -- -- -- -- | --   Missouri 7 7 -- -- -- -- -- | --
Iona 13 -- -- -- -- -- -- V --   Louisiana 13 -- -- -- -- -- -- V --
Total Points   31 9 9       49     Total Points   40 15 14 14 9 4 96 top
Total Wins               10     Total Wins               21  
Pts Rmng Current  Rnd                     Pts Rmng Current  Rnd                
Wins Rmng Current  Rnd                     Wins Rmng Current  Rnd                
 
Korn, Altman, Toporek                     Pollack, Wittman, Chester                
Houston 1 1 1 -- -- -- -- | --   Duke 5 5 -- -- -- -- -- | --
UCLA 2 2 2 -- -- -- -- | --   Texas 2 2 2 2 -- -- -- | --
Baylor 3 3 -- -- -- -- -- | --   Utah State 10 -- -- -- -- -- -- | --
Memphis 8 -- -- -- -- -- -- | --   Utah State 10 -- -- -- -- -- -- | --
Texas A&M 7 -- -- -- -- -- -- | --   Boise State 10 -- -- -- -- -- -- | --
Arkansas 8 8 8 -- -- -- -- | --   Boise State 10 -- -- -- -- -- -- | --
Iowa State 6 -- -- -- -- -- -- | --   Pitt 11 11 -- -- -- -- -- | --
VCU 12 -- -- -- -- -- -- | --   Pitt 11 11 -- -- -- -- -- | --
USC 10 -- -- -- -- -- -- | --   Illinois 9 -- -- -- -- -- -- | --
Iona 13 -- -- -- -- -- -- V --   West Virginia 9 -- -- -- -- -- -- V --
Total Points   14 11         25     Total Points   29 2 2       33 top
Total Wins               7     Total Wins               6  
Pts Rmng Current  Rnd                     Pts Rmng Current  Rnd                
Wins Rmng Current  Rnd                     Wins Rmng Current  Rnd                
 
Mexican Seacrest                     Carjax                  
Kansas 1 1 -- -- -- -- -- | --   Gonzaga 3 3 3 3 -- -- -- | --
UCLA 2 2 2 -- -- -- -- | --   Purdue 1 -- -- -- -- -- -- | --
Baylor 3 3 -- -- -- -- -- | --   Xavier 3 3 3 -- -- -- -- | --
Tennessee 4 4 4 -- -- -- -- | --   Drake 12 -- -- -- -- -- -- | --
Virginia 3 -- -- -- -- -- -- | --   Virginia 3 -- -- -- -- -- -- | --
TCU 6 6 -- -- -- -- -- | --   Drake 12 -- -- -- -- -- -- | --
Iowa State 6 -- -- -- -- -- -- | --   Providence 11 -- -- -- -- -- -- | --
Maryland 8 8 -- -- -- -- -- | --   Providence 11 -- -- -- -- -- -- | --
Iowa 8 -- -- -- -- -- -- | --   Illinois 9 -- -- -- -- -- -- | --
College of Charleston 12 -- -- -- -- -- -- V --   Kent State 13 -- -- -- -- -- -- V --
Total Points   24 6         30     Total Points   6 6 3       15 top
Total Wins               8     Total Wins               5  
Pts Rmng Current  Rnd                     Pts Rmng Current  Rnd                
Wins Rmng Current  Rnd                     Wins Rmng Current  Rnd                
 
Blewbenstein                     Frosenwood                  
Gonzaga 3 3 3 3 -- -- -- | --   Kansas 1 1 -- -- -- -- -- | --
Texas 2 2 2 2 -- -- -- | --   Duke 5 5 -- -- -- -- -- | --
Indiana 4 4 -- -- -- -- -- | --   Xavier 3 3 3 -- -- -- -- | --
Kansas State 3 3 3 3 -- -- -- | --   Creighton 6 6 6 6 -- -- -- | --
San Diego State 5 5 5 5 5 5 -- | --   VCU 12 -- -- -- -- -- -- | --
Saint Mary's 5 5 -- -- -- -- -- | --   Michigan State 7 7 7 -- -- -- -- | --
NC State 11 -- -- -- -- -- -- | --   Auburn 9 9 -- -- -- -- -- | --
Auburn 9 9 -- -- -- -- -- | --   Missouri 7 7 -- -- -- -- -- | --
FAU 9 9 9 9 9 -- -- | --   Maryland 8 8 -- -- -- -- -- | --
Louisiana 13 -- -- -- -- -- -- V --   Kent State 13 -- -- -- -- -- -- V --
Total Points   40 22 22 14 5   103     Total Points   46 16 6       68 top
Total Wins               21     Total Wins               12  
Pts Rmng Current  Rnd                     Pts Rmng Current  Rnd                
Wins Rmng Current  Rnd                     Wins Rmng Current  Rnd                
 
Team11               |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! |    
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V    
Total Points   #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!    
Total Wins                    
Pts Rmng Current  Rnd   #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!    
Wins Rmng Current  Rnd                    
  top