LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for KIEL - Kiel 2 Person Cricket

East Central Coin Inc.
920-849-2200
Any questions or issues, please contact Craig at (920) 522-2992

Dartboard Standings File for KIEL - Kiel 2 Person Cricket

Report Date: 12/03/2021 11:04 AM


League: KIEL, Kiel 2 Person Cricket

Report Date: 12/03/2021 5:04 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Header In 1         |    64 |   59 |      5 |
 Busty Lush          |    64 |   58 |      6 |
 Twisted Tap 3       |    72 |   60 |     12 |
 Badgers Den 2       |    72 |   57 |     15 |
 Header In 2         |    72 |   57 |     15 |
 Isaacs MT Glass     |    56 |   40 |     16 |
 Gravel Pit 2        |    72 |   45 |     27 |
 Rustic Rhine        |    64 |   40 |     24 |
 Stress Management 2 |    72 |   43 |     29 |
 Header In 4         |    64 |   37 |     27 |
 Twisted Tap 4       |    64 |   37 |     27 |
 Marytown Tap 2      |    72 |   39 |     33 |
 Meats Opera House   |    64 |   33 |     31 |
 Twisted Tap 2       |    56 |   28 |     28 |
 Switchgear Brewing  |    72 |   33 |     39 |
 Kiel Lounge         |    64 |   23 |     41 |
 Stress Management 1 |    64 |   21 |     43 |
 Twisted Tap 1       |    64 |   14 |     50 |
---------------------+-------+------+--------+
 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Gravel Pit 1        |    56 |   11 |     45 |
 Header In 3         |    72 |    8 |     64 |
 Marytown Tap 1      |    72 |    7 |     65 |
 Badgers Den 1       |    64 |    6 |     58 |
 Jovans              |    64 |    4 |     60 |
---------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 9, Cricket / 200 games:

 Player        | Team           | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+----------------+--------------+------+-----------------+
 Cass Vollrath | Jovans         |         1.16 | 1.23 |            0.07 |
 SCOTT LISOWE  | Busty Lush     |         2.81 | 2.87 |            0.06 |
 BRIAN BLAU    | Marytown Tap 2 |         1.90 | 1.95 |            0.05 |
---------------+----------------+--------------+------+-----------------+

Cricket / 200 games, sorted by MPR:

 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DEREK HANAMAN     | Header In 1         | 3.38 |  64 |  39 |  20 |   8 |   0 |  41 |  21 |  20 |   2 |   2 |
 WES KEYS          | Badgers Den 2       | 3.36 |   8 |   2 |   1 |   0 |   0 |   3 |   6 |   3 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 DARIK DILL        | Header In 4         | 3.10 |   8 |   4 |   0 |   1 |   0 |   4 |   4 |   4 |   0 |   0 |
 KEVIN KUTZ        | Twisted Tap 3       | 2.97 |  72 |  41 |  19 |   4 |   0 |  35 |  10 |  14 |   2 |   1 |
 SCOTT LISOWE      | Busty Lush          | 2.87 |  64 |  22 |  36 |   1 |   1 |  39 |  11 |  16 |   0 |   5 |
 JOE LISOWE        | Gravel Pit 2        | 2.81 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 RODD HOEFLER      | Header In 2         | 2.61 |  72 |  38 |  19 |   0 |   0 |  23 |  14 |  11 |   0 |   1 |
 JEB THOMES        | Header In 1         | 2.57 |  64 |  20 |  39 |   2 |   0 |  35 |   9 |   8 |   2 |   0 |
 RANDY LACKERSHIRE | Meats Opera House   | 2.53 |  64 |  28 |   5 |   3 |   0 |  31 |  11 |   7 |   0 |   2 |
 Brian Kotlowski   | Badgers Den 2       | 2.50 |  64 |  29 |  25 |   0 |   0 |  15 |   6 |   5 |   0 |   0 |
 COREY NIMMER      | Isaacs MT Glass     | 2.41 |  56 |  26 |  14 |   3 |   1 |  14 |   6 |   5 |   0 |   1 |
 DALE SCHREIBER    | Stress Management 2 | 2.38 |  64 |  18 |  20 |   3 |   1 |  25 |   9 |   5 |   1 |   0 |
 ROSS HOEFLER      | Header In 2         | 2.36 |  24 |  10 |   6 |   1 |   0 |   7 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 BEN MANNENBACH    | Rustic Rhine        | 2.31 |  64 |  27 |  13 |   3 |   0 |  26 |   9 |   1 |   1 |   0 |
 TOM Blatz         | Stress Management 2 | 2.24 |  40 |   7 |   6 |   0 |   0 |   9 |   9 |   4 |   1 |   0 |
 MIKE STUCKMAN     | Busty Lush          | 2.20 |  64 |  36 |  22 |   0 |   0 |  20 |   8 |   3 |   0 |   1 |
 MATT ZIEGELBAUER  | Header In 4         | 2.17 |  64 |  20 |  17 |   3 |   1 |  21 |   9 |   3 |   0 |   0 |
 Mike Mand         | Badgers Den 2       | 2.12 |  72 |  26 |  31 |   0 |   0 |  16 |   5 |   4 |   0 |   0 |
 Michael Groh      | Stress Management 2 | 2.10 |  72 |  23 |  20 |   1 |   0 |  22 |   8 |   5 |   0 |   0 |
 DILLON HALBACH    | Twisted Tap 3       | 2.06 |  64 |  18 |  36 |   0 |   0 |  15 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Joe WILLIAMS      | Header In 2         | 2.06 |  48 |   9 |  32 |   0 |   1 |  13 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 AARON Sherry      | Twisted Tap 4       | 1.96 |  64 |  25 |  12 |   1 |   0 |  13 |   7 |   2 |   0 |   0 |
 BRIAN BLAU        | Marytown Tap 2      | 1.95 |  72 |  19 |  20 |   2 |   0 |  12 |   6 |   4 |   0 |   0 |
 MAX FELDMANN      | Rustic Rhine        | 1.95 |  64 |  13 |  27 |   0 |   0 |  10 |   3 |   2 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 TIM BRUNS         | Isaacs MT Glass     | 1.95 |  56 |  14 |  26 |   0 |   0 |  14 |   5 |   5 |   0 |   0 |
 Zach Matznick     | Header In 4         | 1.94 |  56 |  17 |  16 |   0 |   0 |  13 |   7 |   2 |   0 |   0 |
 DOUG SCHABACH     | Stress Management 1 | 1.91 |  16 |   6 |   1 |   0 |   0 |  11 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 KYLE SCHMITZ      | Twisted Tap 3       | 1.91 |   8 |   1 |   5 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 JASON HEUS        | Marytown Tap 2      | 1.91 |  64 |  20 |  19 |   0 |   0 |  14 |   8 |   6 |   0 |   0 |
 TRAVIS KISSINGER  | Gravel Pit 2        | 1.87 |  72 |  26 |  19 |   0 |   0 |  15 |   8 |   4 |   1 |   0 |
 Tyler Siegel      | Gravel Pit 1        | 1.84 |  56 |   8 |   3 |   3 |   0 |  17 |   6 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL SCHISEL   | Twisted Tap 2       | 1.83 |  56 |  20 |   8 |   2 |   0 |  13 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 DUSTIN            | Switchgear Brewing  | 1.81 |  56 |  12 |  11 |   1 |   0 |   9 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC HANSEN       | Twisted Tap 1       | 1.79 |   8 |   1 |   3 |   0 |   0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 BRANDEN ZAMORA    | Kiel Lounge         | 1.75 |  64 |   9 |  14 |   0 |   0 |  13 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 ZACH ZORN         | Gravel Pit 2        | 1.75 |  64 |  19 |  26 |   0 |   0 |  10 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 ETHAN RIEHN       | Kiel Lounge         | 1.75 |  64 |  14 |   9 |   0 |   0 |   6 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 SAM HAU           | Switchgear Brewing  | 1.73 |  40 |  13 |  10 |   0 |   0 |   8 |   1 |   1 |   0 |   1 |
 RHYNO             | Switchgear Brewing  | 1.72 |  48 |   8 |  12 |   0 |   0 |   8 |   2 |   3 |   0 |   1 |
 WES               | Twisted Tap 4       | 1.63 |  64 |  12 |  25 |   0 |   0 |   9 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 BUSH              | Marytown Tap 2      | 1.59 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRETT NOVOTNY     | Marytown Tap 1      | 1.58 |  72 |   4 |   3 |   0 |   1 |   9 |   3 |   1 |   0 |   1 |
 CANDY RAGAN       | Twisted Tap 1       | 1.58 |  48 |   5 |   5 |   0 |   0 |   6 |   3 |   4 |   0 |   0 |
 MORGAN BRAUN      | Twisted Tap 1       | 1.56 |  64 |   8 |   6 |   0 |   0 |  13 |   5 |   4 |   0 |   0 |
 CAT               | Badgers Den 1       | 1.54 |   8 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ARIK RAGAN        | Twisted Tap 2       | 1.49 |  56 |   8 |  20 |   1 |   0 |  11 |   2 |   2 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 KENDRA MANTIC     | Badgers Den 1       | 1.48 |  48 |   3 |   3 |   0 |   0 |   7 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 ELLEN NOVOTNY     | Marytown Tap 1      | 1.46 |  72 |   3 |   4 |   0 |   0 |   5 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 TYLER Badger      | Badgers Den 1       | 1.43 |  32 |   2 |   0 |   0 |   0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 NOAH ZIEGELBAUER  | Header In 4         | 1.42 |   8 |   0 |   4 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Pat Schaefer      | Header In 3         | 1.41 |  72 |   1 |   7 |   0 |   0 |   5 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 ALICE Manier      | Stress Management 1 | 1.41 |  64 |   7 |  14 |   0 |   0 |   9 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 VICKI SALM        | Meats Opera House   | 1.35 |  64 |   5 |  28 |   0 |   0 |  12 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 JORDAN            | Badgers Den 1       | 1.33 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RENEE LUNDBURG    | Header In 3         | 1.28 |  64 |   3 |   1 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   1 |
 TIM MANIER        | Stress Management 1 | 1.25 |   8 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cass Vollrath     | Jovans              | 1.23 |  64 |   3 |   1 |   0 |   0 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Raechel Holzmann  | Gravel Pit 1        | 1.16 |  48 |   3 |   6 |   0 |   0 |   1 |   0 |   3 |   0 |   0 |
 DERRICK           | Badgers Den 1       | 1.14 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CASSIE BROCKER    | Jovans              | 1.12 |  64 |   1 |   3 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   1 |   0 |
 ERIC              | Gravel Pit 1        | 1.06 |   8 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 DERRICK HUYBERS   | Twisted Tap 1       | 1.04 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAWN              | Badgers Den 1       | 1.03 |  24 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TINA Stress       | Stress Management 1 | 0.95 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing