2009 MOT March Madness Draft

LEADERBOARD Pts Wins
Sorted by Points       Rmn Rmn Updated:
  Points Wins Chmp Rnd Rnd 4/7/2009
Steve 84 17       7:52 PM
Seth/Evan 72 10        
Michael B./Ken C. 61 12      
Mark P/Brian G 56 14       PAYOUT   $     $
David R. / Bryan L 51 15 x     Champs   250     250
Michael S/David S 48 12       Points 1st 550   2nd 200
Howie/Jared 41 13 x     Wins 1st 550   2nd 200
Michael S/David S 48 12      
Michael S/David S 48 12      
Adam 38 11      
Joe/Shawn 30 11       Total $2,000
Reece/Kevin 29 9      
                Game Results                
Team Round   Team Round
Seed Rd1 Rd2 Reg RFin Sem Fin Tot   Seed Rd1 Rd2 Reg RFin Sem Fin Tot
David R. / Bryan L               |   Howie/Jared               |
UNC 1 1 1 1 1 1 1 |   UNC 1 1 1 1 1 1 1 |
Missouri 3 3 3 3 -- -- -- |   Duke 2 2 2 -- -- -- -- |
Kansas 3 3 3 -- -- -- -- |   Kansas 3 3 3 -- -- -- -- |
Oklahoma St. 8 8 -- -- -- -- -- |   UCLA 6 6 -- -- -- -- -- |
Arizona St. 6 6 -- -- -- -- -- |   Fla. St. 5 -- -- -- -- -- -- |
Texas 7 7 -- -- -- -- -- |   Maryland 10 10 -- -- -- -- -- |
BYU 8 -- -- -- -- -- -- |   Clemson 7 -- -- -- -- -- -- |
Ohio St. 8 -- -- -- -- -- -- |   Temple 11 -- -- -- -- -- -- |
Texas A & M 9 9 -- -- -- -- -- |   Texas A & M 9 9 -- -- -- -- -- |
North Dakota St. 14 -- -- -- -- -- -- V   Ohio St. 8 -- -- -- -- -- -- V
Total Points   37 7 4 1 1 1 51   Total Points   31 6 1 1 1 1 41
Total Wins               15   Total Wins               13
Pts Rmng Current  Rnd                 Pts Rmng Current  Rnd              
Wins Rmng Current  Rnd                 Wins Rmng Current  Rnd              
  back to top
Reece/Kevin               |   Mark P/Brian G               |
Louisville 1 1 1 1 -- -- -- |   Louisville 1 1 1 1 -- -- -- |
Duke 2 2 2 -- -- -- -- |   Oklahoma 2 2 2 2 -- -- -- |
Missouri 3 3 3 3 -- -- -- |   Syracuse 3 3 3 -- -- -- -- |
Illinois 5 -- -- -- -- -- -- |   Xavier 4 4 4 -- -- -- -- |
Fla. St. 5 -- -- -- -- -- -- |   Marquette 6 6 -- -- -- -- -- |
Boston College 7 -- -- -- -- -- -- |   USC 10 10 -- -- -- -- -- |
Clemson 7 -- -- -- -- -- -- |   Texas 7 7 -- -- -- -- -- |
Temple 11 -- -- -- -- -- -- |   USC 10 10 -- -- -- -- -- |
Cleveland St. 13 13 -- -- -- -- -- |   Butler 9 -- -- -- -- -- -- |
Northern Iowa 12 -- -- -- -- -- -- V   Mississippi St. 13 -- -- -- -- -- -- V
Total Points   19 6 4       29   Total Points   43 10 3       56
Total Wins               9   Total Wins               14
Pts Rmng Current  Rnd                 Pts Rmng Current  Rnd              
Wins Rmng Current  Rnd                 Wins Rmng Current  Rnd              
  back to top
Steve               |   Adam               |
Conn 1 1 1 1 1 -- -- |   Pitt 1 1 1 1 -- -- -- |
Michigan St. 2 2 2 2 2 2 -- |   Oklahoma 2 2 2 2 -- -- -- |
Gonzaga 4 4 4 -- -- -- -- |   Gonzaga 4 4 4 -- -- -- -- |
UCLA 6 6 -- -- -- -- -- |   Purdue 5 5 5 -- -- -- -- |
Arizona 12 12 12 -- -- -- -- |   Utah 5 -- -- -- -- -- -- |
Wisconsin 12 12 -- -- -- -- -- |   Utah St. 11 -- -- -- -- -- -- |
Wisconsin 12 12 -- -- -- -- -- |   Utah St. 11 -- -- -- -- -- -- |
Tennessee 9 -- -- -- -- -- -- |   Minnesota 10 -- -- -- -- -- -- |
Oklahoma St. 8 8 -- -- -- -- -- |   Dayton 11 11 -- -- -- -- -- |
BYU 8 -- -- -- -- -- -- V   Akron 13 -- -- -- -- -- -- V
Total Points   57 19 3 3 2   84   Total Points   23 12 3       38
Total Wins               17   Total Wins               11
Pts Rmng Current  Rnd                 Pts Rmng Current  Rnd              
Wins Rmng Current  Rnd                 Wins Rmng Current  Rnd              
  back to top
Joe/Shawn               |   Michael S/David S             |
Conn 1 1 1 1 1 -- -- |   Pitt 1 1 1 1 -- -- -- |
Villanova 3 3 3 3 3 -- -- |   Michigan St. 2 2 2 2 2 2 -- |
Xavier 4 4 4 -- -- -- -- |   Wake 4 -- -- -- -- -- -- |
West Virginia 6 -- -- -- -- -- -- |   Washington 4 4 -- -- -- -- -- |
Utah 5 -- -- -- -- -- -- |   Illinois 5 -- -- -- -- -- -- |
Arizona St. 6 6 -- -- -- -- -- |   Maryland 10 10 -- -- -- -- -- |
Butler 9 -- -- -- -- -- -- |   VCU 11 -- -- -- -- -- -- |
California 7 -- -- -- -- -- -- |   Akron 13 -- -- -- -- -- -- |
Tennessee 9 -- -- -- -- -- -- |   Dayton 11 11 -- -- -- -- -- |
Mississippi St. 13 -- -- -- -- -- -- V   Michigan 10 10 -- -- -- -- -- V
Total Points   14 8 4 4     30   Total Points   38 3 3 2 2   48
Total Wins               11   Total Wins               12
Pts Rmng Current  Rnd                 Pts Rmng Current  Rnd              
Wins Rmng Current  Rnd                 Wins Rmng Current  Rnd              
  back to top
N/A               |   N/A               |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             |     #N/A             |
  #N/A             V     #N/A             V
Total Points                   Total Points                
Total Wins                   Total Wins                
Seth/Evan               |   Michael B./Ken C.             |
Memphis 2 2 2 -- -- -- -- |   Villanova 3 3 3 3 3 -- -- |
Syracuse 3 3 3 -- -- -- -- |   Memphis 2 2 2 -- -- -- -- |
Wake 4 -- -- -- -- -- -- |   West Virginia 6 -- -- -- -- -- -- |
Washington 4 4 -- -- -- -- -- |   Purdue 5 5 5 -- -- -- -- |
W. Ky. 12 12 -- -- -- -- -- |   Marquette 6 6 -- -- -- -- -- |
VCU 11 -- -- -- -- -- -- |   W. Ky. 12 12 -- -- -- -- -- |
Arizona 12 12 12 -- -- -- -- |   Minnesota 10 -- -- -- -- -- -- |
California 7 -- -- -- -- -- -- |   Boston College 7 -- -- -- -- -- -- |
Sienna 9 9 -- -- -- -- -- |   Sienna 9 9 -- -- -- -- -- |
Cleveland St. 13 13 -- -- -- -- -- V   LSU 8 8 -- -- -- -- -- V
Total Points   55 17         72   Total Points   45 10 3 3     61
Total Wins               10   Total Wins               12
Pts Rmng Current  Rnd                 Pts Rmng Current  Rnd              
Wins Rmng Current  Rnd                 Wins Rmng Current  Rnd              
  back to top