LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for KUPP - Kiel Upper Division


League: KUPP, Kiel Upper Division

Report Date: 02/26/2021

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team           | Games | Wins | Losses |
----------------+-------+------+--------+
 Header In 1    |    16 |   14 |      2 |
 Badgers Den 2  |    16 |   14 |      2 |
 Header In 2    |    16 |    8 |      8 |
 Kings Korner   |    16 |    6 |     10 |
 Marytown Tap 2 |    16 |    6 |     10 |
 MT Glass       |    16 |    6 |     10 |
 Twisted Tap 3  |    16 |    5 |     11 |
 Header In 4    |    16 |    5 |     11 |
----------------+-------+------+--------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player         | Team           | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Derek Hanaman  | Header In 1    | 3.78 |  16 |  11 |   3 |   1 |   0 |  10 |   6 |   6 |   0 |   2 |
 KEVIN KUTZ     | Twisted Tap 3  | 3.30 |  16 |   3 |   2 |   1 |   0 |  12 |   6 |   3 |   0 |   2 |
 BRIAN          | Badgers Den 2  | 2.85 |  16 |   6 |   8 |   1 |   0 |   5 |   1 |   3 |   1 |   0 |
 Jeb Thomes     | Header In 1    | 2.77 |  16 |   3 |  11 |   0 |   0 |   2 |   4 |   7 |   1 |   0 |
----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player         | Team           | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 MIKE M         | Badgers Den 2  | 2.66 |  16 |   8 |   6 |   0 |   0 |   7 |   6 |   1 |   0 |   0 |
 COREY Nimmer   | MT Glass       | 2.57 |  16 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DARIK DILL     | Kings Korner   | 2.50 |  16 |   3 |   3 |   2 |   0 |   1 |   6 |   1 |   0 |   0 |
 RODD           | Header In 2    | 2.40 |  16 |   5 |   2 |   0 |   0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 DAMIEN         | MT Glass       | 2.37 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE            | Kings Korner   | 2.34 |  16 |   3 |   3 |   0 |   0 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 ZACH M         | Header In 4    | 2.05 |  16 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joe W          | Header In 2    | 2.04 |  16 |   3 |   3 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 DILLON HALBACH | Twisted Tap 3  | 1.93 |  16 |   2 |   3 |   1 |   0 |   1 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 TIM BRUNS      | MT Glass       | 1.91 |   8 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 MATT ZIG       | Header In 4    | 1.90 |  16 |   3 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAY            | Marytown Tap 2 | 1.88 |  16 |   4 |   1 |   0 |   0 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 BRIAN          | Marytown Tap 2 | 1.84 |  16 |   2 |   2 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
----------------+----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing