Team Scores - Girls |
|||||||||||
Varsity Girls 2 Mile |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | Ingram Tom Moore | 45 | 1 | 6 | 10 | 12 | 16 | 25 | |||
Top 5 Times: 1:13:13.06 | |||||||||||
2 | TMI Episcopal | 46 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 22 | 24 | ||
Top 5 Times: 1:14:38.87 | |||||||||||
3 | Blanco | 57 | 4 | 7 | 13 | 15 | 18 | 19 | |||
Top 5 Times: 1:16:02.20 | |||||||||||
4 | Hondo | 64 | 3 | 9 | 14 | 17 | 21 | 23 | |||
Top 5 Times: 1:17:10.31 | |||||||||||
Inc. | D'hanis Cowboys | 2 finishers | |||||||||
Inc. | Utopia | 1 finishers | |||||||||
Inc. | West Campus | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Poteet | 2 finishers | |||||||||
Inc. | OLH | 1 finishers | |||||||||
Team Scores - Girls |
|||||||||||
JV Girls 2 Mile |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | Utopia | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Top 5 Times: 1:27:34.36 | |||||||||||
Inc. | Blanco | 3 finishers | |||||||||
Inc. | Bracken | 4 finishers | |||||||||
Inc. | Uvalde Classical Warriors | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Hondo | 4 finishers | |||||||||
Inc. | Leakey | 3 finishers | |||||||||
Inc. | West Campus | 2 finishers | |||||||||
Team Scores - Girls |
|||||||||||
7th Grade B/G 2 Mile |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | HPMS | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Top 5 Times: 1:20:46.71 | |||||||||||
Inc. | Blanco | 4 finishers | |||||||||
Inc. | Bracken | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Uvalde Classical Warriors | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Comfort | 3 finishers | |||||||||
Inc. | Hondo JH | 2 finishers | |||||||||
Inc. | D'hanis Cowboys | 2 finishers | |||||||||
Inc. | Hunt | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Utopia | 3 finishers | |||||||||
Inc. | Ingram MS | 4 finishers | |||||||||
Team Scores - Girls |
|||||||||||
8th Gade B/G 2 Miles |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | HPMS | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
Top 5 Times: 1:16:52.92 | |||||||||||
2 | Leakey | 57 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||||
Top 5 Times: 1:28:13.73 | |||||||||||
3 | Blanco | 59 | 2 | 11 | 13 | 16 | 17 | ||||
Top 5 Times: 1:27:34.93 | |||||||||||
Inc. | Bracken | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Comfort | 2 finishers | |||||||||
Inc. | Hondo JH | 2 finishers | |||||||||
Inc. | D'hanis Cowboys | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Hunt | 4 finishers | |||||||||
Inc. | Utopia | 2 finishers | |||||||||
Inc. | Ingram MS | 4 finishers | |||||||||