Mardi Gras Run 2022

Age Group Results

February 26, 2022


VFP


Men: Top Finishers 0- 0 1-10 11-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
Women: Top Finishers 0- 0 1-10 11-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99

5K

Top

Female Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Cassidy Clark 5 39 14 24:44.22 7:59/M
Top

Female Masters Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Shizuka Saenz 10 42 15 24:59.65 8:04/M
Top

Female No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 YVONNE WRIGHT 137 116 50:56.69 16:26/M
Top

Female 10 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Ana Elizondo 109 10 22 25:51.06 8:20/M
2 KIANA SARGENT 147 9 48 30:50.03 9:57/M
3 ALICIA HERNANDEZ 157 9 49 30:55.46 9:59/M
4 SOHIA MORENO 156 9 69 36:35.27 11:48/M
5 ISLA JUAREZ 146 8 81 38:31.89 12:26/M
6 Hannah Silguero 127 9 82 38:33.34 12:26/M
7 KAYDENCE FAVELA 158 9 84 38:47.96 12:31/M
8 OLIVIA AGUILAR 121 9 85 38:51.79 12:32/M
9 Ayiia Miller 114 10 87 39:43.34 12:49/M
10 Lucy Simnacher 99 7 92 40:23.36 13:02/M
11 Leia Zamora 119 8 93 40:27.80 13:03/M
12 EVA MENDEZ 154 9 109 46:31.47 15:00/M
13 Audrey Reardon 101 10 130 58:38.51 18:55/M
Top

Female 11 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 ELENA HUFFMAN 148 11 44 30:43.58 9:55/M
2 SANDRA GARCIA 5971 14 102 42:52.21 13:50/M
3 EMMARIE POWELL 181 16 123 54:27.97 17:34/M
Top

Female 20 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 MEGAN TOTH 171 25 33 28:31.23 9:12/M
2 ERIKA ANDERSON 177 26 50 31:22.87 10:07/M
3 Sierah Guajardo 51 26 70 36:51.11 11:53/M
4 Alexis Franco 84 22 76 37:42.68 12:10/M
5 Sandy Rodriguez 75 24 104 45:11.39 14:35/M
6 Gracie Gibbon 77 28 125 55:07.18 17:47/M
7 Skylar Chilek 86 21 127 55:08.49 17:47/M
Top

Female 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jennifer Valadez Corpus Christi 172 35 24 26:59.94 8:43/M
2 BRIDGET POWELL 179 35 35 28:37.42 9:14/M
3 Andrea Garza 9 30 40 29:31.14 9:31/M
4 Anna Simnacher 24 34 62 34:41.52 11:11/M
5 Audrey Cano 40 36 89 39:52.27 12:52/M
6 Rachel Ray 65 35 99 41:31.00 13:24/M
7 SISTER LUCY 162 34 128 55:09.87 17:48/M
8 SYLVIA MARTINEZ 164 31 132 1:04:02.47 20:40/M
Top

Female 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 MONICA MANZANO 182 43 18 25:21.76 8:11/M
2 Charlotte Murray CORPUS CHRISTI 97 44 23 26:36.06 8:35/M
3 Robin Elizondo 39 42 31 28:18.15 9:08/M
4 GRACIE BETANCOURT 175 48 41 30:07.12 9:43/M
5 BENITA GOSSETT 167 43 53 32:49.25 10:35/M
6 Debra Sosa Corpus Christi 173 46 54 32:51.08 10:36/M
7 Lisa Herrera 52 45 58 33:23.67 10:46/M
8 Michelle Turruviate PORTLAND 74 43 61 33:53.42 10:56/M
9 HUONG TRUONG 136 43 97 41:16.62 13:19/M
10 Angelica Gonzalez Corpus Christi 14 45 121 54:02.70 17:26/M
11 Azalea Casas 15 45 122 54:03.97 17:26/M
Top

Female 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Michelle Reese Corpus Christi 62 58 26 27:18.00 8:48/M
2 Rosa Morales 26 50 34 28:31.38 9:12/M
3 christine hoss Corpus Christi 42 57 36 28:50.84 9:18/M
4 Yolanda Madrid 46 58 57 33:16.69 10:44/M
5 Jackie Hein 6 53 59 33:24.26 10:47/M
6 Martha Arnolds 31 51 68 36:05.79 11:39/M
7 Irma Serna 25 59 72 37:07.11 11:58/M
8 Annie Galvan Corpus Christi 87 51 86 39:02.16 12:36/M
9 MARY MARTINEZ 165 58 133 1:04:13.18 20:43/M
Top

Female 60 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Nelda Garcia 79 62 20 25:23.71 8:12/M
2 Dee-Ann Dobson Corpus Christi 73 66 37 29:07.15 9:24/M
3 Nancy Anderson Rockport 1 67 39 29:30.82 9:31/M
4 Gloria Cavazos Corpus Christi 72 61 45 30:43.78 9:55/M
5 Colleen DuRousseau 96 61 67 35:41.36 11:31/M
6 Corinne Barker 161 68 96 41:00.08 13:14/M
7 ROSIE CORTEZ 138 67 111 48:03.54 15:30/M
8 Nedra Griffin 20 61 115 50:46.22 16:23/M
9 Ramona Wright 56 65 134 1:05:29.03 21:07/M
Top

Male Overall Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Charles Clark Corpus Christi 4 49 1 18:36.44 6:00/M
Top

Male Masters Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 John Guajardo 50 46 5 22:33.40 7:17/M
Top

Male No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 MATTHEW ANDERSON 176 0 75 37:13.15 12:00/M
2 Unknown Partic. 5972 5972 114 50:01.40 16:08/M
3 Unknown Partic. 2881 2881 118 51:22.62 16:34/M
Top

Male 10 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Trey Elizondo 108 8 25 27:14.31 8:47/M
2 Chase Adams 105 8 47 30:49.83 9:57/M
3 Uriah Murray Corpus Christi 135 10 52 32:48.33 10:35/M
4 CASSIAN ROMERO 153 10 55 32:54.05 10:37/M
5 Lawrence Simnacher 98 9 60 33:52.15 10:56/M
6 Thomas A J Valls 131 5 64 35:09.04 11:20/M
7 DaiJon Gilmore 106 9 65 35:09.28 11:20/M
8 Kason Richards 103 9 73 37:08.65 11:59/M
9 LUIS GARCIA 151 10 79 38:17.18 12:21/M
10 Cody Horton 107 8 88 39:50.55 12:51/M
11 George Hunter 100 9 90 39:54.60 12:52/M
12 MAXIMILIANO VILLARREAL 155 9 94 40:30.48 13:04/M
13 Elijah Flores 110 10 105 45:47.66 14:46/M
14 Ezrah Flores 111 8 106 46:00.78 14:51/M
15 Cabett Boyd 132 10 107 46:12.28 14:54/M
16 GREGORY SIMNACHER 169 10 112 49:34.67 16:00/M
17 JOSEPH SIMNACHER 170 8 113 49:43.63 16:02/M
Top

Male 11 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Dominic Garza 124 13 7 22:56.32 7:24/M
2 GUS ESTRADA 142 12 13 24:19.17 7:51/M
3 JACOB MARTINEZ 152 11 27 27:53.29 9:00/M
4 Izaiah Solis 189 11 30 28:14.90 9:07/M
5 Nathan Glandon 130 12 32 28:18.50 9:08/M
6 Gabriel Herrera 125 12 51 31:59.02 10:19/M
7 AJ SILVA 190 11 74 37:10.47 12:00/M
8 ELIJAH VARGAS 5996 11 77 37:50.80 12:13/M
9 Camryn Rodriguez 126 11 91 40:10.63 12:58/M
10 BRIAN CARTER 5973 14 101 42:39.38 13:46/M
11 JOHN PAUL POWELL 180 12 120 52:30.94 16:56/M
Top

Male 20 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 William Strickland 7 26 2 18:44.43 6:03/M
2 William Kazyak 8 28 3 20:12.44 6:31/M
3 Angel Martinez 11 26 4 22:32.39 7:16/M
4 Noah Conner 28 25 11 23:52.26 7:42/M
5 MARSHALL STRICKLAND 178 25 28 28:09.07 9:05/M
6 JOEL MORALES 168 28 63 34:44.05 11:12/M
7 Austen Catlin 83 26 78 38:04.42 12:17/M
8 Brandon Rodriguez 76 25 119 51:48.38 16:43/M
9 Anthony Iannacone 85 24 126 55:07.84 17:47/M
Top

Male 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Daniel Chavez Corpus Christi 63 37 8 23:21.00 7:32/M
2 JUSTIN GARCIA 36 33 10 23:45.65 7:40/M
3 LARRY ELIZONDO 2883 39 38 29:30.29 9:31/M
4 Nicholas Adams 37 34 46 30:49.56 9:57/M
5 Jameson Millspaugh 78 30 124 55:05.25 17:46/M
6 SR. GABRIEL HOAN TRAN 139 38 129 55:35.82 17:56/M
7 Joe Reardon 34 39 131 58:39.21 18:55/M
Top

Male 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Amando Garza 49 40 6 22:41.31 7:19/M
2 Chris Glandon 82 42 12 24:00.24 7:45/M
3 Omar Herrera 53 45 56 33:16.03 10:44/M
4 MICHAEL MANZANO 183 42 66 35:25.61 11:26/M
5 Javier Silguero 61 41 83 38:35.30 12:27/M
6 Carl Ray 66 46 98 41:29.00 13:23/M
7 BRIAN CARTER 5974 43 100 42:38.56 13:45/M
Top

Male 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 JESSEE DEHOYAS 163 58 9 23:22.48 7:32/M
2 John Hance Corpus Christi 174 50 16 25:12.00 8:08/M
3 Alberto Hernandez 94 54 17 25:14.05 8:08/M
4 William Thau Corpus Christi 17 59 42 30:07.29 9:43/M
5 Patrick Martinez 187 57 71 37:03.48 11:57/M
6 Dwight Dodd 13 58 80 38:17.72 12:21/M
7 EDUARDO MUNOZ 186 54 110 47:22.76 15:17/M
Top

Male 60 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Thomas Schumacher Corpus Christi 93 65 19 25:23.56 8:11/M
2 Todd Hunter Corpus Christi 2 68 21 25:33.65 8:15/M
3 Reyes Rodriguez 88 61 29 28:12.52 9:06/M
4 Miguel Sano 45 61 43 30:17.13 9:46/M
5 Tom Barker 160 69 95 40:59.14 13:13/M
6 Gordon Awsumb 47 67 103 44:05.98 14:14/M
7 Don Winkley corpus christ 64 83 108 46:24.40 14:58/M
8 William Groffin 21 62 117 51:11.66 16:31/M
9 John Wright 55 72 135 1:05:29.78 21:08/M