LeagueLeader Report - Dartboard Standings File for 18HOLY - Holyland Darts 2018


League: 18HOLY, Holyland Darts 2018

Report Date: 03/22/2019

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Games | Wins | Losses |
---------------------+-------+------+--------+
 Cheers 2 Jeb        |   320 |  217 |    103 |
 Marytown Tap 1 Jeff |   320 |  198 |    122 |
 What About Bob      |   304 |  171 |    133 |
 Countryside         |   320 |  175 |    145 |
 Cheers 1 Jesse      |   320 |  173 |    147 |
 Beer Run            |   320 |  169 |    151 |
 Fat Boys 2 Kip      |   304 |  160 |    144 |
 Fat Boys 1 Ashley   |   320 |  127 |    193 |
 7 Corners           |   320 |  124 |    196 |
 Marytown Tap 2 Bill |   320 |  123 |    197 |
 Officials Den       |   320 |  107 |    213 |
---------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 22, All X01 games:

 Player     | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 BRIAN      | Countryside  |        21.92 | 22.67 |            0.75 |
------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Player     | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 MIKEY G    | Beer Run     |        24.86 | 25.46 |            0.60 |
 Jay Wagner | Cheers 2 Jeb |        22.68 | 23.18 |            0.50 |
------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 22, All Cricket games:

 Player       | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 SCOTT        | Cheers 2 Jeb |         2.26 | 2.36 |            0.10 |
 TOM APPLETON | Countryside  |         2.07 | 2.14 |            0.07 |
 MIKEY G      | Beer Run     |         1.82 | 1.88 |            0.06 |
--------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPR:

 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Kurt Wollersheim    | Cheers 2 Jeb        | 30.42 | 108 |  46 |  51 |   0 |   0 |   0 | 140 |   0 |   0 |   1 |   6 |
 Troy Roehrig        | Cheers 2 Jeb        | 28.30 |  30 |  10 |  10 |   0 |   0 |   0 |  38 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Brandon Wollersheim | Cheers 2 Jeb        | 26.47 |  84 |  31 |  21 |   0 |   0 |   1 |  99 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Tim Lisowe          | Marytown Tap 1 Jeff | 26.45 | 120 |  37 |  34 |   0 |   0 |   1 | 146 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 SCOTT K             | Beer Run            | 26.37 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 TOM OETJEN          | What About Bob      | 25.82 | 114 |  45 |  31 |   0 |   0 |   0 | 124 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 TY STUCKMANN        | Marytown Tap 1 Jeff | 25.61 | 120 |  42 |  30 |   0 |   0 |   2 | 135 |   0 |   0 |   1 |   2 |
 MIKEY G             | Beer Run            | 25.46 |  24 |  12 |   5 |   0 |   0 |   1 |  22 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Craig Lemke         | Cheers 1 Jesse      | 24.11 | 114 |  48 |  19 |   0 |   0 |   0 | 129 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 DJ Payne            | Cheers 1 Jesse      | 23.83 |  90 |  20 |  11 |   0 |   0 |   0 |  85 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joel Cullen         | Cheers 2 Jeb        | 23.73 | 108 |  27 |   9 |   0 |   0 |   6 |  93 |   0 |   1 |   0 |   5 |
 Luke Schneider      | Fat Boys 2 Kip      | 23.61 | 102 |  36 |  16 |   0 |   1 |   4 |  95 |   0 |   0 |   1 |   2 |
 Jeb Thomes          | Cheers 2 Jeb        | 23.59 |  96 |  28 |  15 |   0 |   0 |   2 |  90 |   0 |   1 |   1 |   2 |
 JEFF LISOWE         | Marytown Tap 1 Jeff | 23.47 | 114 |  27 |  14 |   0 |   0 |   0 | 112 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jay Wagner          | Cheers 2 Jeb        | 23.18 |  24 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |  18 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 ERIC INGALLS        | What About Bob      | 23.07 |  30 |   8 |  10 |   0 |   0 |   0 |  22 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 STITCH FB1          | Fat Boys 1 Ashley   | 22.95 | 114 |  42 |  24 |   0 |   1 |   2 |  95 |   0 |   1 |   0 |   2 |
 KEVIN1 SCHNEIDER    | Countryside         | 22.91 | 102 |  40 |  17 |   0 |   0 |   0 |  91 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 BRIAN               | Countryside         | 22.67 |  36 |   9 |   5 |   0 |   0 |   0 |  25 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 Jesse Cullen        | Cheers 1 Jesse      | 22.57 | 120 |  29 |  21 |   0 |   0 |   1 | 109 |   1 |   0 |   0 |   3 |
 ADAM S              | Beer Run            | 22.20 |  96 |  35 |  13 |   0 |   0 |   1 |  78 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BEN WAGNER          | Fat Boys 2 Kip      | 21.64 | 114 |  32 |  12 |   0 |   0 |   0 |  95 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 RED WEBER           | Fat Boys 2 Kip      | 21.58 |  24 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |  18 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KEITH MATTSON       | Officials Den       | 21.43 | 120 |  39 |  14 |   0 |   0 |   1 | 108 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE SCHNEIDER     | Countryside         | 21.37 | 114 |  30 |   5 |   0 |   0 |   0 |  88 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOOTER             | Beer Run            | 21.36 |  78 |  16 |   5 |   0 |   0 |   0 |  73 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STUART DEGENEFFE    | Cheers 1 Jesse      | 20.59 |  24 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |  16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BOB RAAB            | What About Bob      | 20.52 |  42 |  13 |   4 |   0 |   0 |   0 |  32 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Kevin Schneider     | Countryside         | 20.35 |  12 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIK H              | Marytown Tap 2 Bill | 20.30 | 102 |  22 |  10 |   0 |   0 |   0 |  60 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kip Hochrein        | Fat Boys 2 Kip      | 20.23 | 102 |  26 |   6 |   0 |   0 |   0 |  67 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bill Seyller        | Marytown Tap 2 Bill | 20.10 | 120 |  31 |   6 |   0 |   0 |   0 |  74 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT               | Cheers 2 Jeb        | 19.94 |  30 |   5 |   3 |   0 |   0 |   0 |  22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOM APPLETON        | Countryside         | 19.80 | 108 |  25 |   5 |   0 |   0 |   0 |  76 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 QUINN GUDEX         | What About Bob      | 19.62 |  60 |  20 |   3 |   0 |   0 |   0 |  40 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 ZACH V              | Beer Run            | 19.61 | 120 |  33 |   4 |   0 |   0 |   0 |  61 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 RANDY Koehler       | {Substitutes}       | 19.42 |   6 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN2 SCHNEIDER    | Countryside         | 19.13 | 102 |  25 |   4 |   0 |   0 |   0 |  55 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 RANDY SCHMITZ       | Marytown Tap 1 Jeff | 18.96 | 108 |  30 |   4 |   0 |   0 |   0 |  55 |   0 |   0 |   1 |   1 |
 TONY JENKINS        | Marytown Tap 1 Jeff | 18.91 |  18 |   4 |   1 |   0 |   0 |   1 |   7 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JACK LOEHR          | What About Bob      | 18.86 |  96 |  16 |   5 |   0 |   0 |   1 |  45 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BECKY LOEHR         | What About Bob      | 18.79 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DUANE BEST          | 7 Corners           | 18.13 | 108 |  26 |   3 |   0 |   0 |   0 |  42 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Reis           | Cheers 1 Jesse      | 18.09 | 120 |  31 |   3 |   0 |   0 |   0 |  47 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JEANNETTE LISOWE    | What About Bob      | 17.98 |  24 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIT S              | Beer Run            | 17.74 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE HOLTON         | What About Bob      | 17.71 |  78 |  19 |   2 |   0 |   0 |   0 |  39 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BEN STUMPF          | Countryside         | 17.66 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TK FB1              | Fat Boys 1 Ashley   | 17.63 | 102 |  17 |   6 |   0 |   0 |   0 |  29 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Scott Kossman       | Cheers 1 Jesse      | 17.63 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ashley Schultz      | Fat Boys 1 Ashley   | 17.62 | 108 |  24 |   5 |   0 |   0 |   0 |  44 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Pete Wagner         | Fat Boys 2 Kip      | 17.57 | 102 |  20 |   6 |   0 |   0 |   1 |  33 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ADAM R              | Beer Run            | 17.44 |  84 |  13 |   3 |   0 |   0 |   0 |  30 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ASHLEY D            | Officials Den       | 17.17 | 120 |  22 |   2 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AL P                | Marytown Tap 2 Bill | 17.08 |  30 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |  14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICK BEHNKE         | 7 Corners           | 16.80 |  78 |  18 |   0 |   0 |   0 |   0 |  33 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK L              | Marytown Tap 2 Bill | 16.71 |  96 |  15 |   0 |   0 |   0 |   0 |  28 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Yvonne              | 7 Corners           | 16.57 | 114 |  30 |   2 |   0 |   0 |   1 |  45 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 F U                 | Marytown Tap 2 Bill | 16.19 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST          | 7 Corners           | 16.09 | 114 |  23 |   0 |   0 |   0 |   0 |  39 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT S            | Beer Run            | 16.06 |  48 |  13 |   1 |   0 |   0 |   0 |  22 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JIM Schmidt         | Officials Den       | 15.97 | 120 |  16 |   1 |   0 |   0 |   1 |  36 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GRANT NADLER        | Fat Boys 2 Kip      | 15.85 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE FB1           | Fat Boys 1 Ashley   | 15.51 | 102 |  13 |   2 |   0 |   0 |   0 |  16 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY L             | Fat Boys 1 Ashley   | 15.37 |  48 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  14 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE               | Beer Run            | 15.22 |  12 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Taylor          | Marytown Tap 2 Bill | 15.16 |  12 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Taylor        | Marytown Tap 2 Bill | 14.96 | 108 |  15 |   0 |   0 |   0 |   1 |  17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JENNA               | Fat Boys 1 Ashley   | 14.91 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOANN S             | Officials Den       | 14.21 | 120 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |  17 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HEATHER HOLTON      | What About Bob      | 14.20 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | PPD   | Gam | Win | HAT | 3BD | T80 | HTN | LTN | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ANGIE BEHNKE        | 7 Corners           | 13.92 |  60 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LINDSEY             | Beer Run            | 13.44 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JADE                | 7 Corners           | 11.44 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Kurt Wollersheim    | Cheers 2 Jeb        | 3.28 |  36 |  19 |   9 |   5 |   1 |  24 |   6 |  16 |   0 |   3 |
 Brandon Wollersheim | Cheers 2 Jeb        | 3.08 |  28 |  16 |   8 |   1 |   0 |  19 |   7 |   6 |   0 |   3 |
 Tim Lisowe          | Marytown Tap 1 Jeff | 3.00 |  40 |  18 |   9 |   3 |   0 |  18 |  14 |   4 |   1 |   2 |
 TOM OETJEN          | What About Bob      | 2.83 |  38 |  18 |   8 |   5 |   0 |  10 |   7 |   8 |   0 |   1 |
 Luke Schneider      | Fat Boys 2 Kip      | 2.79 |  34 |   6 |   7 |   0 |   0 |  16 |  10 |   3 |   1 |   2 |
 JEFF LISOWE         | Marytown Tap 1 Jeff | 2.79 |  38 |  13 |  16 |   3 |   2 |  16 |  13 |   4 |   0 |   2 |
 SCOTT K             | Beer Run            | 2.78 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RED WEBER           | Fat Boys 2 Kip      | 2.77 |   8 |   2 |   2 |   0 |   0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Joel Cullen         | Cheers 2 Jeb        | 2.76 |  36 |   9 |  14 |   3 |   0 |  20 |   7 |   8 |   1 |   0 |
 TY STUCKMANN        | Marytown Tap 1 Jeff | 2.68 |  40 |  15 |  16 |   0 |   0 |  21 |   6 |   3 |   0 |   0 |
 Kevin Schneider     | Countryside         | 2.67 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Craig Lemke         | Cheers 1 Jesse      | 2.66 |  38 |  12 |  11 |   1 |   0 |  15 |   7 |   3 |   0 |   1 |
 DJ Payne            | Cheers 1 Jesse      | 2.58 |  30 |   7 |   7 |   2 |   0 |  14 |  10 |   2 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jesse Cullen        | Cheers 1 Jesse      | 2.52 |  40 |   9 |  12 |   0 |   0 |  18 |   6 |   2 |   0 |   0 |
 Jeb Thomes          | Cheers 2 Jeb        | 2.48 |  32 |  11 |  14 |   0 |   0 |  12 |   7 |   3 |   0 |   1 |
 BRIAN               | Countryside         | 2.44 |  12 |   4 |   2 |   0 |   0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 ADAM S              | Beer Run            | 2.40 |  32 |  11 |  10 |   1 |   0 |  13 |   4 |   1 |   0 |   1 |
 Troy Roehrig        | Cheers 2 Jeb        | 2.37 |  10 |   2 |   5 |   0 |   0 |   4 |   2 |   2 |   1 |   0 |
 SCOTT               | Cheers 2 Jeb        | 2.36 |  10 |   2 |   7 |   0 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 SCOOTER             | Beer Run            | 2.36 |  26 |   7 |  11 |   2 |   0 |  11 |   6 |   3 |   0 |   1 |
 ERIK H              | Marytown Tap 2 Bill | 2.30 |  34 |  13 |   4 |   1 |   0 |  10 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 KEITH MATTSON       | Officials Den       | 2.26 |  40 |  12 |   0 |   2 |   0 |  12 |   9 |   3 |   0 |   0 |
 STITCH FB1          | Fat Boys 1 Ashley   | 2.25 |  38 |  13 |   7 |   0 |   0 |  12 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 KEVIN1 SCHNEIDER    | Countryside         | 2.25 |  34 |  13 |   5 |   3 |   0 |  15 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 KEVIN2 SCHNEIDER    | Countryside         | 2.19 |  34 |   6 |  10 |   0 |   1 |   9 |   5 |   3 |   0 |   1 |
 BEN WAGNER          | Fat Boys 2 Kip      | 2.18 |  38 |  14 |   9 |   1 |   0 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 ERIC INGALLS        | What About Bob      | 2.16 |  10 |   2 |   2 |   1 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE SCHNEIDER     | Countryside         | 2.16 |  38 |   9 |  10 |   0 |   0 |  16 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Pete Wagner         | Fat Boys 2 Kip      | 2.16 |  34 |   7 |  10 |   1 |   0 |  14 |   5 |   3 |   0 |   1 |
 TOM APPLETON        | Countryside         | 2.14 |  36 |   8 |  13 |   1 |   0 |   8 |   5 |   6 |   0 |   0 |
 Kip Hochrein        | Fat Boys 2 Kip      | 2.13 |  34 |   8 |   9 |   1 |   0 |   9 |   3 |   0 |   1 |   1 |
 STUART DEGENEFFE    | Cheers 1 Jesse      | 2.08 |   8 |   1 |   3 |   0 |   0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Bill Seyller        | Marytown Tap 2 Bill | 2.07 |  40 |  12 |   4 |   1 |   0 |   8 |   8 |   4 |   0 |   0 |
 QUINN GUDEX         | What About Bob      | 2.06 |  20 |   4 |   6 |   0 |   0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   1 |
 ZACH V              | Beer Run            | 2.03 |  40 |   9 |  12 |   0 |   0 |  12 |   3 |   3 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ADAM R              | Beer Run            | 2.02 |  28 |   7 |   4 |   1 |   0 |   5 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 JEANNETTE LISOWE    | What About Bob      | 1.96 |   8 |   5 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDY SCHMITZ       | Marytown Tap 1 Jeff | 1.95 |  36 |   8 |  16 |   0 |   0 |  11 |   5 |   0 |   0 |   0 |
 JACK LOEHR          | What About Bob      | 1.94 |  32 |   8 |  12 |   0 |   0 |  10 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Jay Wagner          | Cheers 2 Jeb        | 1.93 |   8 |   2 |   4 |   0 |   0 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 DUANE BEST          | 7 Corners           | 1.90 |  36 |   3 |   8 |   0 |   0 |   7 |   7 |   1 |   0 |   0 |
 DAVE HOLTON         | What About Bob      | 1.88 |  26 |   4 |  12 |   1 |   0 |   6 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 MIKEY G             | Beer Run            | 1.88 |   8 |   3 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 TONY JENKINS        | Marytown Tap 1 Jeff | 1.87 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jake Reis           | Cheers 1 Jesse      | 1.86 |  40 |  10 |   5 |   0 |   0 |   5 |   6 |   2 |   0 |   0 |
 AL P                | Marytown Tap 2 Bill | 1.85 |  10 |   1 |   6 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 BOB RAAB            | What About Bob      | 1.83 |  14 |   3 |   5 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TK FB1              | Fat Boys 1 Ashley   | 1.82 |  34 |   4 |   8 |   0 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Yvonne              | 7 Corners           | 1.81 |  38 |   8 |   4 |   1 |   0 |  10 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 BRIT S              | Beer Run            | 1.80 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 F U                 | Marytown Tap 2 Bill | 1.74 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 BEN STUMPF          | Countryside         | 1.73 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK L              | Marytown Tap 2 Bill | 1.71 |  32 |   3 |  11 |   0 |   0 |   8 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Ashley Schultz      | Fat Boys 1 Ashley   | 1.69 |  36 |   7 |   5 |   2 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 RANDY Koehler       | {Substitutes}       | 1.67 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBERT S            | Beer Run            | 1.67 |  16 |   4 |   5 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JADE                | 7 Corners           | 1.65 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player              | Team                | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 ASHLEY D            | Officials Den       | 1.64 |  40 |   5 |   8 |   1 |   0 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |
 BECKY LOEHR         | What About Bob      | 1.62 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JENNA               | Fat Boys 1 Ashley   | 1.56 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GINNY BEST          | 7 Corners           | 1.56 |  38 |   9 |   4 |   0 |   0 |   7 |   4 |   0 |   0 |   0 |
 JIM Schmidt         | Officials Den       | 1.56 |  40 |   7 |   6 |   0 |   0 |   6 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Jon Taylor          | Marytown Tap 2 Bill | 1.55 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICK BEHNKE         | 7 Corners           | 1.53 |  26 |   5 |   5 |   0 |   0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Scott Kossman       | Cheers 1 Jesse      | 1.36 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amber Taylor        | Marytown Tap 2 Bill | 1.34 |  36 |   3 |   7 |   0 |   0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 GRANT NADLER        | Fat Boys 2 Kip      | 1.31 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KATHY L             | Fat Boys 1 Ashley   | 1.28 |  16 |   1 |   4 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LINDSEY             | Beer Run            | 1.27 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE FB1           | Fat Boys 1 Ashley   | 1.21 |  34 |   4 |   6 |   0 |   0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 JOANN S             | Officials Den       | 1.15 |  40 |   0 |  10 |   0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE BEHNKE        | 7 Corners           | 1.15 |  20 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 HEATHER HOLTON      | What About Bob      | 1.00 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 STEVE               | Beer Run            | 0.95 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
---------------------+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing