| Place | Gender | Division | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | 1 | 1 OVM | Cory Hall, M31 | Dubuque, IA | 17:52 | 5:45/M | 
| 2 | 2 | 1 M55 | Jamie Brown, M55 | Dubuque, IA | 18:47 | 6:03/M | 
| 3 | 3 | 1 M30 | Scott Seeley, M32 | Dubuque, IA | 18:50 | 6:04/M | 
| 4 | 4 | 1 M25 | Jose Escoriza, M27 | Dubuque, IA | 19:26 | 6:15/M | 
| 5 | 5 | 1 M40 | Chad Darter, M40 | Dubuque, IA | 19:34 | 6:18/M | 
| 6 | 6 | 1 M45 | Matt Tompkins, M48 | Dubuque, IA | 19:36 | 6:18/M | 
| 7 | 7 | 2 M30 | Jason Evans, M30 | Dubuque, IA | 19:45 | 6:21/M | 
| 8 | 1 | 1 OVF | Tracy Demerath, F31 | Dubuque, IA | 19:45 | 6:21/M | 
| 9 | 2 | 1 F40 | Pam Connolly, F44 | Dubuque, IA | 19:59 | 6:26/M | 
| 10 | 8 | 2 M25 | Peter McNamara, M29 | Dubuque, IA | 20:03 | 6:27/M | 
| 11 | 9 | 3 M25 | Bill Hinton, M27 | Dubuque, IA | 20:20 | 6:33/M | 
| 12 | 10 | 2 M40 | Curt Ehlinger, M43 | Dubuque, IA | 20:26 | 6:35/M | 
| 13 | 3 | 1 F30 | Tammy Kallback, F34 | Dubuque, IA | 20:35 | 6:37/M | 
| 14 | 11 | 2 M45 | Jeff Buboltz, M47 | Platteville, WI | 20:35 | 6:38/M | 
| 15 | 12 | 4 M25 | Tony Dalsing, M28 | Peosta, IA | 20:51 | 6:43/M | 
| 16 | 13 | 1 M35 | Brian Laufenberg, M38 | Platteville, WI | 22:00 | 7:05/M | 
| 17 | 4 | 1 F25 | Erin Anderson, F29 | Dubuque, IA | 22:02 | 7:05/M | 
| 18 | 14 | 3 M45 | Dean Gilkes, M46 | Dubuque, IA | 22:05 | 7:06/M | 
| 19 | 15 | 4 M45 | Brian Connelly, M47 | Waukesha, WI | 22:14 | 7:09/M | 
| 20 | 16 | 3 M30 | Luke Hartmann, M32 | Dubuque, IA | 22:26 | 7:13/M | 
| 21 | 17 | 2 M35 | Brian Unsen, M39 | Dubuque, IA | 22:32 | 7:15/M | 
| 22 | 5 | 2 F30 | Melissa Digmann, F32 | Dubuque, IA | 22:33 | 7:16/M | 
| 23 | 18 | 5 M45 | Thomas Ottavi, M47 | Dubuque, IA | 22:37 | 7:17/M | 
| 24 | 19 | 1 M60 | Steve Cleary, M64 | Elpaso, IL | 22:42 | 7:18/M | 
| 25 | 20 | 1 M50 | Chuck Soat, M54 | Dubuque, IA | 22:56 | 7:23/M | 
| 26 | 21 | 5 M25 | Kevin O'Neill, M27 | Dubuque, IA | 23:02 | 7:25/M | 
| 27 | 22 | 6 M25 | Jason Edwards, M26 | Dubuque, IA | 23:02 | 7:25/M | 
| 28 | 23 | 1 M20 | Bryan Case, M20 | 23:04 | 7:25/M | |
| 29 | 6 | 2 F25 | Emilie Foust, F29 | Dubuque, IA | 23:21 | 7:31/M | 
| 30 | 24 | 2 M50 | Kevin Weidemann, M53 | Dubuque, IA | 23:21 | 7:31/M | 
| 31 | 25 | 1 M70 | Tyger Johnson, M74 | Dakota, IL | 23:59 | 7:43/M | 
| 32 | 26 | 4 M30 | Wes Digmann, M33 | Dubuque, IA | 24:04 | 7:45/M | 
| 33 | 27 | 7 M25 | Matt Lynch, M28 | Dubuque, IA | 24:07 | 7:46/M | 
| 34 | 28 | 2 M70 | Tom Kirkwood, M70 | Dyersville, IA | 24:45 | 7:58/M | 
| 35 | 7 | 3 F25 | Elizabeth Kuhle, F29 | Dubuque, IA | 25:08 | 8:05/M | 
| 36 | 8 | 1 F50 | Diana Mickelson, F53 | Dubuque, IA | 25:21 | 8:09/M | 
| 37 | 29 | 6 M45 | John Ottavi, M48 | Dubuque, IA | 25:29 | 8:12/M | 
| 38 | 30 | 5 M30 | Clint Biekert, M30 | Dubuque, IA | 25:51 | 8:19/M | 
| 39 | 9 | 1 F15 | Katie Buchheit, F18 | 25:55 | 8:21/M | |
| 40 | 10 | 1 JRF | Jamie Wilson, F14 | North Liberty, IA | 26:02 | 8:23/M | 
| 41 | 11 | 2 F40 | Mary Buchheit, F41 | Dubuque, IA | 26:05 | 8:24/M | 
| 42 | 31 | 3 M50 | Scott Clarke, M51 | Dubuque, IA | 26:06 | 8:24/M | 
| 43 | 32 | 6 M30 | Josh Zick, M31 | 26:15 | 8:27/M | |
| 44 | 33 | 2 M60 | Lee Smith, M66 | Shullsburg, WI | 26:37 | 8:34/M | 
| 45 | 12 | 4 F25 | Christina McNamara, F28 | 26:38 | 8:34/M | |
| 46 | 13 | 5 F25 | Elizabeth Blech, F26 | Dubuque, IA | 26:39 | 8:35/M | 
| 47 | 14 | 3 F30 | Sara Roling, F32 | Dubuque, IA | 26:47 | 8:37/M | 
| 48 | 15 | 3 F40 | Keri Lawson, F44 | Dubuque, IA | 27:03 | 8:42/M | 
| 49 | 16 | 1 F55 | Kris Dolan, F58 | Dubuque, IA | 27:10 | 8:45/M | 
| 50 | 17 | 4 F30 | Sarah Parker, F30 | Dubuque, IA | 27:11 | 8:45/M | 
| 51 | 18 | 5 F30 | Amy Jackson, F30 | East Dubuque, IL | 27:13 | 8:46/M | 
| 52 | 34 | 8 M25 | Timothy Kennicker, M27 | Spring Green, WI | 27:13 | 8:46/M | 
| 53 | 19 | 2 F50 | Julie Weidemann, F50 | Dubuque, IA | 27:17 | 8:47/M | 
| 54 | 20 | 1 F45 | Ann Curran, F47 | Platteville, WI | 27:18 | 8:47/M | 
| 55 | 21 | 1 F20 | Cassie Crabill, F23 | Davenport, IA | 27:26 | 8:50/M | 
| 56 | 35 | 3 M60 | Michael Wilson, M60 | Dubuque, IA | 27:28 | 8:51/M | 
| 57 | 36 | 2 M20 | Taylor Orton, M23 | Dubuque, IA | 27:35 | 8:53/M | 
| 58 | 22 | 1 F35 | Wendy Runde, F38 | Dubuque, IA | 27:38 | 8:54/M | 
| 59 | 37 | 3 M70 | Mike Curtiss, M72 | Hazel Green, WI | 27:48 | 8:57/M | 
| 60 | 38 | 3 M20 | Michael Curtiss, M23 | Dubuque, IA | 27:48 | 8:57/M | 
| 61 | 39 | 2 M55 | Craig Case, M55 | Dubuque, IA | 28:04 | 9:02/M | 
| 62 | 40 | 3 M40 | Jim Hoppman, M40 | Dubuque, IA | 28:06 | 9:03/M | 
| 63 | 23 | 2 F20 | Rebecca Roth, F21 | Bellevue, IA | 28:09 | 9:04/M | 
| 64 | 24 | 2 F35 | Carrie Lampe, F35 | Dubuque, IA | 28:12 | 9:04/M | 
| 65 | 25 | 3 F20 | Courtney Eagles, F22 | Niagara Falls, ON | 28:24 | 9:09/M | 
| 66 | 41 | 7 M45 | Ken Cummings, M48 | Dickeyville, WI | 28:28 | 9:10/M | 
| 67 | 42 | 3 M35 | Jason Bahl, M38 | Dubuque, IA | 28:30 | 9:10/M | 
| 68 | 26 | 4 F40 | Linda Zick, F40 | Dubuque, IA | 28:31 | 9:11/M | 
| 69 | 27 | 4 F20 | Samantha Benischek, F23 | Dubuque, IA | 28:33 | 9:11/M | 
| 70 | 43 | 4 M35 | Marty Maiers, M38 | Dubuque, IA | 28:34 | 9:12/M | 
| 71 | 28 | 5 F20 | Kelsey Smith, F24 | Dubuque, IA | 28:34 | 9:12/M | 
| 72 | 29 | 3 F35 | Brandi Kampas, F37 | Dubuque, IA | 28:39 | 9:13/M | 
| 73 | 30 | 2 F45 | Jane Kuhle, F46 | Dubuque, IA | 28:43 | 9:15/M | 
| 74 | 31 | 6 F30 | Sarah Watters, F31 | East Dubuque, IL | 28:49 | 9:16/M | 
| 75 | 32 | 3 F45 | Pam Stierman, F47 | Dubuque, IA | 28:58 | 9:19/M | 
| 76 | 33 | 5 F40 | Deb McMahon, F44 | East Dubuque, IL | 29:02 | 9:21/M | 
| 77 | 34 | 6 F25 | Emily Vyverberg, F28 | Dubuque, IA | 29:03 | 9:21/M | 
| 78 | 35 | 4 F35 | Lisa Manderscheid, F36 | Maquoketa, IA | 29:03 | 9:21/M | 
| 79 | 36 | 6 F40 | Melissa Kremer, F41 | Asbury, IA | 29:10 | 9:23/M | 
| 80 | 37 | 5 F35 | Carrie Krueger, F36 | Dubuque, IA | 29:14 | 9:24/M | 
| 81 | 38 | 7 F25 | Colleen Havens, F29 | Dubuque, IA | 29:14 | 9:25/M | 
| 82 | 39 | 7 F30 | Sarah Seeley, F32 | Dubuque, IA | 29:24 | 9:28/M | 
| 83 | 44 | 4 M40 | Dennis Buchheit, M44 | 29:30 | 9:30/M | |
| 84 | 45 | 4 M20 | Zach Hyde, M23 | East Dubuque, IL | 29:32 | 9:30/M | 
| 85 | 46 | 4 M60 | Rick Rogers, M61 | Dubuque, IA | 29:40 | 9:33/M | 
| 86 | 40 | 8 F30 | Jessica Keller Cigrand, F33 | Dubuque, IA | 29:45 | 9:34/M | 
| 87 | 41 | 1 F60 | Deb Otto, F63 | Dubuque, IA | 29:51 | 9:36/M | 
| 88 | 42 | 9 F30 | Alicia Engelking, F34 | Dubuque, IA | 29:57 | 9:38/M | 
| 89 | 47 | 4 M50 | Kevin Greene, M52 | Galena, IL | 30:00 | 9:39/M | 
| 90 | 43 | 2 F60 | Sandy Moriarity, F63 | Dubuque, IA | 30:20 | 9:46/M | 
| 91 | 44 | 2 JRF | Alley Cat Munshower, F8 | 30:34 | 9:50/M | |
| 92 | 45 | 10 F30 | Jill Boge, F30 | Dubuque, IA | 30:37 | 9:51/M | 
| 93 | 48 | 8 M45 | Eric Munshower, M46 | Dubuque, IA | 30:43 | 9:53/M | 
| 94 | 46 | 8 F25 | Rachel Kohner, F27 | Dubuque, IA | 31:28 | 10:08/M | 
| 95 | 47 | 3 JRF | Avalon Seckinger, F13 | 31:29 | 10:08/M | |
| 96 | 48 | 4 F45 | Debbie Donnelly, F49 | Dubuque, IA | 31:32 | 10:09/M | 
| 97 | 49 | 7 F40 | Leslie Shalabi, F42 | Dubuque, IA | 31:33 | 10:09/M | 
| 98 | 50 | 9 F25 | Amanda Steffen, F26 | 31:37 | 10:10/M | |
| 99 | 51 | 11 F30 | Shelby Moser, F32 | Dubuque, IA | 31:43 | 10:13/M | 
| 100 | 52 | 10 F25 | Alyssa Kahler, F27 | Dubuque, IA | 31:52 | 10:15/M | 
| 101 | 49 | 5 M40 | Aaron Cigrand, M40 | 32:00 | 10:18/M | |
| 102 | 50 | 1 JRM | Cole Thill, M10 | Dubuque, IA | 32:19 | 10:24/M | 
| 103 | 53 | 4 JRF | Jayne Munshower, F13 | 32:41 | 10:31/M | |
| 104 | 54 | 3 F50 | Nancy Seckinger, F53 | Farley, IA | 32:42 | 10:32/M | 
| 105 | 55 | 5 F45 | Kimberley Keil, F48 | Dubuque, IA | 32:46 | 10:33/M | 
| 106 | 56 | 6 F35 | Sabrina Hedley, F36 | Dubuque, IA | 32:53 | 10:35/M | 
| 107 | 51 | 5 M35 | Jeff Nemmers, M38 | Bellevue, IA | 33:02 | 10:38/M | 
| 108 | 57 | 12 F30 | Michelle Hartmann, F30 | Dubuque, IA | 33:13 | 10:41/M | 
| 109 | 52 | 5 M50 | John Pechous, M52 | Dubuque, IA | 34:13 | 11:01/M | 
| 110 | 53 | 6 M50 | Rich Miller, M51 | Guttenberg, IA | 34:45 | 11:11/M | 
| 111 | 58 | 5 JRF | Emily Unsen, F10 | Dubuque, IA | 35:31 | 11:26/M | 
| 112 | 59 | 11 F25 | Madeline Oglesby, F26 | Dubuque, IA | 35:32 | 11:26/M | 
| 113 | 60 | 6 F45 | Mia Burbach, F47 | Dubuque, IA | 35:35 | 11:27/M | 
| 114 | 61 | 8 F40 | Kimberly Feltes, F41 | Dubuque, IA | 35:42 | 11:29/M | 
| 115 | 62 | 7 F35 | Angie Woulfe, F38 | Dubuque, IA | 35:53 | 11:33/M | 
| 116 | 63 | 9 F40 | Nicole Kaiser, F41 | Hazel Green, WI | 36:05 | 11:37/M | 
| 117 | 64 | 12 F25 | Jessica Bleile, F28 | Dubuque, IA | 36:09 | 11:38/M | 
| 118 | 65 | 3 F60 | Nancy Ehrlich, F65 | Peosta, IA | 36:38 | 11:47/M | 
| 119 | 66 | 13 F25 | Allison Hinton, F26 | Dubuque, IA | 36:41 | 11:48/M | 
| 120 | 67 | 6 JRF | Olivia Duehr, F12 | 36:44 | 11:49/M | |
| 121 | 68 | 14 F25 | Gina Clemen, F25 | 36:45 | 11:50/M | |
| 122 | 69 | 7 JRF | Hazel Klosterman, F11 | 37:37 | 12:06/M | |
| 123 | 70 | 13 F30 | Shirley Klosterman, F34 | Hazel Green, WI | 37:37 | 12:07/M | 
| 124 | 71 | 8 F35 | Angie Oberfoell, F37 | Dubuque, IA | 37:38 | 12:07/M | 
| 125 | 72 | 9 F35 | Beth McGorry, F39 | Dubuque, IA | 38:00 | 12:14/M | 
| 126 | 54 | 6 M35 | Andre Perrin, M37 | Dubuque, IA | 38:05 | 12:15/M | 
| 127 | 73 | 10 F35 | Nikki Ender, F36 | Dubuque, IA | 38:42 | 12:27/M | 
| 128 | 74 | 14 F30 | Janelle Spiegelhalter, F33 | Dubuque, IA | 38:46 | 12:29/M | 
| 129 | 75 | 8 JRF | Mallory Kaiser, F11 | 38:47 | 12:29/M | |
| 130 | 76 | 9 JRF | Cece Darter, F10 | Dubuque, IA | 39:37 | 12:45/M | 
| 131 | 77 | 4 F60 | Diane Griffin, F64 | Dubuque, IA | 39:38 | 12:45/M | 
| 132 | 55 | 2 JRM | Jack Duehr, M8 | 40:55 | 13:10/M | |
| 133 | 78 | 4 F50 | Laura Clemen, F53 | Holy Cross, IA | 41:12 | 13:16/M | 
| 134 | 79 | 15 F25 | Amanda Nebel, F26 | Asbury, IA | 44:18 | 14:15/M | 
| 135 | 80 | 16 F25 | Kelsey Hill, F27 | 45:08 | 14:32/M | |
| 136 | 81 | 6 F20 | Nicole Clemen, F20 | 45:09 | 14:32/M | |
| 137 | 82 | 2 F55 | Debra McGinnis, F56 | East Dubuque, IL | 45:23 | 14:36/M | 
| 138 | 83 | 15 F30 | Lindsay Wagner, F32 | Dubuque, IA | 45:24 | 14:37/M | 
| 139 | 84 | 10 F40 | Kathy Anderson, F43 | Dubuque, IA | 53:28 | 17:13/M | 
| 140 | 85 | 11 F35 | Diane Hofman, F35 | 53:30 | 17:13/M | |
| 141 | 86 | 5 F60 | Irene Stephan, F61 | Dubuque, IA | 54:54 | 17:40/M | 
| Overall and Age Divisions | 
| Overall Male | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Cory Hall, M31 | Dubuque, IA | 17:52 | 5:45/M | 
| Overall Female | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Tracy Demerath, F31 | Dubuque, IA | 19:45 | 6:21/M | 
| M[14 & Under] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Cole Thill, M10 | Dubuque, IA | 32:19 | 10:24/M | 
| 2 | Jack Duehr, M8 | 40:55 | 13:10/M | 
| F[14 & Under] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Jamie Wilson, F14 | North Liberty, IA | 26:02 | 8:23/M | 
| 2 | Alley Cat Munshower, F8 | 30:34 | 9:50/M | |
| 3 | Avalon Seckinger, F13 | 31:29 | 10:08/M | |
| 4 | Jayne Munshower, F13 | 32:41 | 10:31/M | |
| 5 | Emily Unsen, F10 | Dubuque, IA | 35:31 | 11:26/M | 
| 6 | Olivia Duehr, F12 | 36:44 | 11:49/M | |
| 7 | Hazel Klosterman, F11 | 37:37 | 12:06/M | |
| 8 | Mallory Kaiser, F11 | 38:47 | 12:29/M | |
| 9 | Cece Darter, F10 | Dubuque, IA | 39:37 | 12:45/M | 
| F[15-19] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Katie Buchheit, F18 | 25:55 | 8:21/M | 
| M[20-24] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Bryan Case, M20 | 23:04 | 7:25/M | |
| 2 | Taylor Orton, M23 | Dubuque, IA | 27:35 | 8:53/M | 
| 3 | Michael Curtiss, M23 | Dubuque, IA | 27:48 | 8:57/M | 
| 4 | Zach Hyde, M23 | East Dubuque, IL | 29:32 | 9:30/M | 
| F[20-24] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Cassie Crabill, F23 | Davenport, IA | 27:26 | 8:50/M | 
| 2 | Rebecca Roth, F21 | Bellevue, IA | 28:09 | 9:04/M | 
| 3 | Courtney Eagles, F22 | Niagara Falls, ON | 28:24 | 9:09/M | 
| 4 | Samantha Benischek, F23 | Dubuque, IA | 28:33 | 9:11/M | 
| 5 | Kelsey Smith, F24 | Dubuque, IA | 28:34 | 9:12/M | 
| 6 | Nicole Clemen, F20 | 45:09 | 14:32/M | 
| M[25-29] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Jose Escoriza, M27 | Dubuque, IA | 19:26 | 6:15/M | 
| 2 | Peter McNamara, M29 | Dubuque, IA | 20:03 | 6:27/M | 
| 3 | Bill Hinton, M27 | Dubuque, IA | 20:20 | 6:33/M | 
| 4 | Tony Dalsing, M28 | Peosta, IA | 20:51 | 6:43/M | 
| 5 | Kevin O'Neill, M27 | Dubuque, IA | 23:02 | 7:25/M | 
| 6 | Jason Edwards, M26 | Dubuque, IA | 23:02 | 7:25/M | 
| 7 | Matt Lynch, M28 | Dubuque, IA | 24:07 | 7:46/M | 
| 8 | Timothy Kennicker, M27 | Spring Green, WI | 27:13 | 8:46/M | 
| F[25-29] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Erin Anderson, F29 | Dubuque, IA | 22:02 | 7:05/M | 
| 2 | Emilie Foust, F29 | Dubuque, IA | 23:21 | 7:31/M | 
| 3 | Elizabeth Kuhle, F29 | Dubuque, IA | 25:08 | 8:05/M | 
| 4 | Christina McNamara, F28 | 26:38 | 8:34/M | |
| 5 | Elizabeth Blech, F26 | Dubuque, IA | 26:39 | 8:35/M | 
| 6 | Emily Vyverberg, F28 | Dubuque, IA | 29:03 | 9:21/M | 
| 7 | Colleen Havens, F29 | Dubuque, IA | 29:14 | 9:25/M | 
| 8 | Rachel Kohner, F27 | Dubuque, IA | 31:28 | 10:08/M | 
| 9 | Amanda Steffen, F26 | 31:37 | 10:10/M | |
| 10 | Alyssa Kahler, F27 | Dubuque, IA | 31:52 | 10:15/M | 
| 11 | Madeline Oglesby, F26 | Dubuque, IA | 35:32 | 11:26/M | 
| 12 | Jessica Bleile, F28 | Dubuque, IA | 36:09 | 11:38/M | 
| 13 | Allison Hinton, F26 | Dubuque, IA | 36:41 | 11:48/M | 
| 14 | Gina Clemen, F25 | 36:45 | 11:50/M | |
| 15 | Amanda Nebel, F26 | Asbury, IA | 44:18 | 14:15/M | 
| 16 | Kelsey Hill, F27 | 45:08 | 14:32/M | 
| M[30-34] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Scott Seeley, M32 | Dubuque, IA | 18:50 | 6:04/M | 
| 2 | Jason Evans, M30 | Dubuque, IA | 19:45 | 6:21/M | 
| 3 | Luke Hartmann, M32 | Dubuque, IA | 22:26 | 7:13/M | 
| 4 | Wes Digmann, M33 | Dubuque, IA | 24:04 | 7:45/M | 
| 5 | Clint Biekert, M30 | Dubuque, IA | 25:51 | 8:19/M | 
| 6 | Josh Zick, M31 | 26:15 | 8:27/M | 
| F[30-34] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Tammy Kallback, F34 | Dubuque, IA | 20:35 | 6:37/M | 
| 2 | Melissa Digmann, F32 | Dubuque, IA | 22:33 | 7:16/M | 
| 3 | Sara Roling, F32 | Dubuque, IA | 26:47 | 8:37/M | 
| 4 | Sarah Parker, F30 | Dubuque, IA | 27:11 | 8:45/M | 
| 5 | Amy Jackson, F30 | East Dubuque, IL | 27:13 | 8:46/M | 
| 6 | Sarah Watters, F31 | East Dubuque, IL | 28:49 | 9:16/M | 
| 7 | Sarah Seeley, F32 | Dubuque, IA | 29:24 | 9:28/M | 
| 8 | Jessica Keller Cigrand, F33 | Dubuque, IA | 29:45 | 9:34/M | 
| 9 | Alicia Engelking, F34 | Dubuque, IA | 29:57 | 9:38/M | 
| 10 | Jill Boge, F30 | Dubuque, IA | 30:37 | 9:51/M | 
| 11 | Shelby Moser, F32 | Dubuque, IA | 31:43 | 10:13/M | 
| 12 | Michelle Hartmann, F30 | Dubuque, IA | 33:13 | 10:41/M | 
| 13 | Shirley Klosterman, F34 | Hazel Green, WI | 37:37 | 12:07/M | 
| 14 | Janelle Spiegelhalter, F33 | Dubuque, IA | 38:46 | 12:29/M | 
| 15 | Lindsay Wagner, F32 | Dubuque, IA | 45:24 | 14:37/M | 
| M[35-39] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Brian Laufenberg, M38 | Platteville, WI | 22:00 | 7:05/M | 
| 2 | Brian Unsen, M39 | Dubuque, IA | 22:32 | 7:15/M | 
| 3 | Jason Bahl, M38 | Dubuque, IA | 28:30 | 9:10/M | 
| 4 | Marty Maiers, M38 | Dubuque, IA | 28:34 | 9:12/M | 
| 5 | Jeff Nemmers, M38 | Bellevue, IA | 33:02 | 10:38/M | 
| 6 | Andre Perrin, M37 | Dubuque, IA | 38:05 | 12:15/M | 
| F[35-39] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Wendy Runde, F38 | Dubuque, IA | 27:38 | 8:54/M | 
| 2 | Carrie Lampe, F35 | Dubuque, IA | 28:12 | 9:04/M | 
| 3 | Brandi Kampas, F37 | Dubuque, IA | 28:39 | 9:13/M | 
| 4 | Lisa Manderscheid, F36 | Maquoketa, IA | 29:03 | 9:21/M | 
| 5 | Carrie Krueger, F36 | Dubuque, IA | 29:14 | 9:24/M | 
| 6 | Sabrina Hedley, F36 | Dubuque, IA | 32:53 | 10:35/M | 
| 7 | Angie Woulfe, F38 | Dubuque, IA | 35:53 | 11:33/M | 
| 8 | Angie Oberfoell, F37 | Dubuque, IA | 37:38 | 12:07/M | 
| 9 | Beth McGorry, F39 | Dubuque, IA | 38:00 | 12:14/M | 
| 10 | Nikki Ender, F36 | Dubuque, IA | 38:42 | 12:27/M | 
| 11 | Diane Hofman, F35 | 53:30 | 17:13/M | 
| M[40-44] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Chad Darter, M40 | Dubuque, IA | 19:34 | 6:18/M | 
| 2 | Curt Ehlinger, M43 | Dubuque, IA | 20:26 | 6:35/M | 
| 3 | Jim Hoppman, M40 | Dubuque, IA | 28:06 | 9:03/M | 
| 4 | Dennis Buchheit, M44 | 29:30 | 9:30/M | |
| 5 | Aaron Cigrand, M40 | 32:00 | 10:18/M | 
| F[40-44] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Pam Connolly, F44 | Dubuque, IA | 19:59 | 6:26/M | 
| 2 | Mary Buchheit, F41 | Dubuque, IA | 26:05 | 8:24/M | 
| 3 | Keri Lawson, F44 | Dubuque, IA | 27:03 | 8:42/M | 
| 4 | Linda Zick, F40 | Dubuque, IA | 28:31 | 9:11/M | 
| 5 | Deb McMahon, F44 | East Dubuque, IL | 29:02 | 9:21/M | 
| 6 | Melissa Kremer, F41 | Asbury, IA | 29:10 | 9:23/M | 
| 7 | Leslie Shalabi, F42 | Dubuque, IA | 31:33 | 10:09/M | 
| 8 | Kimberly Feltes, F41 | Dubuque, IA | 35:42 | 11:29/M | 
| 9 | Nicole Kaiser, F41 | Hazel Green, WI | 36:05 | 11:37/M | 
| 10 | Kathy Anderson, F43 | Dubuque, IA | 53:28 | 17:13/M | 
| M[45-49] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Matt Tompkins, M48 | Dubuque, IA | 19:36 | 6:18/M | 
| 2 | Jeff Buboltz, M47 | Platteville, WI | 20:35 | 6:38/M | 
| 3 | Dean Gilkes, M46 | Dubuque, IA | 22:05 | 7:06/M | 
| 4 | Brian Connelly, M47 | Waukesha, WI | 22:14 | 7:09/M | 
| 5 | Thomas Ottavi, M47 | Dubuque, IA | 22:37 | 7:17/M | 
| 6 | John Ottavi, M48 | Dubuque, IA | 25:29 | 8:12/M | 
| 7 | Ken Cummings, M48 | Dickeyville, WI | 28:28 | 9:10/M | 
| 8 | Eric Munshower, M46 | Dubuque, IA | 30:43 | 9:53/M | 
| F[45-49] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Ann Curran, F47 | Platteville, WI | 27:18 | 8:47/M | 
| 2 | Jane Kuhle, F46 | Dubuque, IA | 28:43 | 9:15/M | 
| 3 | Pam Stierman, F47 | Dubuque, IA | 28:58 | 9:19/M | 
| 4 | Debbie Donnelly, F49 | Dubuque, IA | 31:32 | 10:09/M | 
| 5 | Kimberley Keil, F48 | Dubuque, IA | 32:46 | 10:33/M | 
| 6 | Mia Burbach, F47 | Dubuque, IA | 35:35 | 11:27/M | 
| M[50-54] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Chuck Soat, M54 | Dubuque, IA | 22:56 | 7:23/M | 
| 2 | Kevin Weidemann, M53 | Dubuque, IA | 23:21 | 7:31/M | 
| 3 | Scott Clarke, M51 | Dubuque, IA | 26:06 | 8:24/M | 
| 4 | Kevin Greene, M52 | Galena, IL | 30:00 | 9:39/M | 
| 5 | John Pechous, M52 | Dubuque, IA | 34:13 | 11:01/M | 
| 6 | Rich Miller, M51 | Guttenberg, IA | 34:45 | 11:11/M | 
| F[50-54] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Diana Mickelson, F53 | Dubuque, IA | 25:21 | 8:09/M | 
| 2 | Julie Weidemann, F50 | Dubuque, IA | 27:17 | 8:47/M | 
| 3 | Nancy Seckinger, F53 | Farley, IA | 32:42 | 10:32/M | 
| 4 | Laura Clemen, F53 | Holy Cross, IA | 41:12 | 13:16/M | 
| M[55-59] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Jamie Brown, M55 | Dubuque, IA | 18:47 | 6:03/M | 
| 2 | Craig Case, M55 | Dubuque, IA | 28:04 | 9:02/M | 
| F[55-59] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Kris Dolan, F58 | Dubuque, IA | 27:10 | 8:45/M | 
| 2 | Debra McGinnis, F56 | East Dubuque, IL | 45:23 | 14:36/M | 
| M[60-69] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Steve Cleary, M64 | Elpaso, IL | 22:42 | 7:18/M | 
| 2 | Lee Smith, M66 | Shullsburg, WI | 26:37 | 8:34/M | 
| 3 | Michael Wilson, M60 | Dubuque, IA | 27:28 | 8:51/M | 
| 4 | Rick Rogers, M61 | Dubuque, IA | 29:40 | 9:33/M | 
| F[60-69] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Deb Otto, F63 | Dubuque, IA | 29:51 | 9:36/M | 
| 2 | Sandy Moriarity, F63 | Dubuque, IA | 30:20 | 9:46/M | 
| 3 | Nancy Ehrlich, F65 | Peosta, IA | 36:38 | 11:47/M | 
| 4 | Diane Griffin, F64 | Dubuque, IA | 39:38 | 12:45/M | 
| 5 | Irene Stephan, F61 | Dubuque, IA | 54:54 | 17:40/M | 
| M[70 & Over] | 
| Place | Name | City | Gun Time | Pace mpm | 
| 1 | Tyger Johnson, M74 | Dakota, IL | 23:59 | 7:43/M | 
| 2 | Tom Kirkwood, M70 | Dyersville, IA | 24:45 | 7:58/M | 
| 3 | Mike Curtiss, M72 | Hazel Green, WI | 27:48 | 8:57/M |