Men: 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
Women: 50-54 60-64 65-69 70-74
40k Road Race |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Michelle Gilliatte | 290 | 54 | 18 | 1:30:26.1 | 1:30:26.1 | 3:39/M | 1 | 4:36.5 | 18.2mph | 1 | 4:27.3 | 18.9mph | 1 | 4:26.8 | 18.9mph | 1 | 4:31.5 | 18.6mph | 1 | 4:35.3 | 18.3mph | 1 | 4:40.0 | 18.0mph | 1 | 5:04.0 | 16.6mph | 1 | 4:55.5 | 17.1mph | 1 | 5:04.3 | 16.6mph | 1 | 5:03.2 | 16.6mph | 1 | 5:06.0 | 16.5mph | 1 | 5:10.7 | 16.2mph | 1 | 5:20.8 | 15.7mph | 1 | 5:22.0 | 15.6mph | 1 | 5:23.6 | 15.6mph | 1 | 5:36.1 | 15.0mph | 1 | 5:39.2 | 14.9mph | 1 | 5:22.7 | 15.6mph | |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Loisann Fulton | 297 | 60 | 9 | 1:07:19.7 | 1:07:19.7 | 2:43/M | 1 | 3:44.6 | 22.4mph | 1 | 3:25.4 | 24.5mph | 1 | 3:37.8 | 23.1mph | 1 | 3:34.1 | 23.5mph | 1 | 3:36.2 | 23.3mph | 1 | 3:35.2 | 23.4mph | 1 | 3:45.3 | 22.4mph | 1 | 3:32.4 | 23.7mph | 1 | 3:46.5 | 22.2mph | 1 | 3:52.1 | 21.7mph | 1 | 3:45.6 | 22.3mph | 1 | 3:45.1 | 22.4mph | 1 | 3:46.3 | 22.3mph | 1 | 3:53.2 | 21.6mph | 1 | 3:49.6 | 21.9mph | 1 | 3:51.5 | 21.8mph | 1 | 4:07.2 | 20.4mph | 1 | 3:50.9 | 21.8mph | |
2 | Christine Smith | 299 | 60 | 13 | 11:20.2 | 1:18:39.9 | 1:18:39.9 | 3:10/M | 2 | 3:45.0 | 22.4mph | 2 | 3:49.1 | 22.0mph | 2 | 4:14.4 | 19.8mph | 3 | 4:18.5 | 19.5mph | 2 | 4:17.3 | 19.6mph | 3 | 4:22.3 | 19.2mph | 2 | 4:10.3 | 20.1mph | 3 | 4:24.4 | 19.1mph | 3 | 4:21.3 | 19.3mph | 2 | 4:20.8 | 19.3mph | 3 | 4:33.1 | 18.5mph | 3 | 4:34.1 | 18.4mph | 2 | 4:29.2 | 18.7mph | 2 | 4:43.5 | 17.8mph | 2 | 4:36.1 | 18.3mph | 2 | 4:32.5 | 18.5mph | 2 | 4:37.8 | 18.1mph | 2 | 4:29.5 | 18.7mph |
3 | Lola Faleix | 295 | 64 | 16 | 14:09.0 | 1:21:28.8 | 1:21:28.8 | 3:17/M | 3 | 3:45.3 | 22.4mph | 3 | 4:03.9 | 20.7mph | 4 | 4:50.2 | 17.4mph | 2 | 4:18.4 | 19.5mph | 3 | 4:19.0 | 19.5mph | 2 | 4:02.4 | 20.8mph | 3 | 4:24.4 | 19.1mph | 2 | 4:18.3 | 19.5mph | 2 | 4:20.4 | 19.4mph | 3 | 4:20.9 | 19.3mph | 2 | 4:22.7 | 19.2mph | 2 | 4:30.3 | 18.6mph | 3 | 4:41.6 | 17.9mph | 3 | 5:11.2 | 16.2mph | 3 | 5:12.9 | 16.1mph | 3 | 4:54.5 | 17.1mph | 3 | 4:57.4 | 16.9mph | 3 | 4:54.3 | 17.1mph |
4 | Mary Beth Ballenger | 294 | 64 | 20 | 23:26.6 | 1:30:46.3 | 1:30:46.3 | 3:40/M | 4 | 4:17.6 | 19.6mph | 4 | 4:44.0 | 17.7mph | 3 | 4:29.3 | 18.7mph | 4 | 4:31.5 | 18.6mph | 4 | 4:35.2 | 18.3mph | 4 | 4:39.5 | 18.0mph | 4 | 5:04.4 | 16.6mph | 4 | 4:55.1 | 17.1mph | 4 | 5:04.3 | 16.6mph | 4 | 5:03.2 | 16.6mph | 4 | 5:06.0 | 16.5mph | 4 | 5:11.1 | 16.2mph | 4 | 5:20.5 | 15.7mph | 4 | 5:22.4 | 15.6mph | 4 | 5:23.3 | 15.6mph | 4 | 5:36.5 | 15.0mph | 4 | 5:38.6 | 14.9mph | 4 | 5:43.1 | 14.7mph |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female 65 to 69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Claudette Charney | 300 | 67 | 14 | 1:18:40.4 | 1:18:40.4 | 3:10/M | 1 | 4:17.3 | 19.6mph | 1 | 4:08.4 | 20.3mph | 1 | 4:13.9 | 19.8mph | 1 | 4:17.8 | 19.5mph | 1 | 4:19.2 | 19.4mph | 1 | 4:11.6 | 20.0mph | 1 | 4:14.9 | 19.8mph | 1 | 4:18.6 | 19.5mph | 1 | 4:20.4 | 19.4mph | 1 | 4:20.7 | 19.3mph | 1 | 4:22.8 | 19.2mph | 1 | 4:30.2 | 18.7mph | 1 | 4:27.6 | 18.8mph | 1 | 4:30.8 | 18.6mph | 1 | 4:28.9 | 18.7mph | 1 | 4:28.5 | 18.8mph | 1 | 4:37.5 | 18.2mph | 1 | 4:30.4 | 18.6mph | |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female 70 to 74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Sherri Wisoff | 304 | 71 | 17 | 1:25:07.3 | 1:25:07.3 | 3:26/M | 1 | 4:18.0 | 19.5mph | 1 | 4:08.1 | 20.3mph | 1 | 4:29.1 | 18.7mph | 1 | 4:45.6 | 17.6mph | 1 | 4:41.6 | 17.9mph | 1 | 4:43.4 | 17.8mph | 1 | 4:54.4 | 17.1mph | 1 | 4:45.1 | 17.7mph | 1 | 4:46.4 | 17.6mph | 1 | 4:52.0 | 17.3mph | 1 | 4:47.2 | 17.5mph | 1 | 4:48.1 | 17.5mph | 1 | 4:59.3 | 16.8mph | 1 | 4:50.2 | 17.4mph | 1 | 4:58.0 | 16.9mph | 1 | 4:53.0 | 17.2mph | 1 | 4:47.6 | 17.5mph | 1 | 4:39.5 | 18.0mph | |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Sean Martin | 316 | 51 | 1 | 1:01:38.2 | 1:01:38.2 | 2:29/M | 2 | 3:44.9 | 22.4mph | 1 | 3:09.6 | 26.6mph | 2 | 3:13.1 | 26.1mph | 1 | 3:17.1 | 25.6mph | 2 | 3:21.2 | 25.0mph | 1 | 3:25.2 | 24.6mph | 2 | 3:25.0 | 24.6mph | 1 | 3:27.8 | 24.3mph | 2 | 3:32.5 | 23.7mph | 1 | 3:30.0 | 24.0mph | 2 | 3:32.6 | 23.7mph | 1 | 3:31.7 | 23.8mph | 2 | 3:32.8 | 23.7mph | 1 | 3:40.2 | 22.9mph | 2 | 3:37.0 | 23.2mph | 1 | 3:06.7 | 27.0mph | 1 | 3:14.2 | 25.9mph | 1 | 3:15.9 | 25.7mph | |
2 | Leo Rihn | 254 | 52 | 2 | 1:11.0 | 1:02:49.2 | 1:02:49.2 | 2:32/M | 1 | 3:43.5 | 22.5mph | 2 | 3:11.0 | 26.4mph | 1 | 3:12.9 | 26.1mph | 2 | 3:17.3 | 25.5mph | 1 | 3:21.2 | 25.0mph | 2 | 3:25.4 | 24.5mph | 1 | 3:24.4 | 24.7mph | 2 | 3:28.6 | 24.2mph | 1 | 3:32.0 | 23.8mph | 2 | 3:30.3 | 24.0mph | 1 | 3:31.9 | 23.8mph | 2 | 3:32.6 | 23.7mph | 1 | 3:32.1 | 23.8mph | 2 | 3:40.7 | 22.8mph | 1 | 3:36.5 | 23.3mph | 2 | 3:37.1 | 23.2mph | 2 | 3:35.2 | 23.4mph | 2 | 3:36.0 | 23.3mph |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Alain Faleix | 256 | 55 | 6 | 1:07:08.8 | 1:07:08.8 | 2:42/M | 3 | 3:44.2 | 22.5mph | 1 | 3:24.2 | 24.7mph | 3 | 3:39.7 | 22.9mph | 2 | 3:32.8 | 23.7mph | 3 | 3:37.8 | 23.1mph | 2 | 3:35.0 | 23.4mph | 2 | 3:43.7 | 22.5mph | 1 | 3:32.8 | 23.7mph | 2 | 3:45.7 | 22.3mph | 2 | 3:53.7 | 21.6mph | 1 | 3:44.5 | 22.4mph | 2 | 3:46.1 | 22.3mph | 2 | 3:40.6 | 22.8mph | 2 | 3:58.8 | 21.1mph | 1 | 3:49.3 | 22.0mph | 2 | 3:53.1 | 21.6mph | 2 | 4:06.0 | 20.5mph | 1 | 3:39.9 | 22.9mph | |
2 | John Rigdon | 259 | 58 | 8 | 0:08.5 | 1:07:17.3 | 1:07:17.3 | 2:43/M | 2 | 3:43.6 | 22.5mph | 2 | 3:25.1 | 24.6mph | 2 | 3:38.3 | 23.1mph | 3 | 3:34.1 | 23.5mph | 2 | 3:37.7 | 23.1mph | 1 | 3:34.3 | 23.5mph | 1 | 3:43.5 | 22.5mph | 2 | 3:34.3 | 23.5mph | 1 | 3:45.4 | 22.4mph | 1 | 3:52.3 | 21.7mph | 2 | 3:46.1 | 22.3mph | 1 | 3:45.4 | 22.4mph | 1 | 3:40.6 | 22.8mph | 1 | 3:58.4 | 21.1mph | 2 | 3:50.0 | 21.9mph | 1 | 3:52.9 | 21.6mph | 1 | 4:05.0 | 20.6mph | 2 | 3:49.6 | 22.0mph |
3 | James Bacarella | 310 | 59 | 19 | 23:18.0 | 1:30:26.8 | 1:30:26.8 | 3:39/M | 4 | 4:36.0 | 18.3mph | 4 | 4:27.1 | 18.9mph | 4 | 4:26.8 | 18.9mph | 4 | 4:31.3 | 18.6mph | 4 | 4:35.3 | 18.3mph | 4 | 4:40.8 | 17.9mph | 4 | 5:04.7 | 16.5mph | 4 | 4:54.1 | 17.1mph | 4 | 5:04.4 | 16.6mph | 3 | 5:03.7 | 16.6mph | 3 | 5:06.3 | 16.5mph | 3 | 5:11.1 | 16.2mph | 3 | 5:20.4 | 15.7mph | 3 | 5:21.2 | 15.7mph | 3 | 5:24.8 | 15.5mph | 3 | 5:36.4 | 15.0mph | 3 | 5:38.8 | 14.9mph | 3 | 5:23.0 | 15.6mph |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | John Sammut | 269 | 60 | 3 | 1:07:08.3 | 1:07:08.3 | 2:42/M | 1 | 3:44.0 | 22.5mph | 6 | 3:26.0 | 24.5mph | 1 | 3:37.5 | 23.2mph | 5 | 3:33.9 | 23.6mph | 2 | 3:36.9 | 23.2mph | 6 | 3:35.0 | 23.4mph | 3 | 3:44.8 | 22.4mph | 1 | 3:31.9 | 23.8mph | 6 | 3:47.4 | 22.2mph | 4 | 3:53.0 | 21.6mph | 1 | 3:44.1 | 22.5mph | 4 | 3:46.5 | 22.3mph | 1 | 3:39.4 | 23.0mph | 5 | 3:59.2 | 21.1mph | 4 | 3:49.1 | 22.0mph | 2 | 3:53.2 | 21.6mph | 5 | 4:06.9 | 20.4mph | 1 | 3:38.8 | 23.0mph | |
2 | Edward Ekstrom | 324 | 64 | 4 | 0:00.1 | 1:07:08.4 | 1:07:08.4 | 2:42/M | 3 | 3:44.7 | 22.4mph | 4 | 3:24.4 | 24.7mph | 3 | 3:38.8 | 23.0mph | 3 | 3:33.6 | 23.6mph | 6 | 3:37.7 | 23.1mph | 3 | 3:33.6 | 23.6mph | 5 | 3:45.3 | 22.4mph | 2 | 3:32.2 | 23.7mph | 5 | 3:46.9 | 22.2mph | 3 | 3:52.8 | 21.6mph | 2 | 3:44.3 | 22.5mph | 2 | 3:46.2 | 22.3mph | 3 | 3:40.6 | 22.8mph | 4 | 3:58.6 | 21.1mph | 2 | 3:48.4 | 22.1mph | 3 | 3:53.6 | 21.6mph | 3 | 4:06.1 | 20.5mph | 3 | 3:39.8 | 22.9mph |
3 | Brad Rupprecht | 319 | 64 | 5 | 0:00.2 | 1:07:08.5 | 1:07:08.5 | 2:42/M | 2 | 3:44.2 | 22.5mph | 3 | 3:24.3 | 24.7mph | 6 | 3:39.7 | 22.9mph | 1 | 3:32.2 | 23.8mph | 5 | 3:37.5 | 23.2mph | 5 | 3:34.5 | 23.5mph | 4 | 3:45.0 | 22.4mph | 3 | 3:32.6 | 23.7mph | 4 | 3:46.3 | 22.3mph | 1 | 3:52.3 | 21.7mph | 5 | 3:45.0 | 22.4mph | 5 | 3:46.8 | 22.2mph | 2 | 3:39.9 | 22.9mph | 3 | 3:58.5 | 21.1mph | 5 | 3:49.8 | 21.9mph | 1 | 3:53.2 | 21.6mph | 4 | 4:06.7 | 20.4mph | 2 | 3:39.4 | 23.0mph |
4 | Raymond Dybowski | 262 | 64 | 7 | 0:00.7 | 1:07:09.0 | 1:07:09.0 | 2:42/M | 6 | 3:46.1 | 22.3mph | 2 | 3:24.1 | 24.7mph | 5 | 3:38.8 | 23.0mph | 2 | 3:33.6 | 23.6mph | 4 | 3:37.2 | 23.2mph | 1 | 3:32.4 | 23.7mph | 6 | 3:45.6 | 22.3mph | 5 | 3:34.1 | 23.5mph | 3 | 3:45.7 | 22.3mph | 2 | 3:52.6 | 21.7mph | 4 | 3:44.7 | 22.4mph | 1 | 3:44.9 | 22.4mph | 4 | 3:41.8 | 22.7mph | 2 | 3:57.9 | 21.2mph | 3 | 3:48.7 | 22.0mph | 4 | 3:54.4 | 21.5mph | 2 | 4:06.0 | 20.5mph | 4 | 3:39.8 | 22.9mph |
5 | Seth Gutkowski | 313 | 60 | 10 | 0:17.1 | 1:07:25.4 | 1:07:25.4 | 2:43/M | 4 | 3:44.8 | 22.4mph | 5 | 3:24.6 | 24.6mph | 4 | 3:38.8 | 23.0mph | 4 | 3:33.8 | 23.6mph | 1 | 3:35.9 | 23.3mph | 4 | 3:34.1 | 23.5mph | 1 | 3:44.4 | 22.5mph | 4 | 3:33.7 | 23.6mph | 2 | 3:45.6 | 22.3mph | 5 | 3:53.4 | 21.6mph | 3 | 3:44.4 | 22.5mph | 3 | 3:46.3 | 22.3mph | 5 | 3:42.0 | 22.7mph | 1 | 3:57.6 | 21.2mph | 1 | 3:44.8 | 22.4mph | 5 | 3:57.4 | 21.2mph | 1 | 4:05.3 | 20.5mph | 5 | 3:57.8 | 21.2mph |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Mike Homan | 325 | 65 | 11 | 1:12:38.9 | 1:12:38.9 | 2:56/M | 1 | 3:45.3 | 22.4mph | 1 | 3:24.3 | 24.7mph | 1 | 3:38.7 | 23.0mph | 1 | 3:32.9 | 23.7mph | 1 | 3:38.0 | 23.1mph | 1 | 3:33.7 | 23.6mph | 1 | 3:44.9 | 22.4mph | 1 | 3:33.6 | 23.6mph | 1 | 3:45.7 | 22.3mph | 1 | 3:52.3 | 21.7mph | 1 | 4:23.1 | 19.2mph | 2 | 5:33.4 | 15.1mph | 1 | 4:32.9 | 18.5mph | 1 | 4:30.8 | 18.6mph | 1 | 3:52.8 | 21.6mph | 1 | 4:07.1 | 20.4mph | 1 | 4:24.3 | 19.1mph | 1 | 4:44.6 | 17.7mph | |
2 | Marian Setera | 322 | 66 | 15 | 8:49.8 | 1:21:28.8 | 1:21:28.8 | 3:17/M | 2 | 4:11.9 | 20.0mph | 2 | 4:14.4 | 19.8mph | 2 | 4:13.6 | 19.9mph | 2 | 4:17.5 | 19.6mph | 2 | 4:19.6 | 19.4mph | 2 | 4:11.7 | 20.0mph | 2 | 4:15.1 | 19.8mph | 2 | 4:18.2 | 19.5mph | 2 | 4:20.5 | 19.3mph | 2 | 4:20.8 | 19.3mph | 2 | 4:33.3 | 18.4mph | 1 | 4:50.0 | 17.4mph | 2 | 4:48.3 | 17.5mph | 2 | 4:53.6 | 17.2mph | 2 | 4:55.4 | 17.1mph | 2 | 4:51.7 | 17.3mph | 2 | 4:57.6 | 16.9mph | 2 | 4:54.7 | 17.1mph |
Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male 70 to 74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Total | Total | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 | Lap 17 | Lap 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Bib No | Age | Overall | Time Back | Chip Time | Gun Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Pace |
1 | Mark Pustelak | 318 | 71 | 12 | 1:17:08.3 | 1:17:08.3 | 3:07/M | 1 | 3:45.8 | 22.3mph | 1 | 3:25.0 | 24.6mph | 1 | 3:37.7 | 23.1mph | 1 | 3:34.7 | 23.5mph | 1 | 3:37.2 | 23.2mph | 1 | 3:41.6 | 22.7mph | 1 | 4:13.8 | 19.9mph | 1 | 4:20.0 | 19.4mph | 1 | 4:29.3 | 18.7mph | 1 | 4:37.5 | 18.2mph | 1 | 4:32.5 | 18.5mph | 1 | 4:34.9 | 18.3mph | 1 | 4:38.5 | 18.1mph | 1 | 4:42.3 | 17.9mph | 1 | 4:31.8 | 18.5mph | 1 | 4:41.0 | 17.9mph | 1 | 5:11.9 | 16.2mph | 1 | 4:52.0 | 17.3mph |