Cascade Invitational Varsity Boys 5K
Fillmore Fairways Golf Course, Cascade, IA
Sep. 14, 2007
Windy and 50's
Results by Kauder Racing
Click on the "pace" links to move about through the results. Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.
PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD
1 Cedar Rapids Xavier 54 3 4 10 15 22 38 18:49 1:05
2 Prince of Peace 82 1 8 19 20 34 73 80 19:03 2:08
3 Monticello 84 2 13 16 23 30 40 72 19:03 1:56
4 Cedar Rapids Prairie 159 9 28 31 44 47 49 53 19:45 1:18
5 Western Dubuque 160 5 11 26 41 77 89 93 19:43 2:32
6 Marion 173 18 21 32 43 59 63 64 19:51 1:21
7 Central DeWitt 192 12 39 45 46 50 55 62 19:58 1:18
8 Mt. Vernon-Lisbon 195 14 35 37 51 58 74 84 20:01 1:30
9 Durant-Bennett 217 24 33 36 57 67 70 127 20:10 1:25
10 Davenport Assumption 252 7 17 65 71 92 117 129 20:19 2:41
11 Bellevue Marquette 261 6 25 68 75 87 133 20:22 2:42
12 West Delaware 307 29 42 54 81 101 104 107 20:43 2:10
13 Mfl Mar-Mac 399 60 78 82 88 91 110 21:14 0:52
14 Dyersville Beckman 402 66 69 79 86 102 121 21:18 1:01
15 Maquoketa 406 48 52 85 109 112 114 118 21:23 2:20
16 Cascade 414 27 61 98 100 128 21:43 5:17
17 Center Point-Urbana 471 76 94 97 99 105 108 21:39 0:44
18 Anamosa 502 90 95 96 106 115 116 119 21:56 1:19
19 Midland 540 56 113 122 124 125 126 22:52 3:07
Incomplete Teams: Bellevue, East Buchanan, Ed-Co, Maquoketa Valley, Springville
Individuals
PLACE FINISHER TIME PACE
1. Cedar Rapids Xavier
3 Dan McDermott, 12 18:17 5:54
4 Aaron May, 12 18:20 5:55
10 Phill Anton, 12 18:57 6:06
15 Jake Schueller, 11 19:11 6:11
22 Austin Steil, 11 19:21 6:14
38 Nick Nesseth, 12 20:01 6:27
Total Time = 94:03 Total Places = 54
2. Prince of Peace
1 Drew Sikkema, 11 17:48 5:44
8 Riley Bly, 11 18:52 6:05
19 Josh Lawrence, 12 19:20 6:14
20 Dan Schnier, 12 19:20 6:14
34 Eric Sikkema, 9 19:55 6:25
73 Derek Witt, 9 21:07 6:48
80 Sean Jankowski, 12 21:16 6:51
Total Time = 95:12 Total Places = 82
3. Monticello
2 Nathan Dotterweich, 12 17:48 5:44
13 Tim Peters, 12 19:08 6:10
16 Jud Schneider, 10 19:12 6:11
23 Devin Spensley, 11 19:26 6:16
30 Noah Williams, 9 19:44 6:22
40 Dillon Spensley, 11 20:04 6:28
72 Jeremy Strief, 11 21:05 6:48
Total Time = 95:15 Total Places = 84
4. Cedar Rapids Prairie
9 Alex Rigdon, 11 18:56 6:06
28 Kyle Dick, 12 19:41 6:21
31 Jordan Burns, 9 19:45 6:22
44 Josh Thompson, 12 20:09 6:30
47 Ryan Egesdal, 12 20:14 6:31
49 Dustin Wheatley, 12 20:18 6:33
53 Aaron Galloway, 10 20:31 6:37
Total Time = 98:43 Total Places = 159
5. Western Dubuque
5 Scot Sperfslage, 12 18:43 6:02
11 Justin Burds, 12 19:01 6:08
26 Jon Gotto, 12 19:32 6:18
41 Jim Gotto, 10 20:05 6:29
77 Austin Schlueter, 9 21:14 6:51
89 Kris Halweg, 11 21:28 6:55
93 Joe Gotto, 11 21:36 6:58
Total Time = 98:33 Total Places = 160
6. Marion
18 Matt Jordan, 12 19:18 6:13
21 Owen McGlynn, 12 19:20 6:14
32 Zach Burhite, 9 19:49 6:23
43 Cody Simon, 11 20:08 6:29
59 Chris Burhite, 12 20:39 6:40
63 Kyle Wepler, 10 20:46 6:42
64 Aaron Cannon, 10 20:51 6:43
Total Time = 99:13 Total Places = 173
7. Central DeWitt
12 Will Farrell, 12 19:03 6:09
39 Mitchael Moreno, 10 20:03 6:28
45 Tom Dohrmann, 10 20:11 6:30
46 Brandon Franck, 12 20:12 6:31
50 Aaron Cain, 12 20:20 6:33
55 Ben Niemann, 9 20:36 6:38
62 Nick Jewell, 9 20:43 6:41
Total Time = 99:48 Total Places = 192
8. Mt. Vernon-Lisbon
14 Zach McDill 19:08 6:10
35 Fitsum Russell 19:56 6:26
37 Cody Beemer 20:00 6:27
51 Garrett Golberg 20:25 6:35
58 Pryor Stroud 20:38 6:39
74 Tom David 21:08 6:49
84 Jon Penn 21:21 6:53
Total Time = 100:06 Total Places = 195
9. Durant-Bennett
24 Cameron Costello, 12 19:30 6:17
33 Logan Keese, 11 19:52 6:24
36 Grant Wakefield, 10 19:58 6:26
57 Deane Wichelt, 9 20:37 6:39
67 Tony Hughes, 11 20:54 6:44
70 Curtis Neff, 12 21:04 6:48
127 Joe Guemmer, 12 24:24 7:52
Total Time = 100:49 Total Places = 217
10. Davenport Assumption
7 Tommy Harris, 11 18:51 6:05
17 Danny Froeschle, 12 19:14 6:12
65 Jared McIntosh, 11 20:52 6:44
71 Zack Coiner, 9 21:05 6:48
92 Chase Hollmer, 11 21:32 6:56
117 Nick Lybbert, 10 22:52 7:23
129 Brett Ebert, 12 24:57 8:03
Total Time = 101:32 Total Places = 252
11. Bellevue Marquette
6 Brandt Moore, 11 18:44 6:02
25 Adam Herrig, 11 19:31 6:17
68 Beau Becker, 11 20:59 6:46
75 Rob Timmer, 10 21:12 6:50
87 Michael Rubel, 11 21:26 6:55
133 Ben Pankowski, 10 27:03 8:44
Total Time = 101:49 Total Places = 261
12. West Delaware
29 Jason Engelken, 12 19:42 6:21
42 Chris Ketchum, 10 20:07 6:29
54 Trenton Kelchen, 11 20:35 6:38
81 Aj Engelken, 9 21:17 6:52
101 Cory Hermsen, 9 21:51 7:03
104 Allan Sweet, 12 21:54 7:04
107 Vince Lilienthal, 12 22:05 7:07
Total Time = 103:31 Total Places = 307
13. Mfl Mar-Mac
60 Kelby Bachman, 10 20:39 6:40
78 Alex Meyer, 11 21:15 6:51
82 Taylor Reicks, 11 21:18 6:52
88 Michael Yaddof, 11 21:26 6:55
91 Trevor Hoth, 9 21:31 6:56
110 Brandon Balekos, 11 22:20 7:12
Total Time = 106:07 Total Places = 399
14. Dyersville Beckman
66 Sam Mescher, 9 20:52 6:44
69 Jeremy Burkle, 12 21:04 6:47
79 Tony Naber, 10 21:16 6:51
86 Michael Molony, 12 21:24 6:54
102 Nick Buddan, 10 21:52 7:03
121 Ian Goldsmith, 12 23:33 7:36
Total Time = 106:26 Total Places = 402
15. Maquoketa
48 Caleb Miller 20:15 6:32
52 Jeremiah Gerardy 20:30 6:37
85 Ethan Kilburg 21:22 6:53
109 Louis Keitel 22:15 7:10
112 Dominik Sauer 22:35 7:17
114 Baylor Shanahan 22:47 7:21
118 Ty Delagardel 22:54 7:23
Total Time = 106:54 Total Places = 406
16. Cascade
27 Jacob Heim, 11 19:33 6:18
61 Joe Noonan, 9 20:42 6:41
98 Nick Rea, 9 21:42 7:00
100 Jordan Mescher, 11 21:50 7:03
128 Josh Payne, 11 24:49 8:00
Total Time = 108:34 Total Places = 414
17. Center Point-Urbana
76 Will Norman, 10 21:13 6:50
94 Justin Hines, 12 21:38 6:58
97 Averee Chaloupka, 12 21:42 7:00
99 Drake Rooney, 9 21:48 7:02
105 Corbyn Mellinger, 10 21:57 7:05
108 Truman Ferguson, 12 22:08 7:08
Total Time = 108:14 Total Places = 471
18. Anamosa
90 Garett Long, 10 21:30 6:56
95 Ryan Dolan, 10 21:39 6:59
96 Jacob Schwaegler, 10 21:41 7:00
106 Brice Antons, 11 22:03 7:07
115 Kenneth Beadle, 11 22:48 7:21
116 Tyler Day, 9 22:52 7:22
119 Jordan Wilson, 9 22:54 7:23
Total Time = 109:38 Total Places = 502
19. Midland
56 Jason Vacek, 12 20:36 6:39
113 Cory Vacek, 12 22:45 7:20
122 Jake Reilly, 10 23:35 7:36
124 Mark Petersen, 9 23:42 7:38
125 Kyle Eganhouse, 9 23:43 7:39
126 Connor Hollingshead, 9 23:44 7:39
Total Time = 114:18 Total Places = 540
TEAM
PLACE SCORE FINISHER TIME PACE TEAM
Top
1 1 Drew Sikkema, 11 17:48 5:44 Prince of Peace
2 2 Nathan Dotterweich, 12 17:48 5:44 Monticello
3 3 Dan McDermott, 12 18:17 5:54 Cedar Rapids Xavier
4 4 Aaron May, 12 18:20 5:55 Cedar Rapids Xavier
Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | Top
5 5 Scot Sperfslage, 12 18:43 6:02 Western Dubuque
6 6 Brandt Moore, 11 18:44 6:02 Bellevue Marquette
7 7 Tommy Harris, 11 18:51 6:05 Davenport Assumption
8 8 Riley Bly, 11 18:52 6:05 Prince of Peace
9 9 Alex Rigdon, 11 18:56 6:06 Cedar Rapids Prairie
10 10 Phill Anton, 12 18:57 6:06 Cedar Rapids Xavier
11 11 Justin Burds, 12 19:01 6:08 Western Dubuque
12 12 Will Farrell, 12 19:03 6:09 Central DeWitt
13 13 Tim Peters, 12 19:08 6:10 Monticello
14 14 Zach McDill 19:08 6:10 Mt. Vernon-Lisbon
15 15 Jake Schueller, 11 19:11 6:11 Cedar Rapids Xavier
16 16 Jud Schneider, 10 19:12 6:11 Monticello
17 17 Danny Froeschle, 12 19:14 6:12 Davenport Assumption
18 18 Matt Jordan, 12 19:18 6:13 Marion
19 19 Josh Lawrence, 12 19:20 6:14 Prince of Peace
20 20 Dan Schnier, 12 19:20 6:14 Prince of Peace
21 21 Owen McGlynn, 12 19:20 6:14 Marion
22 22 Austin Steil, 11 19:21 6:14 Cedar Rapids Xavier
23 23 Devin Spensley, 11 19:26 6:16 Monticello
24 24 Cameron Costello, 12 19:30 6:17 Durant-Bennett
25 25 Adam Herrig, 11 19:31 6:17 Bellevue Marquette
26 26 Jon Gotto, 12 19:32 6:18 Western Dubuque
27 27 Jacob Heim, 11 19:33 6:18 Cascade
28 28 Kyle Dick, 12 19:41 6:21 Cedar Rapids Prairie
29 29 Jason Engelken, 12 19:42 6:21 West Delaware
30 30 Noah Williams, 9 19:44 6:22 Monticello
31 31 Jordan Burns, 9 19:45 6:22 Cedar Rapids Prairie
32 32 Zach Burhite, 9 19:49 6:23 Marion
33 33 Logan Keese, 11 19:52 6:24 Durant-Bennett
34 34 Eric Sikkema, 9 19:55 6:25 Prince of Peace
35 35 Fitsum Russell 19:56 6:26 Mt. Vernon-Lisbon
36 36 Grant Wakefield, 10 19:58 6:26 Durant-Bennett
37 37 Cody Beemer 20:00 6:27 Mt. Vernon-Lisbon
38 38 Nick Nesseth, 12 20:01 6:27 Cedar Rapids Xavier
39 39 Mitchael Moreno, 10 20:03 6:28 Central DeWitt
40 40 Dillon Spensley, 11 20:04 6:28 Monticello
41 41 Jim Gotto, 10 20:05 6:29 Western Dubuque
42 42 Chris Ketchum, 10 20:07 6:29 West Delaware
43 43 Cody Simon, 11 20:08 6:29 Marion
44 44 Josh Thompson, 12 20:09 6:30 Cedar Rapids Prairie
45 45 Tom Dohrmann, 10 20:11 6:30 Central DeWitt
46 46 Brandon Franck, 12 20:12 6:31 Central DeWitt
47 47 Ryan Egesdal, 12 20:14 6:31 Cedar Rapids Prairie
48 48 Caleb Miller 20:15 6:32 Maquoketa
49 49 Dustin Wheatley, 12 20:18 6:33 Cedar Rapids Prairie
50 50 Aaron Cain, 12 20:20 6:33 Central DeWitt
51 51 Garrett Golberg 20:25 6:35 Mt. Vernon-Lisbon
52 52 Jeremiah Gerardy 20:30 6:37 Maquoketa
53 53 Aaron Galloway, 10 20:31 6:37 Cedar Rapids Prairie
54 54 Trenton Kelchen, 11 20:35 6:38 West Delaware
55 55 Ben Niemann, 9 20:36 6:38 Central DeWitt
56 56 Jason Vacek, 12 20:36 6:39 Midland
57 57 Deane Wichelt, 9 20:37 6:39 Durant-Bennett
58 58 Pryor Stroud 20:38 6:39 Mt. Vernon-Lisbon
59 59 Chris Burhite, 12 20:39 6:40 Marion
60 60 Kelby Bachman, 10 20:39 6:40 Mfl Mar-Mac
61 61 Joe Noonan, 9 20:42 6:41 Cascade
62 62 Nick Jewell, 9 20:43 6:41 Central DeWitt
63 63 Kyle Wepler, 10 20:46 6:42 Marion
64 64 Aaron Cannon, 10 20:51 6:43 Marion
65 65 Jared McIntosh, 11 20:52 6:44 Davenport Assumption
66 66 Sam Mescher, 9 20:52 6:44 Dyersville Beckman
67 67 Tony Hughes, 11 20:54 6:44 Durant-Bennett
68 68 Beau Becker, 11 20:59 6:46 Bellevue Marquette
69 69 Jeremy Burkle, 12 21:04 6:47 Dyersville Beckman
70 70 Curtis Neff, 12 21:04 6:48 Durant-Bennett
71 71 Zack Coiner, 9 21:05 6:48 Davenport Assumption
72 72 Jeremy Strief, 11 21:05 6:48 Monticello
73 73 Derek Witt, 9 21:07 6:48 Prince of Peace
74 74 Tom David 21:08 6:49 Mt. Vernon-Lisbon
75 75 Rob Timmer, 10 21:12 6:50 Bellevue Marquette
76 76 Will Norman, 10 21:13 6:50 Center Point-Urbana
77 77 Austin Schlueter, 9 21:14 6:51 Western Dubuque
78 78 Alex Meyer, 11 21:15 6:51 Mfl Mar-Mac
79 79 Tony Naber, 10 21:16 6:51 Dyersville Beckman
80 80 Sean Jankowski, 12 21:16 6:51 Prince of Peace
81 81 Aj Engelken, 9 21:17 6:52 West Delaware
82 82 Taylor Reicks, 11 21:18 6:52 Mfl Mar-Mac
83 83 John Moravec, 12 21:20 6:53 Springville
84 84 Jon Penn 21:21 6:53 Mt. Vernon-Lisbon
85 85 Ethan Kilburg 21:22 6:53 Maquoketa
86 86 Michael Molony, 12 21:24 6:54 Dyersville Beckman
87 87 Michael Rubel, 11 21:26 6:55 Bellevue Marquette
88 88 Michael Yaddof, 11 21:26 6:55 Mfl Mar-Mac
89 89 Kris Halweg, 11 21:28 6:55 Western Dubuque
90 90 Garett Long, 10 21:30 6:56 Anamosa
91 91 Trevor Hoth, 9 21:31 6:56 Mfl Mar-Mac
92 92 Chase Hollmer, 11 21:32 6:56 Davenport Assumption
93 93 Joe Gotto, 11 21:36 6:58 Western Dubuque
94 94 Justin Hines, 12 21:38 6:58 Center Point-Urbana
95 95 Ryan Dolan, 10 21:39 6:59 Anamosa
Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | Top
96 96 Jacob Schwaegler, 10 21:41 7:00 Anamosa
97 97 Averee Chaloupka, 12 21:42 7:00 Center Point-Urbana
98 98 Nick Rea, 9 21:42 7:00 Cascade
99 99 Drake Rooney, 9 21:48 7:02 Center Point-Urbana
100 100 Jordan Mescher, 11 21:50 7:03 Cascade
101 101 Cory Hermsen, 9 21:51 7:03 West Delaware
102 102 Nick Buddan, 10 21:52 7:03 Dyersville Beckman
103 103 Eric Willenborg, 11 21:53 7:03 Ed-Co
104 104 Allan Sweet, 12 21:54 7:04 West Delaware
105 105 Corbyn Mellinger, 10 21:57 7:05 Center Point-Urbana
106 106 Brice Antons, 11 22:03 7:07 Anamosa
107 107 Vince Lilienthal, 12 22:05 7:07 West Delaware
108 108 Truman Ferguson, 12 22:08 7:08 Center Point-Urbana
109 109 Louis Keitel 22:15 7:10 Maquoketa
110 110 Brandon Balekos, 11 22:20 7:12 Mfl Mar-Mac
111 111 Dakota Lueken, 10 22:22 7:13 Ed-Co
112 112 Dominik Sauer 22:35 7:17 Maquoketa
113 113 Cory Vacek, 12 22:45 7:20 Midland
114 114 Baylor Shanahan 22:47 7:21 Maquoketa
115 115 Kenneth Beadle, 11 22:48 7:21 Anamosa
116 116 Tyler Day, 9 22:52 7:22 Anamosa
117 117 Nick Lybbert, 10 22:52 7:23 Davenport Assumption
118 118 Ty Delagardel 22:54 7:23 Maquoketa
119 119 Jordan Wilson, 9 22:54 7:23 Anamosa
120 120 Tim Moroney, 10 23:22 7:32 East Buchanan
121 121 Ian Goldsmith, 12 23:33 7:36 Dyersville Beckman
122 122 Jake Reilly, 10 23:35 7:36 Midland
123 123 Kaleb Foxen, 11 23:36 7:37 Ed-Co
124 124 Mark Petersen, 9 23:42 7:38 Midland
125 125 Kyle Eganhouse, 9 23:43 7:39 Midland
126 126 Connor Hollingshead, 9 23:44 7:39 Midland
127 127 Joe Guemmer, 12 24:24 7:52 Durant-Bennett
Pace: 6:00 | 7:00 | 8:00 | Top
128 128 Josh Payne, 11 24:49 8:00 Cascade
129 129 Brett Ebert, 12 24:57 8:03 Davenport Assumption
130 130 Ryan Newton, 12 25:08 8:06 Bellevue
131 131 Ben Kruk, 12 25:25 8:12 Springville
132 132 Nate Niles, 11 25:28 8:13 Maquoketa Valley
133 133 Ben Pankowski, 10 27:03 8:44 Bellevue Marquette
134 134 Mike Wittenburg, 9 27:04 8:44 Springville
135 135 Alex Davis, 12 0 Maquoketa Valley
Return to home page.